Código DDD para o estado de São Paulo

Cidades do estado de São Paulo e seus respectivos DDDs

Encontre rapidamente o DDD e a Faixa de CEP das cidades do estado São Paulo! Ao ligar para outras cidades ou estados, é comum ter dúvidas sobre o DDD correto. Aqui, você encontra uma lista em ordem alfabética das 641 cidades, com seus respectivos DDDs e Faixas de CEP. Facilite suas ligações e evite erros. Confira agora!

Como realizar uma chamada usando DDD?

Para ligar para essas cidades com o código DDD, disque: 0 + operadora + DDD + número do telefone.

DDD Cidade Estado
18 Adamantina 17800-000 à 17809-899 SP
17 Adolfo 15230-000 à 15239-899 SP
19 Aguaí 13860-000 à 13869-899 SP
19 Águas da Prata 13890-000 à 13899-899 SP
19 Águas de Lindóia 13940-000 à 13949-899 SP
14 Águas de Santa Bárbara 18770-000 à 18774-899 SP
19 Águas de São Pedro 13525-000 à 13529-899 SP
14 Agudos 17120-000 à 17139-899 SP
15 Alambari 18220-000 à 18220-993 SP
18 Alfredo Marcondes 19180-000 à 19180-970 SP
17 Altair 15430-000 à 15437-970 SP
16 Altinópolis 14350-000 à 14359-899 SP
18 Alto Alegre 16310-000 à 16330-970 SP
11 Alumínio 18125-000 à 18125-990 SP
17 Álvares Florence 15540-000 à 15545-970 SP
18 Álvares Machado 19160-000 à 19169-899 SP
14 Álvaro de Carvalho 17410-000 à 17419-899 SP
14 Alvinlândia 17430-000 à 17439-899 SP
19 Americana 13465-005 à 13479-900 SP
16 Américo Brasiliense 14820-000 à 14824-899 SP
17 Américo de Campos 15550-000 à 15559-899 SP
19 Amparo 13900-005 à 13909-970 SP
19 Analândia 13550-000 à 13550-970 SP
18 Andradina 16900-001 à 16915-028 SP
15 Angatuba 18240-000 à 18244-899 SP
14 Anhembi 18620-000 à 18639-899 SP
18 Anhumas 13435-000 à 19580-970 SP
12 Aparecida 12570-000 à 12579-899 SP
17 Aparecida d'Oeste 15735-000 à 15739-899 SP
15 Apiaí 18320-000 à 18324-899 SP
11 Araçariguama 18147-000 à 18147-990 SP
18 Araçatuba 16010-000 à 16129-899 SP
15 Araçoiaba da Serra 18190-000 à 18190-997 SP
16 Aramina 14550-000 à 14559-899 SP
14 Arandu 18710-000 à 18719-899 SP
12 Arapeí 12870-000 à 12870-970 SP
16 Araraquara 14800-005 à 14812-970 SP
19 Araras 13600-001 à 13609-899 SP
14 Arco-Íris 17630-000 à 17630-970 SP
14 Arealva 17160-000 à 17170-970 SP
12 Areias 12820-000 à 12820-970 SP
14 Areiópolis 18670-000 à 18674-899 SP
17 Ariranha 15960-000 à 15964-899 SP
19 Artur Nogueira 13160-000 à 13169-900 SP
11 Arujá 07400-000 à 07499-899 SP
17 Aspásia 15763-000 à 15764-899 SP
18 Assis 19800-001 à 19819-899 SP
11 Atibaia 12940-060 à 12954-905 SP
17 Auriflama 15350-000 à 15354-899 SP
14 Avaí 16680-000 à 16690-000 SP
18 Avanhandava 16360-000 à 16369-899 SP
14 Avaré 18700-005 à 18709-899 SP
17 Bady Bassitt 15115-000 à 15115-970 SP
14 Balbinos 16640-000 à 16649-899 SP
17 Bálsamo 15140-000 à 15140-970 SP
12 Bananal 12850-000 à 12850-971 SP
15 Barão de Antonina 18490-000 à 18494-899 SP
18 Barbosa 16350-000 à 16350-970 SP
14 Bariri 17250-000 à 17259-899 SP
14 Barra Bonita 17340-000 à 17349-899 SP
15 Barra do Chapéu 18325-000 à 18329-899 SP
15 Barra do Turvo 11955-000 à 11955-970 SP
17 Barretos 14780-001 à 14789-970 SP
16 Barrinha 14860-000 à 14869-899 SP
11 Barueri 06401-000 à 06499-899 SP
14 Bastos 17690-000 à 17699-899 SP
16 Batatais 14300-000 à 14319-899 SP
14 Bauru 17010-000 à 17110-990 SP
17 Bebedouro 14700-005 à 14718-970 SP
18 Bento de Abreu 16790-000 à 16799-899 SP
14 Bernardino de Campos 18960-000 à 18969-899 SP
13 Bertioga 11250-000 à 11299-899 SP
18 Bilac 16210-000 à 16219-899 SP
18 Birigui 16200-001 à 16209-899 SP
16 Boa Esperança do Sul 14930-000 à 14930-970 SP
14 Bocaina 17240-000 à 17249-899 SP
14 Bofete 18590-000 à 18599-899 SP
15 Boituva 18550-000 à 18559-899 SP
11 Bom Jesus dos Perdões 12955-000 à 12955-970 SP
15 Bom Sucesso de Itararé 18475-000 à 18479-899 SP
18 Borá 19740-000 à 19749-899 SP
14 Boracéia 17270-000 à 17279-899 SP
16 Borborema 14955-000 à 14955-970 SP
14 Borebi 18675-000 à 18679-899 SP
14 Botucatu 18600-001 à 18619-970 SP
11 Bragança Paulista 12900-002 à 12929-991 SP
18 Braúna 16290-000 à 16290-970 SP
18 Brejo Alegre 16265-000 à 16265-970 SP
16 Brodowski 14340-000 à 14340-970 SP
14 Brotas 17380-000 à 17390-990 SP
15 Buri 18290-000 à 18299-899 SP
18 Buritama 15290-000 à 15290-970 SP
16 Buritizal 14570-000 à 14574-899 SP
14 Cabrália Paulista 17480-000 à 17489-899 SP
11 Cabreúva 13315-000 à 13319-970 SP
12 Caçapava 12280-005 à 12299-899 SP
12 Cachoeira Paulista 12630-000 à 12630-990 SP
19 Caconde 13770-000 à 13779-899 SP
14 Cafelândia 16500-000 à 16530-000 SP
18 Caiabu 19530-000 à 19540-970 SP
11 Caieiras 07700-000 à 07749-899 SP
18 Caiuá 19450-000 à 19450-992 SP
11 Cajamar 07750-000 à 07799-899 SP
13 Cajati 11950-000 à 11950-994 SP
17 Cajobi 15410-000 à 15417-970 SP
16 Cajuru 14240-000 à 14249-899 SP
15 Campina do Monte Alegre 18245-000 à 18249-899 SP
19 Campinas 13010-000 à 13139-899 SP
11 Campo Limpo Paulista 13230-001 à 13239-899 SP
12 Campos do Jordão 12460-000 à 12479-899 SP
14 Campos Novos Paulista 19960-000 à 19969-899 SP
13 Cananéia 11990-000 à 11995-970 SP
12 Canas 12615-000 à 12615-970 SP
18 Cândido Mota 19880-000 à 19890-970 SP
16 Cândido Rodrigues 15930-000 à 15930-970 SP
14 Canitar 18990-000 à 18994-899 SP
15 Capão Bonito 18300-005 à 18309-000 SP
15 Capela do Alto 18195-000 à 18195-992 SP
19 Capivari 13360-000 à 13369-899 SP
12 Caraguatatuba 11660-005 à 11679-901 SP
11 Carapicuíba 06310-010 à 06399-899 SP
17 Cardoso 15570-000 à 15579-899 SP
19 Casa Branca 13700-000 à 13709-899 SP
16 Cássia dos Coqueiros 14260-000 à 14260-970 SP
18 Castilho 16920-000 à 16920-970 SP
17 Catanduva 15800-003 à 15819-899 SP
17 Catiguá 15870-000 à 15874-899 SP
17 Cedral 15895-000 à 15899-899 SP
14 Cerqueira César 18760-000 à 18769-899 SP
15 Cerquilho 18520-000 à 18529-899 SP
15 Cesário Lange 18285-000 à 18289-899 SP
19 Charqueada 13515-000 à 13519-970 SP
14 Chavantes 18970-000 à 18980-971 SP
18 Clementina 16250-000 à 16255-000 SP
17 Colina 14770-000 à 14770-970 SP
17 Colômbia 14795-000 à 14795-971 SP
19 Conchal 13835-000 à 13839-970 SP
14 Conchas 18570-000 à 18579-899 SP
19 Cordeirópolis 13490-000 à 13494-899 SP
18 Coroados 16260-000 à 16260-970 SP
14 Coronel Macedo 18745-000 à 18749-899 SP
19 Corumbataí 13540-000 à 13540-970 SP
19 Cosmópolis 13150-000 à 13159-899 SP
17 Cosmorama 15530-000 à 15530-970 SP
11 Cotia 06700-020 à 06729-991 SP
16 Cravinhos 14140-000 à 14140-970 SP
16 Cristais Paulista 14460-000 à 14460-970 SP
18 Cruzália 19860-000 à 19864-899 SP
12 Cruzeiro 12701-000 à 12759-899 SP
13 Cubatão 11500-005 à 11599-899 SP
12 Cunha 12530-000 à 12540-970 SP
19 Descalvado 13690-000 à 13690-990 SP
11 Diadema 09910-000 à 09999-899 SP
17 Dirce Reis 15715-000 à 15717-899 SP
19 Divinolândia 13780-000 à 13785-970 SP
16 Dobrada 15980-000 à 15980-970 SP
14 Dois Córregos 17300-000 à 17310-990 SP
17 Dolcinópolis 15740-000 à 15744-899 SP
16 Dourado 13590-000 à 13599-899 SP
18 Dracena 17900-000 à 17919-899 SP
14 Duartina 17470-000 à 17474-899 SP
16 Dumont 14120-000 à 14120-970 SP
18 Echaporã 19830-000 à 19839-899 SP
13 Eldorado 11960-000 à 11980-970 SP
19 Elias Fausto 13350-000 à 13359-899 SP
17 Elisiário 15823-000 à 15824-899 SP
17 Embaúba 15425-000 à 15429-899 SP
11 Embu das Artes 06803-000 à 06849-899 SP
11 Embu-Guaçu 06900-000 à 06934-899 SP
18 Emilianópolis 19350-000 à 19359-899 SP
19 Engenheiro Coelho 13165-000 à 13449-899 SP
19 Espírito Santo do Pinhal 13990-000 à 13990-970 SP
14 Espírito Santo do Turvo 18935-000 à 18939-899 SP
19 Estiva Gerbi 13857-000 à 13859-899 SP
17 Estrela d'Oeste 15650-000 à 15659-899 SP
18 Estrela do Norte 19230-000 à 19230-970 SP
18 Euclides da Cunha Paulista 19275-000 à 19275-991 SP
14 Fartura 18870-000 à 18879-899 SP
16 Fernando Prestes 15940-000 à 15945-970 SP
17 Fernandópolis 15600-000 à 15617-970 SP
14 Fernão 17455-000 à 17469-899 SP
11 Ferraz de Vasconcelos 08500-010 à 08549-899 SP
18 Flora Rica 17870-000 à 17870-970 SP
17 Floreal 15320-000 à 15329-899 SP
18 Flórida Paulista 17830-000 à 17849-899 SP
16 Franca 14400-005 à 14414-899 SP
11 Francisco Morato 07901-000 à 07999-899 SP
11 Franco da Rocha 07801-000 à 07899-899 SP
18 Gabriel Monteiro 16220-000 à 16220-970 SP
14 Gália 17450-000 à 17459-899 SP
14 Garça 17400-000 à 17409-899 SP
17 Gastão Vidigal 15330-000 à 15334-899 SP
16 Gavião Peixoto 14813-000 à 14813-990 SP
17 General Salgado 15300-000 à 15307-970 SP
14 Getulina 16450-000 à 16460-970 SP
18 Glicério 16270-000 à 16280-970 SP
14 Guaiçara 16430-000 à 16439-899 SP
14 Guaimbê 16480-000 à 16490-000 SP
17 Guaíra 14790-000 à 14790-971 SP
17 Guapiaçu 15110-000 à 15110-970 SP
15 Guapiara 18310-000 à 18310-970 SP
16 Guará 14580-000 à 14590-970 SP
18 Guaraçaí 16980-000 à 16980-970 SP
17 Guaraci 15420-000 à 15420-970 SP
17 Guarani d'Oeste 15680-000 à 15684-899 SP
14 Guarantã 16570-000 à 16574-899 SP
18 Guararapes 16700-000 à 16710-899 SP
11 Guararema 08900-000 à 08900-992 SP
12 Guaratinguetá 12500-010 à 12524-900 SP
15 Guareí 18250-000 à 18254-899 SP
16 Guariba 14840-000 à 14849-899 SP
13 Guarujá 11410-000 à 11499-899 SP
11 Guarulhos 07010-000 à 07399-899 SP
16 Guatapará 14115-000 à 14115-970 SP
17 Guzolândia 15355-000 à 15359-899 SP
14 Herculândia 17650-000 à 17660-000 SP
19 Holambra 13825-000 à 13829-899 SP
19 Hortolândia 13183-005 à 13189-899 SP
14 Iacanga 17180-000 à 17189-899 SP
14 Iacri 17680-000 à 17689-899 SP
14 Iaras 18775-000 à 18779-899 SP
16 Ibaté 14815-000 à 14819-899 SP
17 Ibirá 15860-000 à 15869-899 SP
14 Ibirarema 19940-000 à 19949-899 SP
16 Ibitinga 14940-000 à 14949-899 SP
15 Ibiúna 18150-000 à 18155-990 SP
17 Icém 15460-000 à 15469-899 SP
18 Iepê 19640-000 à 19649-899 SP
14 Igaraçu do Tietê 17350-000 à 17359-899 SP
16 Igarapava 14540-000 à 14540-970 SP
11 Igaratá 12350-000 à 12350-970 SP
13 Iguape 11920-000 à 11920-990 SP
13 Ilha Comprida 11925-000 à 11925-971 SP
18 Ilha Solteira 15385-000 à 15389-899 SP
12 Ilhabela 11630-000 à 11659-899 SP
19 Indaiatuba 13330-005 à 13349-899 SP
18 Indiana 19560-000 à 19569-899 SP
17 Indiaporã 15690-000 à 15690-970 SP
18 Inúbia Paulista 17760-000 à 17760-970 SP
14 Ipaussu 18950-000 à 18959-899 SP
15 Iperó 18560-000 à 18565-970 SP
19 Ipeúna 13537-000 à 13539-899 SP
17 Ipiguá 15108-000 à 15109-899 SP
15 Iporanga 18330-000 à 18339-899 SP
16 Ipuã 14610-000 à 14610-971 SP
19 Iracemápolis 13495-000 à 13499-899 SP
17 Irapuã 14990-000 à 14990-970 SP
18 Irapuru 17880-000 à 17880-970 SP
15 Itaberá 18440-000 à 18455-899 SP
14 Itaí 18730-000 à 18739-899 SP
17 Itajobi 15840-000 à 15843-000 SP
14 Itaju 17260-000 à 17269-899 SP
13 Itanhaém 11740-000 à 11758-899 SP
15 Itaóca 18360-000 à 18369-899 SP
11 Itapecerica da Serra 06850-001 à 06889-899 SP
15 Itapetininga 18200-001 à 18219-970 SP
15 Itapeva 18400-002 à 18420-970 SP
11 Itapevi 06652-000 à 06699-899 SP
19 Itapira 13970-005 à 13988-970 SP
15 Itapirapuã Paulista 18385-000 à 18389-970 SP
16 Itápolis 14900-000 à 14909-899 SP
15 Itaporanga 18480-000 à 18489-899 SP
14 Itapuí 17230-000 à 17239-899 SP
18 Itapura 15390-000 à 15390-970 SP
11 Itaquaquecetuba 08570-002 à 08599-972 SP
15 Itararé 18460-000 à 18469-970 SP
13 Itariri 11760-000 à 11770-970 SP
11 Itatiba 13250-005 à 13258-060 SP
14 Itatinga 18690-000 à 18699-900 SP
19 Itirapina 13530-000 à 13535-000 SP
16 Itirapuã 14420-000 à 14420-970 SP
19 Itobi 13715-000 à 13719-899 SP
11 Itu 13300-003 à 13319-000 SP
11 Itupeva 13295-000 à 13299-899 SP
16 Ituverava 14500-000 à 14508-972 SP
17 Jaborandi 14775-000 à 14775-970 SP
16 Jaboticabal 14870-010 à 14898-899 SP
12 Jacareí 12301-000 à 12349-899 SP
17 Jaci 15155-000 à 15155-970 SP
13 Jacupiranga 11940-000 à 11940-971 SP
19 Jaguariúna 13820-970 à 13919-899 SP
17 Jales 15700-000 à 15709-899 SP
12 Jambeiro 12270-000 à 12270-970 SP
11 Jandira 06600-005 à 06649-899 SP
16 Jardinópolis 14680-000 à 14690-970 SP
11 Jarinu 13240-000 à 13249-899 SP
14 Jaú 17201-000 à 17220-990 SP
16 Jeriquara 14450-000 à 14450-970 SP
11 Joanópolis 12980-000 à 12980-970 SP
18 João Ramalho 19680-000 à 19689-899 SP
17 José Bonifácio 15200-000 à 15208-000 SP
14 Júlio Mesquita 17550-000 à 17559-899 SP
15 Jumirim 18535-000 à 18539-899 SP
11 Jundiaí 13201-000 à 13219-900 SP
18 Junqueirópolis 17890-000 à 17899-899 SP
13 Juquiá 11800-000 à 11800-970 SP
11 Juquitiba 06950-000 à 06951-995 SP
12 Lagoinha 12130-000 à 12139-899 SP
15 Laranjal Paulista 18500-000 à 18510-971 SP
18 Lavínia 16850-000 à 16855-000 SP
12 Lavrinhas 12760-000 à 12770-000 SP
19 Leme 13610-005 à 13624-899 SP
14 Lençóis Paulista 18680-005 à 18689-899 SP
19 Limeira 13480-001 à 13489-970 SP
19 Lindóia 13950-000 à 13959-899 SP
14 Lins 16400-010 à 16420-970 SP
12 Lorena 12600-005 à 12614-899 SP
18 Lourdes 15285-000 à 15285-970 SP
19 Louveira 13290-000 à 13294-902 SP
18 Lucélia 17780-000 à 17780-970 SP
14 Lucianópolis 17475-000 à 17479-899 SP
16 Luís Antônio 14210-000 à 14219-899 SP
18 Luiziânia 16340-000 à 16349-899 SP
14 Lupércio 17420-000 à 17429-899 SP
18 Lutécia 19750-000 à 19759-899 SP
14 Macatuba 17290-000 à 17299-899 SP
17 Macaubal 15270-000 à 15270-970 SP
17 Macedônia 15620-000 à 15620-970 SP
17 Magda 15310-000 à 15310-970 SP
11 Mairinque 18120-000 à 18123-990 SP
11 Mairiporã 07600-000 à 07669-899 SP
14 Manduri 18780-000 à 18789-899 SP
18 Marabá Paulista 19430-000 à 19430-991 SP
18 Maracaí 19840-000 à 19849-899 SP
17 Marapoama 15845-000 à 15849-899 SP
18 Mariápolis 17810-000 à 17819-899 SP
14 Marília 17500-001 à 17539-970 SP
17 Marinópolis 15730-000 à 15734-899 SP
18 Martinópolis 19500-000 à 19525-899 SP
16 Matão 15990-005 à 15999-970 SP
11 Mauá 09310-000 à 09399-899 SP
17 Mendonça 15220-000 à 15224-899 SP
17 Meridiano 15625-000 à 15625-970 SP
17 Mesópolis 15748-000 à 15749-899 SP
16 Miguelópolis 14530-000 à 14530-970 SP
14 Mineiros do Tietê 17320-000 à 17329-899 SP
17 Mira Estrela 15580-000 à 15589-899 SP
13 Miracatu 11850-000 à 11870-000 SP
18 Mirandópolis 16800-000 à 16830-971 SP
18 Mirante do Paranapanema 19260-000 à 19270-971 SP
17 Mirassol 15130-000 à 15139-899 SP
17 Mirassolândia 15145-000 à 15149-899 SP
19 Mococa 13730-005 à 13755-971 SP
11 Mogi das Cruzes 08700-990 à 08890-000 SP
19 Mogi Guaçu 13840-001 à 13855-970 SP
19 Mombuca 13375-000 à 13380-970 SP
17 Monções 15275-000 à 15275-970 SP
13 Mongaguá 11730-000 à 11730-972 SP
19 Monte Alegre do Sul 13820-000 à 13915-970 SP
16 Monte Alto 15910-000 à 15915-970 SP
17 Monte Aprazível 15150-000 à 15154-970 SP
17 Monte Azul Paulista 14730-000 à 14733-970 SP
18 Monte Castelo 17960-000 à 17960-970 SP
19 Monte Mor 13190-000 à 13199-899 SP
12 Monteiro Lobato 12250-000 à 12250-970 SP
16 Morro Agudo 14640-000 à 14649-899 SP
11 Morungaba 13260-000 à 13269-899 SP
16 Motuca 14835-000 à 14835-971 SP
18 Murutinga do Sul 16950-000 à 16950-970 SP
18 Nantes 19645-000 à 19659-899 SP
18 Narandiba 19220-000 à 19220-970 SP
12 Natividade da Serra 12180-000 à 12190-970 SP
11 Nazaré Paulista 12960-000 à 12969-990 SP
17 Neves Paulista 15120-000 à 15129-899 SP
17 Nhandeara 15190-000 à 15195-970 SP
17 Nipoã 15240-000 à 15249-899 SP
17 Nova Aliança 15210-000 à 15219-899 SP
15 Nova Campina 18435-000 à 18439-899 SP
17 Nova Canaã Paulista 15773-000 à 15774-899 SP
17 Nova Castilho 15313-000 à 15313-971 SP
16 Nova Europa 14920-000 à 14920-970 SP
17 Nova Granada 15440-000 à 15448-000 SP
18 Nova Guataporanga 17950-000 à 17950-970 SP
18 Nova Independência 16940-000 à 16940-970 SP
17 Nova Luzitânia 15340-000 à 15344-899 SP
19 Nova Odessa 13380-001 à 13460-971 SP
17 Novais 15885-000 à 15889-899 SP
17 Novo Horizonte 14960-000 à 14970-970 SP
16 Nuporanga 14670-000 à 14674-899 SP
14 Ocauçu 17540-000 à 17549-899 SP
14 Óleo 18790-000 à 18799-899 SP
17 Olímpia 15400-000 à 15409-971 SP
17 Onda Verde 15450-000 à 15459-899 SP
14 Oriente 17570-000 à 17579-899 SP
17 Orindiúva 15480-000 à 15489-899 SP
16 Orlândia 14620-000 à 14620-972 SP
11 Osasco 06010-000 à 06299-899 SP
14 Oscar Bressane 19770-000 à 19779-899 SP
18 Osvaldo Cruz 17700-000 à 17709-899 SP
14 Ourinhos 19900-001 à 19919-899 SP
18 Ouro Verde 17920-000 à 17925-000 SP
17 Ouroeste 15685-000 à 15689-899 SP
18 Pacaembu 17860-000 à 17860-970 SP
17 Palestina 15470-000 à 15475-000 SP
17 Palmares Paulista 15828-000 à 15829-899 SP
17 Palmeira d'Oeste 15720-000 à 15725-000 SP
18 Palmital 19970-000 à 19979-899 SP
18 Panorama 17980-000 à 17989-899 SP
18 Paraguaçu Paulista 19700-000 à 19729-899 SP
12 Paraibuna 12260-000 à 12260-970 SP
17 Paraíso 15825-000 à 15827-899 SP
14 Paranapanema 18720-000 à 18729-899 SP
17 Paranapuã 15745-000 à 15747-899 SP
18 Parapuã 17730-000 à 17730-970 SP
14 Pardinho 18640-000 à 18648-899 SP
13 Pariquera-Açu 11930-000 à 11930-970 SP
17 Parisi 15525-000 à 15529-899 SP
16 Patrocínio Paulista 14415-000 à 14419-899 SP
18 Paulicéia 17990-000 à 17990-970 SP
19 Paulínia 13140-000 à 13148-917 SP
14 Paulistânia 17150-000 à 17154-899 SP
17 Paulo de Faria 15490-000 à 15490-970 SP
14 Pederneiras 17280-000 à 17289-990 SP
11 Pedra Bela 12990-000 à 12990-970 SP
17 Pedranópolis 15630-000 à 15639-899 SP
16 Pedregulho 14470-000 à 14480-000 SP
19 Pedreira 13920-000 à 13929-899 SP
18 Pedrinhas Paulista 19865-000 à 19869-899 SP
13 Pedro de Toledo 11790-000 à 11790-992 SP
18 Penápolis 16300-000 à 16309-899 SP
18 Pereira Barreto 15370-000 à 15379-899 SP
14 Pereiras 18580-000 à 18589-899 SP
13 Peruíbe 11750-000 à 11789-899 SP
18 Piacatu 16230-000 à 16230-970 SP
15 Piedade 18170-000 à 18170-970 SP
15 Pilar do Sul 18185-000 à 18185-970 SP
12 Pindamonhangaba 12400-010 à 12449-899 SP
17 Pindorama 15830-000 à 15839-899 SP
11 Pinhalzinho 12995-000 à 12995-970 SP
18 Piquerobi 19410-000 à 19410-992 SP
12 Piquete 12620-000 à 12620-970 SP
11 Piracaia 12970-000 à 12975-000 SP
19 Piracicaba 13400-005 à 13434-970 SP
14 Piraju 18800-000 à 18819-899 SP
14 Pirajuí 16600-000 à 16619-899 SP
17 Pirangi 15820-000 à 15822-899 SP
11 Pirapora do Bom Jesus 06550-000 à 06550-991 SP
18 Pirapozinho 19200-000 à 19208-899 SP
19 Pirassununga 13630-005 à 13645-000 SP
14 Piratininga 17490-000 à 17499-899 SP
16 Pitangueiras 14750-000 à 14764-899 SP
18 Planalto 15260-000 à 16915-970 SP
18 Platina 19990-000 à 19999-899 SP
11 Poá 08550-010 à 08569-899 SP
17 Poloni 15160-000 à 15164-899 SP
14 Pompéia 17580-000 à 17589-899 SP
14 Pongaí 16660-000 à 16669-899 SP
16 Pontal 14180-000 à 14189-899 SP
17 Pontalinda 15718-000 à 15718-970 SP
17 Pontes Gestal 15560-000 à 15564-899 SP
17 Populina 15670-000 à 15679-899 SP
15 Porangaba 18260-000 à 18264-899 SP
15 Porto Feliz 18540-000 à 18549-899 SP
19 Porto Ferreira 13660-000 à 13669-899 SP
12 Potim 12525-000 à 12529-899 SP
17 Potirendaba 15105-000 à 15105-970 SP
18 Pracinha 17790-000 à 17790-990 SP
16 Pradópolis 14850-000 à 14850-970 SP
13 Praia Grande 11700-005 à 11729-899 SP
14 Pratânia 18660-000 à 18669-899 SP
14 Presidente Alves 16670-000 à 16679-899 SP
18 Presidente Bernardes 19300-000 à 19330-970 SP
18 Presidente Epitácio 19470-000 à 19490-970 SP
18 Presidente Prudente 19010-000 à 19140-970 SP
18 Presidente Venceslau 19400-000 à 19409-899 SP
14 Promissão 16370-000 à 16380-899 SP
15 Quadra 18255-000 à 18259-899 SP
18 Quatá 19780-000 à 19789-899 SP
14 Queiroz 17590-000 à 17599-899 SP
12 Queluz 12800-000 à 12800-970 SP
14 Quintana 17670-000 à 17679-899 SP
19 Rafard 13370-000 à 13374-899 SP
18 Rancharia 19600-000 à 19620-970 SP
12 Redenção da Serra 12170-000 à 12170-970 SP
18 Regente Feijó 19570-000 à 19575-970 SP
14 Reginópolis 17190-000 à 17199-899 SP
13 Registro 11900-000 à 11900-971 SP
16 Restinga 14430-000 à 14430-970 SP
15 Ribeira 18380-000 à 18384-899 SP
16 Ribeirão Bonito 13580-000 à 13589-899 SP
15 Ribeirão Branco 18430-000 à 18434-970 SP
16 Ribeirão Corrente 14445-000 à 14449-899 SP
14 Ribeirão do Sul 19930-000 à 19939-899 SP
18 Ribeirão dos Índios 19380-000 à 19380-970 SP
15 Ribeirão Grande 18315-000 à 18319-899 SP
11 Ribeirão Pires 09400-005 à 09449-899 SP
16 Ribeirão Preto 14000-999 à 14110-901 SP
16 Rifaina 14490-000 à 14490-970 SP
16 Rincão 14830-000 à 14834-899 SP
18 Rinópolis 17740-000 à 17740-970 SP
19 Rio Claro 13500-030 à 13509-970 SP
19 Rio das Pedras 13390-000 à 13399-899 SP
11 Rio Grande da Serra 09450-000 à 09450-970 SP
17 Riolândia 15495-000 à 15499-899 SP
15 Riversul 18470-000 à 18474-899 SP
18 Rosana 19273-000 à 19274-971 SP
12 Roseira 12580-000 à 12589-899 SP
18 Rubiácea 16750-000 à 16750-971 SP
17 Rubinéia 15790-000 à 15795-000 SP
14 Sabino 16440-000 à 16449-899 SP
18 Sagres 17710-000 à 17719-899 SP
17 Sales 14980-000 à 14989-899 SP
16 Sales Oliveira 14660-000 à 14660-970 SP
11 Salesópolis 08970-000 à 08980-970 SP
18 Salmourão 17720-000 à 17720-970 SP
19 Saltinho 13440-000 à 13444-899 SP
11 Salto 13320-005 à 13329-904 SP
15 Salto de Pirapora 18160-000 à 18169-958 SP
14 Salto Grande 19920-000 à 19929-899 SP
18 Sandovalina 19250-000 à 19259-899 SP
17 Santa Adélia 15950-000 à 15955-970 SP
17 Santa Albertina 15750-000 à 15750-970 SP
19 Santa Bárbara d'Oeste 13450-001 à 13459-899 SP
12 Santa Branca 12380-000 à 12380-970 SP
17 Santa Clara d'Oeste 15785-000 à 15789-899 SP
19 Santa Cruz da Conceição 13625-000 à 13629-899 SP
16 Santa Cruz da Esperança 14250-000 à 14250-970 SP
19 Santa Cruz das Palmeiras 13650-000 à 13659-899 SP
14 Santa Cruz do Rio Pardo 18900-000 à 18928-899 SP
16 Santa Ernestina 15970-000 à 15970-970 SP
17 Santa Fé do Sul 15775-000 à 15775-971 SP
19 Santa Gertrudes 13510-000 à 13517-970 SP
11 Santa Isabel 07500-000 à 07500-992 SP
16 Santa Lúcia 14825-000 à 14829-899 SP
19 Santa Maria da Serra 17370-000 à 17379-899 SP
18 Santa Mercedes 17940-000 à 17945-970 SP
17 Santa Rita d'Oeste 15780-000 à 15784-899 SP
19 Santa Rita do Passa Quatro 13670-000 à 13675-970 SP
16 Santa Rosa de Viterbo 14270-000 à 14270-970 SP
17 Santa Salete 15768-000 à 15769-899 SP
17 Santana da Ponte Pensa 15765-000 à 15767-899 SP
11 Santana de Parnaíba 06501-001 à 06549-899 SP
18 Santo Anastácio 19360-000 à 19369-899 SP
11 Santo André 09010-000 à 09299-899 SP
16 Santo Antônio da Alegria 14390-000 à 14390-970 SP
19 Santo Antônio de Posse 13830-000 à 13834-899 SP
18 Santo Antônio do Aracanguá 16130-000 à 16150-970 SP
19 Santo Antônio do Jardim 13995-000 à 13995-970 SP
12 Santo Antônio do Pinhal 12450-000 à 12457-990 SP
18 Santo Expedito 19190-000 à 19190-970 SP
18 Santópolis do Aguapeí 16240-000 à 16240-970 SP
13 Santos 11010-000 à 11230-000 SP
12 São Bento do Sapucaí 12490-000 à 12490-971 SP
11 São Bernardo do Campo 09600-000 à 09899-899 SP
11 São Caetano do Sul 09510-000 à 09599-899 SP
16 São Carlos 13560-001 à 13579-970 SP
17 São Francisco 15710-000 à 15712-899 SP
19 São João da Boa Vista 13870-005 à 13879-899 SP
17 São João das Duas Pontes 15640-000 à 15640-970 SP
17 São João de Iracema 15315-000 à 15319-899 SP
18 São João do Pau d'Alho 17970-000 à 17970-970 SP
16 São Joaquim da Barra 14600-000 à 14600-971 SP
16 São José da Bela Vista 14440-000 à 14440-970 SP
12 São José do Barreiro 12830-000 à 12830-971 SP
19 São José do Rio Pardo 13720-000 à 13729-899 SP
17 São José do Rio Preto 15010-010 à 15104-970 SP
12 São José dos Campos 12209-000 à 12249-990 SP
11 São Lourenço da Serra 06890-000 à 06890-995 SP
14 São Manuel 18650-000 à 18659-899 SP
15 São Miguel Arcanjo 18230-000 à 18239-899 SP
11 São Paulo 01001-000 à 08491-030 SP
19 São Pedro 13520-000 à 13524-899 SP
