Código DDD para o estado de Paraná

Cidades do estado de Paraná e seus respectivos DDDs

Encontre rapidamente o DDD e a Faixa de CEP das cidades do estado Paraná! Ao ligar para outras cidades ou estados, é comum ter dúvidas sobre o DDD correto. Aqui, você encontra uma lista em ordem alfabética das 399 cidades, com seus respectivos DDDs e Faixas de CEP. Facilite suas ligações e evite erros. Confira agora!

Como realizar uma chamada usando DDD?

Para ligar para essas cidades com o código DDD, disque: 0 + operadora + DDD + número do telefone.

DDD Cidade Estado
43 Abatiá 86460-000 à 86460-970 PR
41 Adrianópolis 83490-000 à 83490-972 PR
41 Agudos do Sul 83850-000 à 83855-970 PR
41 Almirante Tamandaré 83501-000 à 83534-000 PR
44 Altamira do Paraná 85280-000 à 85280-970 PR
44 Alto Paraíso 87528-000 à 87528-990 PR
44 Alto Paraná 87750-000 à 87755-990 PR
44 Alto Piquiri 87580-000 à 87590-992 PR
44 Altônia 87550-000 à 87554-890 PR
43 Alvorada do Sul 86150-000 à 86155-970 PR
44 Amaporã 87850-000 à 87855-000 PR
46 Ampére 85640-000 à 85645-000 PR
45 Anahy 85425-000 à 85425-971 PR
43 Andirá 86380-000 à 86383-990 PR
44 Ângulo 86755-000 à 86755-970 PR
41 Antonina 83370-000 à 83380-990 PR
42 Antônio Olinto 83980-000 à 83980-977 PR
43 Apucarana 86800-007 à 86819-971 PR
43 Arapongas 86700-005 à 86719-991 PR
43 Arapoti 84990-000 à 84998-000 PR
43 Arapuã 86884-000 à 86887-000 PR
44 Araruna 87260-000 à 87263-970 PR
41 Araucária 83700-959 à 83729-900 PR
43 Ariranha do Ivaí 86880-000 à 86880-970 PR
43 Assaí 86220-000 à 86224-970 PR
44 Assis Chateaubriand 85935-000 à 85939-599 PR
44 Astorga 86730-000 à 86746-970 PR
44 Atalaia 87630-000 à 87630-970 PR
41 Balsa Nova 83650-000 à 83670-990 PR
43 Bandeirantes 86360-000 à 86368-890 PR
44 Barbosa Ferraz 86960-000 à 86968-990 PR
43 Barra do Jacaré 86385-000 à 86385-970 PR
49 Barracão 85700-000 à 85705-970 PR
46 Bela Vista da Caroba 85745-000 à 85745-990 PR
43 Bela Vista do Paraíso 86130-000 à 86135-000 PR
42 Bituruna 84640-000 à 84650-970 PR
44 Boa Esperança 87317-000 à 87390-991 PR
46 Boa Esperança do Iguaçu 85680-000 à 85680-990 PR
42 Boa Ventura de São Roque 85225-000 à 85225-971 PR
45 Boa Vista da Aparecida 85780-000 à 85780-970 PR
41 Bocaiúva do Sul 83450-000 à 83458-890 PR
46 Bom Jesus do Sul 85708-000 à 85708-990 PR
43 Bom Sucesso 86940-000 à 86940-970 PR
46 Bom Sucesso do Sul 85515-000 à 85515-990 PR
43 Borrazópolis 86925-000 à 86925-970 PR
45 Braganey 85430-000 à 85430-970 PR
44 Brasilândia do Sul 87595-000 à 87595-971 PR
43 Cafeara 86640-000 à 86640-970 PR
45 Cafelândia 85415-000 à 85415-971 PR
44 Cafezal do Sul 87565-000 à 87569-970 PR
43 Califórnia 86820-000 à 86820-970 PR
43 Cambará 86390-000 à 86390-970 PR
43 Cambé 86180-959 à 86199-800 PR
43 Cambira 86890-000 à 86890-971 PR
44 Campina da Lagoa 87345-000 à 87349-970 PR
42 Campina do Simão 85148-000 à 85148-971 PR
41 Campina Grande do Sul 83430-000 à 83440-993 PR
45 Campo Bonito 85450-000 à 85450-970 PR
41 Campo do Tenente 83870-000 à 83879-600 PR
41 Campo Largo 83600-959 à 83649-900 PR
41 Campo Magro 83535-000 à 83535-998 PR
44 Campo Mourão 87300-005 à 87318-990 PR
43 Cândido de Abreu 84470-000 à 84490-970 PR
42 Candói 85140-000 à 85140-971 PR
42 Cantagalo 85160-000 à 85160-971 PR
46 Capanema 85760-000 à 85767-970 PR
45 Capitão Leônidas Marques 85790-000 à 85794-970 PR
42 Carambeí 84145-000 à 84145-970 PR
43 Carlópolis 86420-000 à 86425-000 PR
45 Cascavel 85801-000 à 85824-970 PR
42 Castro 84165-000 à 84199-800 PR
45 Catanduvas 85470-000 à 85470-972 PR
43 Centenário do Sul 86630-000 à 86630-970 PR
41 Cerro Azul 83570-000 à 83580-970 PR
45 Céu Azul 85840-000 à 85840-970 PR
46 Chopinzinho 85560-000 à 85563-970 PR
44 Cianorte 87200-000 à 87214-970 PR
44 Cidade Gaúcha 87820-000 à 87820-970 PR
46 Clevelândia 85530-000 à 85538-000 PR
41 Colombo 83401-000 à 83419-700 PR
44 Colorado 86690-000 à 86695-990 PR
43 Congonhinhas 86320-000 à 86325-990 PR
43 Conselheiro Mairinck 86480-000 à 86480-970 PR
41 Contenda 83730-000 à 83740-990 PR
45 Corbélia 85420-000 à 85422-970 PR
43 Cornélio Procópio 86300-000 à 86305-990 PR
46 Coronel Domingos Soares 85557-000 à 85559-000 PR
46 Coronel Vivida 85550-000 à 85554-000 PR
44 Corumbataí do Sul 86970-000 à 86970-970 PR
42 Cruz Machado 84620-000 à 84625-000 PR
46 Cruzeiro do Iguaçu 85598-000 à 85598-990 PR
44 Cruzeiro do Oeste 87400-000 à 87408-971 PR
44 Cruzeiro do Sul 87650-000 à 87650-970 PR
43 Cruzmaltina 86855-000 à 86859-000 PR
41 Curitiba 80001-970 à 82999-899 PR
43 Curiúva 84280-000 à 84284-000 PR
45 Diamante d'Oeste 85896-000 à 85896-970 PR
44 Diamante do Norte 87990-000 à 87990-970 PR
45 Diamante do Sul 85408-000 à 85408-990 PR
46 Dois Vizinhos 85660-000 à 85668-000 PR
44 Douradina 87485-000 à 87485-972 PR
44 Doutor Camargo 87155-000 à 87155-970 PR
41 Doutor Ulysses 83590-000 à 83590-970 PR
46 Enéas Marques 85630-000 à 85634-000 PR
44 Engenheiro Beltrão 87270-000 à 87277-970 PR
45 Entre Rios do Oeste 85988-000 à 85988-970 PR
44 Esperança Nova 87545-000 à 87545-972 PR
46 Espigão Alto do Iguaçu 85465-000 à 85465-971 PR
44 Farol 87325-000 à 87326-000 PR
43 Faxinal 86840-000 à 86842-970 PR
41 Fazenda Rio Grande 83820-000 à 83839-990 PR
44 Fênix 86950-000 à 86955-000 PR
42 Fernandes Pinheiro 84535-000 à 84538-970 PR
43 Figueira 84285-000 à 84285-970 PR
46 Flor da Serra do Sul 85618-000 à 85618-990 PR
44 Floraí 87185-000 à 87188-000 PR
44 Floresta 87120-000 à 87120-970 PR
43 Florestópolis 86165-000 à 86165-970 PR
44 Flórida 86780-000 à 86780-970 PR
44 Formosa do Oeste 85830-000 à 85830-970 PR
45 Foz do Iguaçu 85851-000 à 85874-700 PR
42 Foz do Jordão 85145-000 à 85145-972 PR
44 Francisco Alves 87570-000 à 87575-970 PR
46 Francisco Beltrão 85601-000 à 85609-978 PR
42 General Carneiro 84660-000 à 84664-000 PR
43 Godoy Moreira 86938-000 à 86938-970 PR
44 Goioerê 87360-000 à 87364-990 PR
42 Goioxim 85162-000 à 85167-000 PR
43 Grandes Rios 86845-000 à 86847-970 PR
44 Guaíra 85980-000 à 85987-890 PR
44 Guairaçá 87880-000 à 87880-970 PR
42 Guamiranga 84435-000 à 84435-970 PR
43 Guapirama 86465-000 à 86465-970 PR
44 Guaporema 87810-000 à 87810-970 PR
43 Guaraci 86620-000 à 86625-990 PR
45 Guaraniaçu 85400-000 à 85407-970 PR
42 Guarapuava 85010-000 à 85139-900 PR
41 Guaraqueçaba 83390-000 à 83395-991 PR
41 Guaratuba 83280-000 à 83290-971 PR
46 Honório Serpa 85548-000 à 85548-990 PR
43 Ibaiti 84900-000 à 84916-970 PR
45 Ibema 85478-000 à 85478-970 PR
43 Ibiporã 86200-000 à 86209-890 PR
44 Icaraíma 87530-000 à 87534-990 PR
44 Iguaraçu 86750-000 à 86750-990 PR
45 Iguatu 85423-000 à 85423-990 PR
42 Imbaú 84250-000 à 84250-970 PR
42 Imbituva 84430-000 à 84433-000 PR
42 Inácio Martins 85155-000 à 85155-970 PR
44 Inajá 87670-000 à 87670-970 PR
44 Indianópolis 87210-000 à 87235-970 PR
42 Ipiranga 84450-000 à 84450-970 PR
44 Iporã 87560-000 à 87564-970 PR
44 Iracema do Oeste 85833-000 à 85833-970 PR
42 Irati 84500-000 à 84518-000 PR
44 Iretama 87280-000 à 87282-000 PR
44 Itaguajé 86670-000 à 86670-970 PR
45 Itaipulândia 85880-000 à 85883-970 PR
43 Itambaracá 86375-000 à 86378-990 PR
44 Itambé 87175-000 à 87175-970 PR
46 Itapejara d'Oeste 85580-000 à 85584-970 PR
41 Itaperuçu 83560-000 à 83567-971 PR
44 Itaúna do Sul 87980-000 à 87980-970 PR
42 Ivaí 84460-000 à 84465-000 PR
43 Ivaiporã 86870-000 à 86879-000 PR
44 Ivaté 87525-000 à 87527-990 PR
44 Ivatuba 87130-000 à 87130-971 PR
43 Jaboti 84930-000 à 84930-970 PR
43 Jacarezinho 86400-000 à 86409-970 PR
43 Jaguapitã 86610-000 à 86610-970 PR
43 Jaguariaíva 84200-000 à 84210-970 PR
43 Jandaia do Sul 86900-000 à 86905-990 PR
44 Janiópolis 87380-000 à 87385-000 PR
43 Japira 84920-000 à 84923-000 PR
44 Japurá 87225-000 à 87225-990 PR
43 Jardim Alegre 86860-000 à 86860-970 PR
44 Jardim Olinda 87690-000 à 87691-890 PR
43 Jataizinho 86210-000 à 86215-000 PR
44 Jesuítas 85835-000 à 85837-970 PR
43 Joaquim Távora 86455-000 à 86458-000 PR
43 Jundiaí do Sul 86470-000 à 86470-970 PR
44 Juranda 87355-000 à 87357-991 PR
44 Jussara 87230-000 à 87230-970 PR
43 Kaloré 86920-000 à 86923-000 PR
41 Lapa 83750-000 à 83773-976 PR
42 Laranjal 85275-000 à 85275-971 PR
42 Laranjeiras do Sul 85301-000 à 85330-000 PR
43 Leópolis 86330-000 à 86335-990 PR
43 Lidianópolis 86865-000 à 86865-970 PR
45 Lindoeste 85826-000 à 85826-970 PR
44 Loanda 87900-000 à 87900-970 PR
44 Lobato 86790-000 à 86790-970 PR
43 Londrina 86001-959 à 86123-970 PR
44 Luiziana 87290-000 à 87290-990 PR
43 Lunardelli 86935-000 à 86935-970 PR
43 Lupionópolis 86635-000 à 86638-990 PR
42 Mallet 84570-000 à 84577-971 PR
44 Mamborê 87340-000 à 87340-971 PR
44 Mandaguaçu 87160-000 à 87166-890 PR
44 Mandaguari 86975-000 à 86975-970 PR
41 Mandirituba 83800-000 à 83810-990 PR
46 Manfrinópolis 85628-000 à 85628-990 PR
46 Mangueirinha 85540-000 à 85545-000 PR
43 Manoel Ribas 85260-000 à 85267-000 PR
45 Marechal Cândido Rondon 85960-000 à 85978-970 PR
44 Maria Helena 87480-000 à 87483-990 PR
44 Marialva 86990-000 à 86998-000 PR
43 Marilândia do Sul 86825-000 à 86826-970 PR
44 Marilena 87960-000 à 87964-000 PR
44 Mariluz 87470-000 à 87475-000 PR
44 Maringá 87001-959 à 87109-899 PR
46 Mariópolis 85525-000 à 85528-000 PR
44 Maripá 85955-000 à 85958-970 PR
46 Marmeleiro 85614-001 à 85617-890 PR
42 Marquinho 85168-000 à 85168-971 PR
43 Marumbi 86910-000 à 86910-970 PR
45 Matelândia 85887-000 à 85887-974 PR
41 Matinhos 83260-000 à 83260-995 PR
42 Mato Rico 85240-000 à 85245-000 PR
43 Mauá da Serra 86828-000 à 86828-971 PR
45 Medianeira 85720-001 à 85884-981 PR
45 Mercedes 85998-000 à 85998-972 PR
44 Mirador 87840-000 à 87840-970 PR
43 Miraselva 86615-000 à 86615-970 PR
45 Missal 85890-000 à 85890-972 PR
44 Moreira Sales 87370-000 à 87375-970 PR
41 Morretes 83350-000 à 83360-000 PR
44 Munhoz de Melo 86760-000 à 86765-000 PR
44 Nossa Senhora das Graças 86680-000 à 86685-000 PR
44 Nova Aliança do Ivaí 87790-000 à 87790-970 PR
43 Nova América da Colina 86230-000 à 86230-970 PR
45 Nova Aurora 85410-000 à 85413-970 PR
44 Nova Cantu 87330-000 à 87335-000 PR
44 Nova Esperança 87600-000 à 87620-970 PR
46 Nova Esperança do Sudoeste 85635-000 à 85635-990 PR
43 Nova Fátima 86310-000 à 86310-970 PR
42 Nova Laranjeiras 85350-000 à 85385-970 PR
44 Nova Londrina 87970-000 à 87975-000 PR
44 Nova Olímpia 87490-000 à 87490-970 PR
46 Nova Prata do Iguaçu 85685-000 à 85685-970 PR
43 Nova Santa Bárbara 86250-000 à 86250-970 PR
45 Nova Santa Rosa 85930-000 à 85931-970 PR
42 Nova Tebas 85250-000 à 85255-000 PR
43 Novo Itacolomi 86895-000 à 86895-970 PR
42 Ortigueira 84350-000 à 84393-970 PR
44 Ourizona 87170-000 à 87170-970 PR
45 Ouro Verde do Oeste 85933-000 à 85933-970 PR
44 Paiçandu 87140-000 à 87145-990 PR
46 Palmas 85555-000 à 85699-899 PR
42 Palmeira 84130-000 à 84135-970 PR
42 Palmital 85270-000 à 85270-970 PR
44 Palotina 85950-000 à 85954-972 PR
44 Paraíso do Norte 87780-000 à 87780-970 PR
44 Paranacity 87660-000 à 87668-000 PR
41 Paranaguá 83203-000 à 83252-990 PR
44 Paranapoema 87680-000 à 87680-970 PR
44 Paranavaí 87701-000 à 87729-970 PR
45 Pato Bragado 85948-000 à 85948-970 PR
46 Pato Branco 85501-000 à 85514-970 PR
42 Paula Freitas 84630-000 à 84634-000 PR
42 Paulo Frontin 84635-000 à 84638-000 PR
44 Peabiru 87250-000 à 87250-970 PR
44 Perobal 87538-000 à 87539-000 PR
44 Pérola 87540-000 à 87540-970 PR
46 Pérola d'Oeste 85740-000 à 85743-000 PR
41 Piên 83860-000 à 83860-991 PR
41 Pinhais 83320-005 à 83349-899 PR
46 Pinhal de São Bento 85727-000 à 85729-000 PR
43 Pinhalão 84925-000 à 84928-970 PR
42 Pinhão 85170-000 à 85193-000 PR
42 Piraí do Sul 84240-000 à 84240-970 PR
41 Piraquara 83301-000 à 83319-600 PR
42 Pitanga 85200-000 à 85218-970 PR
43 Pitangueiras 86613-000 à 86613-970 PR
44 Planaltina do Paraná 87860-000 à 87870-000 PR
46 Planalto 85750-000 à 85758-970 PR
42 Ponta Grossa 84001-959 à 84128-800 PR
41 Pontal do Paraná 83255-000 à 83256-959 PR
43 Porecatu 86160-000 à 86160-970 PR
42 Porto Amazonas 84140-000 à 84140-970 PR
42 Porto Barreiro 85345-000 à 85348-000 PR
44 Porto Rico 87950-000 à 87950-970 PR
42 Porto Vitória 84610-000 à 84615-970 PR
43 Prado Ferreira 86618-000 à 86618-970 PR
46 Pranchita 85730-000 à 85735-000 PR
44 Presidente Castelo Branco 87180-000 à 87180-970 PR
43 Primeiro de Maio 86140-000 à 86143-990 PR
42 Prudentópolis 84400-000 à 84420-000 PR
44 Quarto Centenário 87365-000 à 87368-970 PR
43 Quatiguá 86450-000 à 86450-970 PR
41 Quatro Barras 83420-000 à 83425-000 PR
45 Quatro Pontes 85940-000 à 85940-970 PR
46 Quedas do Iguaçu 85460-000 à 85460-990 PR
44 Querência do Norte 87930-000 à 87940-000 PR
44 Quinta do Sol 87265-000 à 87267-000 PR
41 Quitandinha 83840-000 à 83848-000 PR
45 Ramilândia 85888-000 à 85888-970 PR
43 Rancho Alegre 86290-000 à 86290-970 PR
44 Rancho Alegre d'Oeste 87395-000 à 87395-971 PR
46 Realeza 85770-000 à 85779-000 PR
42 Rebouças 84550-000 à 84550-974 PR
46 Renascença 85610-000 à 85613-000 PR
42 Reserva 84320-000 à 84340-970 PR
42 Reserva do Iguaçu 85195-000 à 85198-000 PR
43 Ribeirão Claro 86410-000 à 86415-970 PR
43 Ribeirão do Pinhal 86490-000 à 86495-970 PR
42 Rio Azul 84560-000 à 84560-970 PR
43 Rio Bom 86830-000 à 86835-970 PR
42 Rio Bonito do Iguaçu 85340-000 à 85340-992 PR
43 Rio Branco do Ivaí 86848-000 à 86848-971 PR
41 Rio Branco do Sul 83540-000 à 83550-990 PR
47 Rio Negro 83880-000 à 83889-974 PR
43 Rolândia 86600-000 à 86609-991 PR
44 Roncador 87320-000 à 87323-990 PR
44 Rondon 87800-000 à 87805-000 PR
43 Rosário do Ivaí 86850-000 à 86850-970 PR
43 Sabáudia 86720-000 à 86728-000 PR
46 Salgado Filho 85620-000 à 85625-000 PR
43 Salto do Itararé 84945-000 à 84945-970 PR
46 Salto do Lontra 85670-000 à 85678-000 PR
43 Santa Amélia 86370-000 à 86370-970 PR
43 Santa Cecília do Pavão 86225-000 à 86225-970 PR
44 Santa Cruz de Monte Castelo 87920-000 à 87925-970 PR
44 Santa Fé 86770-000 à 86770-970 PR
45 Santa Helena 85892-000 à 85894-972 PR
44 Santa Inês 86660-000 à 86660-970 PR
44 Santa Isabel do Ivaí 87910-000 à 87913-990 PR
46 Santa Izabel do Oeste 85650-000 à 85656-000 PR
45 Santa Lúcia 85795-000 à 85795-971 PR
42 Santa Maria do Oeste 85230-000 à 85235-970 PR
43 Santa Mariana 86350-000 à 86358-000 PR
44 Santa Mônica 87915-000 à 87919-000 PR
45 Santa Tereza do Oeste 85825-000 à 85825-971 PR
45 Santa Terezinha de Itaipu 85875-000 à 85875-970 PR
43 Santana do Itararé 84970-000 à 84970-970 PR
43 Santo Antônio da Platina 86430-000 à 86440-970 PR
44 Santo Antônio do Caiuá 87730-000 à 87730-970 PR
43 Santo Antônio do Paraíso 86315-000 à 86318-000 PR
46 Santo Antônio do Sudoeste 85710-000 à 85725-970 PR
44 Santo Inácio 86650-000 à 86650-970 PR
44 São Carlos do Ivaí 87770-000 à 87775-000 PR
43 São Jerônimo da Serra 86270-000 à 86278-970 PR
46 São João 85570-000 à 87317-600 PR
44 São João do Caiuá 87740-000 à 87740-970 PR
43 São João do Ivaí 86930-000 à 86934-970 PR
42 São João do Triunfo 84150-000 à 84155-000 PR
46 São Jorge d'Oeste 85575-000 à 85579-000 PR
44 São Jorge do Ivaí 87190-000 à 87195-000 PR
44 São Jorge do Patrocínio 87555-000 à 87555-970 PR
43 São José da Boa Vista 84980-000 à 84980-970 PR
45 São José das Palmeiras 85898-000 à 85898-990 PR
41 São José dos Pinhais 83005-000 à 83185-990 PR
44 São Manoel do Paraná 87215-000 à 87215-970 PR
42 São Mateus do Sul 83900-000 à 83930-991 PR
45 São Miguel do Iguaçu 85877-000 à 85879-000 PR
45 São Pedro do Iguaçu 85929-000 à 85929-971 PR
43 São Pedro do Ivaí 86945-000 à 86947-970 PR
44 São Pedro do Paraná 87955-000 à 87957-990 PR
43 São Sebastião da Amoreira 86240-000 à 86240-970 PR
44 São Tomé 87220-000 à 87220-970 PR
43 Sapopema 84290-000 à 84295-000 PR
44 Sarandi 87111-000 à 99999-999 PR
46 Saudade do Iguaçu 85568-000 à 85568-990 PR
43 Sengés 84220-000 à 84235-000 PR
45 Serranópolis do Iguaçu 85885-000 à 85886-000 PR
43 Sertaneja 86340-000 à 86345-970 PR
43 Sertanópolis 86170-000 à 86170-970 PR
43 Siqueira Campos 84940-000 à 84943-971 PR
46 Sulina 85565-000 à 85565-970 PR
43 Tamarana 86125-000 à 86125-970 PR
44 Tamboara 87760-000 à 87760-970 PR
44 Tapejara 87430-000 à 87440-000 PR
44 Tapira 87830-000 à 87830-970 PR
42 Teixeira Soares 84530-000 à 84534-970 PR
42 Telêmaco Borba 84261-000 à 84279-800 PR
44 Terra Boa 87240-000 à 87245-990 PR
44 Terra Rica 87890-000 à 87895-990 PR
44 Terra Roxa 85990-000 à 85995-970 PR
42 Tibagi 84300-000 à 84315-970 PR
41 Tijucas do Sul 83190-000 à 83190-996 PR
45 Toledo 85900-005 à 85927-971 PR
43 Tomazina 84935-000 à 84938-970 PR
45 Três Barras do Paraná 85485-000 à 85496-000 PR
41 Tunas do Paraná 83480-000 à 83485-990 PR
44 Tuneiras do Oeste 87450-000 à 87458-970 PR
44 Tupãssi 85945-000 à 85945-971 PR
42 Turvo 85150-000 à 85150-971 PR
44 Ubiratã 85440-000 à 85445-970 PR
44 Umuarama 87501-000 à 87524-970 PR
42 União da Vitória 84600-000 à 84614-000 PR
44 Uniflor 87640-000 à 87640-970 PR
43 Uraí 86280-000 à 86285-970 PR
42 Ventania 84345-000 à 84345-972 PR
45 Vera Cruz do Oeste 85845-000 à 85845-970 PR
46 Verê 85585-000 à 85588-970 PR
42 Virmond 85390-000 à 85390-970 PR
46 Vitorino 85520-000 à 85520-991 PR
43 Wenceslau Braz 84950-000 à 84950-970 PR
44 Xambrê 87535-000 à 87537-000 PR

Curiosidades sobre o DDD no Brasil

Origem do sistema DDD

O sistema de Discagem Direta à Distância foi implementado no Brasil a partir da década de 1960 para facilitar as chamadas interurbanas sem necessidade de passar por uma telefonista.

Quantidade de códigos

O Brasil possui 67 códigos DDD, variando de 11 a 99, cobrindo todas as cidades do país.

O DDD 11 e a grande São Paulo

O código 11 é o mais populoso do Brasil, cobrindo a cidade de São Paulo e região metropolitana. Devido à alta demanda de números, foi necessário acrescentar um 9 na frente dos celulares a partir de 2012.

Menor população com um código DDD

O código 97 cobre o estado de Roraima, que tem uma das menores populações do Brasil, com cerca de 636 mil habitantes.

O misterioso DDD 99

O código 99 é um dos menos conhecidos e cobre a parte oeste do Maranhão.

Como o DDD é definido?

A Anatel é responsável por definir e organizar os códigos DDD no Brasil. O critério leva em conta a divisão territorial e a demanda de números telefônicos.

Cidades que compartilham o mesmo DDD de capitais vizinhas

Algumas cidades pequenas utilizam o DDD da capital de outro estado. Por exemplo, algumas cidades do Sul de Minas Gerais utilizam o código 11 de São Paulo, facilitando ligações entre os estados.

Por que os números de celular começaram a ter 9 dígitos?

Em 2012, a Anatel determinou que todos os números de celular no Brasil começariam com o dígito 9 para aumentar a disponibilidade de números.

O Brasil é um dos países com mais códigos DDD na América Latina

Comparado a países vizinhos, o Brasil tem um dos sistemas de DDD mais complexos, enquanto países como Argentina e Chile possuem um número reduzido de códigos regionais.