Código DDD para o estado de Santa Catarina
Cidades do estado de Santa Catarina e seus respectivos DDDs
Encontre rapidamente o DDD e a Faixa de CEP das cidades do estado Santa Catarina! Ao ligar para outras cidades ou estados, é comum ter dúvidas sobre o DDD correto. Aqui, você encontra uma lista em ordem alfabética das 295 cidades, com seus respectivos DDDs e Faixas de CEP. Facilite suas ligações e evite erros. Confira agora!
Como realizar uma chamada usando DDD?
Para ligar para essas cidades com o código DDD, disque: 0 + operadora + DDD + número do telefone.
DDD | Cidade | Estado |
---|---|---|
49 | Abdon Batista 89636-000 à 89636-971 | SC |
49 | Abelardo Luz 89830-000 à 89830-970 | SC |
47 | Agrolândia 88420-000 à 88420-970 | SC |
47 | Agronômica 89188-000 à 89188-970 | SC |
49 | Água Doce 89654-000 à 89657-970 | SC |
49 | Águas de Chapecó 89883-000 à 89883-970 | SC |
49 | Águas Frias 89843-000 à 89843-971 | SC |
48 | Águas Mornas 88150-000 à 88150-971 | SC |
48 | Alfredo Wagner 88450-000 à 88455-970 | SC |
49 | Alto Bela Vista 89730-000 à 89730-971 | SC |
49 | Anchieta 89970-000 à 89970-970 | SC |
48 | Angelina 88460-000 à 88465-990 | SC |
49 | Anita Garibaldi 88590-000 à 88595-000 | SC |
48 | Anitápolis 88475-000 à 88475-970 | SC |
48 | Antônio Carlos 88180-000 à 88189-899 | SC |
47 | Apiúna 89135-000 à 89135-992 | SC |
49 | Arabutã 89740-000 à 89744-970 | SC |
47 | Araquari 89245-000 à 89246-970 | SC |
48 | Araranguá 88900-000 à 88913-899 | SC |
48 | Armazém 88740-000 à 88740-970 | SC |
49 | Arroio Trinta 89590-000 à 89590-970 | SC |
49 | Arvoredo 89778-000 à 89778-971 | SC |
47 | Ascurra 89138-000 à 89138-970 | SC |
47 | Atalanta 88410-000 à 88410-970 | SC |
47 | Aurora 89186-000 à 89186-970 | SC |
48 | Balneário Arroio do Silva 88914-000 à 88914-971 | SC |
47 | Balneário Barra do Sul 89247-000 à 89247-990 | SC |
47 | Balneário Camboriú 88330-000 à 88339-901 | SC |
48 | Balneário Gaivota 88955-000 à 88955-971 | SC |
47 | Balneário Piçarras 88380-000 à 88380-970 | SC |
48 | Balneário Rincão 88828-000 à 88828-970 | SC |
49 | Bandeirante 89905-000 à 89905-992 | SC |
49 | Barra Bonita 89909-000 à 89909-971 | SC |
47 | Barra Velha 88390-000 à 88390-970 | SC |
47 | Bela Vista do Toldo 89470-971 à 89478-971 | SC |
49 | Belmonte 89925-000 à 89925-971 | SC |
47 | Benedito Novo 89124-000 à 89125-970 | SC |
48 | Biguaçu 88160-000 à 88179-800 | SC |
47 | Blumenau 89010-000 à 89099-899 | SC |
49 | Bocaina do Sul 88538-000 à 88538-970 | SC |
49 | Bom Jardim da Serra 88640-000 à 88640-970 | SC |
49 | Bom Jesus 89824-000 à 89824-971 | SC |
49 | Bom Jesus do Oeste 89873-000 à 89873-972 | SC |
49 | Bom Retiro 88680-000 à 88688-970 | SC |
47 | Bombinhas 88215-000 à 88215-991 | SC |
47 | Botuverá 88295-000 à 88370-000 | SC |
48 | Braço do Norte 88750-000 à 88750-973 | SC |
47 | Braço do Trombudo 89178-000 à 89178-970 | SC |
49 | Brunópolis 89634-000 à 89635-970 | SC |
47 | Brusque 88350-001 à 88359-991 | SC |
49 | Caçador 89500-000 à 89514-899 | SC |
49 | Caibi 89888-000 à 89888-970 | SC |
49 | Calmon 89430-000 à 89430-970 | SC |
47 | Camboriú 88340-000 à 88349-899 | SC |
47 | Campo Alegre 89294-000 à 89294-972 | SC |
49 | Campo Belo do Sul 88580-000 à 88580-970 | SC |
49 | Campo Erê 89980-000 à 89980-970 | SC |
49 | Campos Novos 89620-000 à 89632-970 | SC |
48 | Canelinha 88230-000 à 88230-990 | SC |
47 | Canoinhas 89460-000 à 89476-000 | SC |
49 | Capão Alto 88548-000 à 88548-971 | SC |
49 | Capinzal 89665-000 à 89666-000 | SC |
48 | Capivari de Baixo 88745-000 à 88745-971 | SC |
49 | Catanduvas 89670-000 à 89670-970 | SC |
49 | Caxambu do Sul 89880-000 à 89880-970 | SC |
49 | Celso Ramos 88598-000 à 88598-970 | SC |
49 | Cerro Negro 88585-000 à 88585-970 | SC |
47 | Chapadão do Lageado 88407-000 à 88407-970 | SC |
49 | Chapecó 89801-000 à 89816-973 | SC |
48 | Cocal do Sul 88845-000 à 88845-970 | SC |
49 | Concórdia 89700-000 à 89728-000 | SC |
49 | Cordilheira Alta 89819-000 à 89819-970 | SC |
49 | Coronel Freitas 89840-000 à 89840-970 | SC |
49 | Coronel Martins 89837-000 à 89837-971 | SC |
49 | Correia Pinto 88535-000 à 88535-970 | SC |
47 | Corupá 89278-000 à 89280-000 | SC |
48 | Criciúma 88801-000 à 88819-899 | SC |
49 | Cunha Porã 89890-000 à 89890-970 | SC |
49 | Cunhataí 89886-000 à 89886-971 | SC |
49 | Curitibanos 89520-000 à 89529-970 | SC |
49 | Descanso 89910-000 à 89913-970 | SC |
49 | Dionísio Cerqueira 89950-000 à 89969-970 | SC |
47 | Dona Emma 89155-000 à 89155-971 | SC |
47 | Doutor Pedrinho 89126-000 à 89126-970 | SC |
49 | Entre Rios 89862-000 à 89862-972 | SC |
48 | Ermo 88935-000 à 88935-970 | SC |
49 | Erval Velho 89613-000 à 89615-000 | SC |
49 | Faxinal dos Guedes 89694-000 à 89696-970 | SC |
49 | Flor do Sertão 89878-000 à 89878-972 | SC |
48 | Florianópolis 88010-000 à 88110-907 | SC |
49 | Formosa do Sul 89859-000 à 89859-971 | SC |
48 | Forquilhinha 88850-000 à 88850-970 | SC |
49 | Fraiburgo 89580-000 à 89580-992 | SC |
49 | Frei Rogério 89530-000 à 89530-990 | SC |
49 | Galvão 89838-000 à 89838-970 | SC |
48 | Garopaba 88495-000 à 88495-971 | SC |
47 | Garuva 89248-000 à 89248-970 | SC |
47 | Gaspar 89110-000 à 89119-899 | SC |
48 | Governador Celso Ramos 88190-000 à 88190-997 | SC |
48 | Grão Pará 88890-000 à 88895-970 | SC |
48 | Gravatal 88735-000 à 88735-970 | SC |
47 | Guabiruba 88360-000 à 88360-970 | SC |
49 | Guaraciaba 89920-000 à 89923-970 | SC |
47 | Guaramirim 89270-000 à 89270-991 | SC |
49 | Guarujá do Sul 89940-000 à 89940-970 | SC |
49 | Guatambú 89817-000 à 89817-971 | SC |
49 | Herval d'Oeste 89610-000 à 89610-970 | SC |
49 | Ibiam 89652-000 à 89652-971 | SC |
49 | Ibicaré 89640-000 à 89640-970 | SC |
47 | Ibirama 89140-000 à 89143-971 | SC |
48 | Içara 88820-000 à 88820-998 | SC |
47 | Ilhota 88320-000 à 88327-899 | SC |
48 | Imaruí 88770-000 à 88775-970 | SC |
48 | Imbituba 88780-000 à 88787-970 | SC |
47 | Imbuia 88440-000 à 88440-970 | SC |
47 | Indaial 89080-001 à 89130-970 | SC |
49 | Iomerê 89558-000 à 89558-971 | SC |
49 | Ipira 89669-000 à 89669-970 | SC |
49 | Iporã do Oeste 89899-000 à 89899-970 | SC |
49 | Ipuaçu 89832-000 à 89832-971 | SC |
49 | Ipumirim 89790-000 à 89790-970 | SC |
49 | Iraceminha 89891-000 à 89892-970 | SC |
49 | Irani 89680-000 à 89680-970 | SC |
49 | Irati 89856-000 à 89856-972 | SC |
47 | Irineópolis 89440-000 à 89450-000 | SC |
49 | Itá 89760-000 à 89760-970 | SC |
47 | Itaiópolis 89340-000 à 89348-970 | SC |
47 | Itajaí 88301-000 à 88319-899 | SC |
47 | Itapema 88220-000 à 88220-972 | SC |
49 | Itapiranga 89896-000 à 89896-970 | SC |
47 | Itapoá 89249-000 à 89369-899 | SC |
47 | Ituporanga 88400-000 à 88405-970 | SC |
49 | Jaborá 89677-000 à 89677-970 | SC |
48 | Jacinto Machado 88950-000 à 88950-970 | SC |
48 | Jaguaruna 88715-000 à 88715-973 | SC |
47 | Jaraguá do Sul 89251-000 à 89269-990 | SC |
49 | Jardinópolis 89848-000 à 89848-971 | SC |
49 | Joaçaba 89600-000 à 89608-000 | SC |
47 | Joinville 89201-000 à 89239-997 | SC |
47 | José Boiteux 89145-000 à 89145-970 | SC |
49 | Jupiá 89839-000 à 89839-970 | SC |
49 | Lacerdópolis 89660-000 à 89660-970 | SC |
49 | Lages 88501-000 à 88533-000 | SC |
48 | Laguna 88790-000 à 88794-970 | SC |
49 | Lajeado Grande 89828-000 à 89828-970 | SC |
47 | Laurentino 89170-000 à 89170-970 | SC |
48 | Lauro Muller 88880-000 à 88884-970 | SC |
49 | Lebon Régis 89515-000 à 89517-000 | SC |
48 | Leoberto Leal 88445-000 à 88445-970 | SC |
49 | Lindóia do Sul 89735-000 à 89735-970 | SC |
47 | Lontras 89182-000 à 89182-990 | SC |
47 | Luiz Alves 89115-000 à 89128-990 | SC |
49 | Luzerna 89609-000 à 89609-970 | SC |
49 | Macieira 89518-000 à 89518-971 | SC |
47 | Mafra 89300-000 à 89320-000 | SC |
48 | Major Gercino 88260-000 à 88268-970 | SC |
47 | Major Vieira 89480-000 à 89480-970 | SC |
48 | Maracajá 88915-000 à 88915-970 | SC |
49 | Maravilha 89874-000 à 89874-970 | SC |
49 | Marema 89860-000 à 89860-970 | SC |
47 | Massaranduba 89108-000 à 89108-993 | SC |
49 | Matos Costa 89420-000 à 89420-970 | SC |
48 | Meleiro 88920-000 à 88923-970 | SC |
47 | Mirim Doce 89194-000 à 89194-970 | SC |
49 | Modelo 89872-000 à 89872-970 | SC |
49 | Mondaí 89893-000 à 89893-970 | SC |
49 | Monte Carlo 89618-000 à 89618-970 | SC |
47 | Monte Castelo 89380-000 à 89384-970 | SC |
48 | Morro da Fumaça 88830-000 à 88835-970 | SC |
48 | Morro Grande 88925-000 à 88925-970 | SC |
47 | Navegantes 88370-001 à 88379-899 | SC |
49 | Nova Erechim 89865-000 à 89865-970 | SC |
49 | Nova Itaberaba 89818-000 à 89818-970 | SC |
48 | Nova Trento 88270-000 à 88280-971 | SC |
48 | Nova Veneza 88865-000 à 88868-970 | SC |
49 | Novo Horizonte 89998-000 à 89998-972 | SC |
48 | Orleans 88870-000 à 88873-970 | SC |
49 | Otacílio Costa 88540-000 à 88540-970 | SC |
49 | Ouro 89663-000 à 89664-970 | SC |
49 | Ouro Verde 89834-000 à 89834-972 | SC |
49 | Paial 89765-000 à 89765-970 | SC |
49 | Painel 88543-000 à 88543-971 | SC |
48 | Palhoça 88130-005 à 88139-993 | SC |
49 | Palma Sola 89985-000 à 89985-970 | SC |
49 | Palmeira 88545-000 à 88545-971 | SC |
49 | Palmitos 89887-000 à 89887-973 | SC |
47 | Papanduva 89370-000 à 89375-970 | SC |
49 | Paraíso 89906-000 à 89907-000 | SC |
48 | Passo de Torres 88980-000 à 88980-971 | SC |
49 | Passos Maia 89687-000 à 89687-971 | SC |
48 | Paulo Lopes 88490-000 à 88490-971 | SC |
48 | Pedras Grandes 88720-000 à 88725-971 | SC |
47 | Penha 88385-000 à 88385-970 | SC |
49 | Peritiba 89750-000 à 89750-970 | SC |
48 | Pescaria Brava 88798-000 à 88798-977 | SC |
47 | Petrolândia 88430-000 à 88435-000 | SC |
49 | Pinhalzinho 89870-000 à 89870-991 | SC |
49 | Pinheiro Preto 89570-000 à 89570-971 | SC |
49 | Piratuba 89666-970 à 89668-000 | SC |
49 | Planalto Alegre 89882-000 à 89882-971 | SC |
47 | Pomerode 89107-000 à 89107-970 | SC |
49 | Ponte Alta 88550-000 à 88550-970 | SC |
49 | Ponte Alta do Norte 89535-000 à 89535-970 | SC |
49 | Ponte Serrada 89683-000 à 89685-000 | SC |
47 | Porto Belo 88210-000 à 88210-970 | SC |
42 | Porto União 89400-000 à 89415-971 | SC |
47 | Pouso Redondo 89172-000 à 89173-971 | SC |
48 | Praia Grande 88990-000 à 88993-000 | SC |
49 | Presidente Castello Branco 89745-000 à 89745-970 | SC |
47 | Presidente Getúlio 89150-000 à 89153-970 | SC |
47 | Presidente Nereu 89184-000 à 89184-970 | SC |
49 | Princesa 89935-000 à 89935-972 | SC |
49 | Quilombo 89850-000 à 89850-970 | SC |
48 | Rancho Queimado 88470-000 à 88474-970 | SC |
49 | Rio das Antas 89550-000 à 89555-970 | SC |
47 | Rio do Campo 89198-000 à 89198-970 | SC |
47 | Rio do Oeste 89180-000 à 89180-970 | SC |
47 | Rio do Sul 89160-000 à 89169-899 | SC |
47 | Rio dos Cedros 89121-000 à 89123-970 | SC |
48 | Rio Fortuna 88760-000 à 88760-970 | SC |
47 | Rio Negrinho 89295-000 à 89299-899 | SC |
49 | Rio Rufino 88658-000 à 88658-971 | SC |
49 | Riqueza 89895-000 à 89895-971 | SC |
47 | Rodeio 89136-000 à 89136-970 | SC |
49 | Romelândia 89908-000 à 89908-971 | SC |
47 | Salete 89196-000 à 89196-970 | SC |
49 | Saltinho 89981-000 à 89981-972 | SC |
49 | Salto Veloso 89595-000 à 89595-970 | SC |
48 | Sangão 88717-000 à 88717-971 | SC |
49 | Santa Cecília 89540-000 à 89540-970 | SC |
49 | Santa Helena 89608-970 à 89915-971 | SC |
48 | Santa Rosa de Lima 88763-000 à 88763-970 | SC |
48 | Santa Rosa do Sul 88965-000 à 88965-971 | SC |
47 | Santa Terezinha 89199-000 à 89199-973 | SC |
49 | Santa Terezinha do Progresso 89983-000 à 89983-970 | SC |
49 | Santiago do Sul 89854-000 à 89854-971 | SC |
48 | Santo Amaro da Imperatriz 88140-000 à 88140-994 | SC |
47 | São Bento do Sul 89280-001 à 89293-899 | SC |
49 | São Bernardino 89982-000 à 89982-971 | SC |
48 | São Bonifácio 88485-000 à 88485-970 | SC |
49 | São Carlos 89885-000 à 89885-970 | SC |
49 | São Cristovão do Sul 89533-000 à 89533-970 | SC |
49 | São Domingos 89835-000 à 89836-500 | SC |
47 | São Francisco do Sul 89240-000 à 89243-970 | SC |
48 | São João Batista 88240-000 à 88245-970 | SC |
47 | São João do Itaperiú 88395-000 à 88395-971 | SC |
49 | São João do Oeste 89897-000 à 89897-971 | SC |
48 | São João do Sul 88970-000 à 88975-971 | SC |
49 | São Joaquim 88600-000 à 88620-000 | SC |
48 | São José 88101-000 à 88123-970 | SC |
49 | São José do Cedro 89930-000 à 89933-970 | SC |
49 | São José do Cerrito 88570-000 à 88570-970 | SC |
49 | São Lourenço do Oeste 89990-000 à 89996-970 | SC |
48 | São Ludgero 88730-000 à 88730-970 | SC |
48 | São Martinho 88765-000 à 88766-970 | SC |
49 | São Miguel da Boa Vista 89879-000 à 89879-970 | SC |
49 | São Miguel do Oeste 89900-000 à 89904-000 | SC |
48 | São Pedro de Alcântara 88125-000 à 88125-971 | SC |
49 | Saudades 89868-000 à 89868-990 | SC |
47 | Schroeder 89275-000 à 89275-970 | SC |
49 | Seara 89770-000 à 89775-970 | SC |
49 | Serra Alta 89871-000 à 89871-970 | SC |
48 | Siderópolis 88860-000 à 88860-990 | SC |
48 | Sombrio 88960-000 à 88964-970 | SC |
49 | Sul Brasil 89855-000 à 89855-971 | SC |
47 | Taió 89190-000 à 89192-970 | SC |
49 | Tangará 89642-000 à 89648-000 | SC |
49 | Tigrinhos 89875-000 à 89875-970 | SC |
48 | Tijucas 88200-000 à 88205-360 | SC |
48 | Timbé do Sul 88940-000 à 88940-970 | SC |
47 | Timbó 89120-000 à 89122-970 | SC |
49 | Timbó Grande 89545-000 à 89545-970 | SC |
47 | Três Barras 89490-000 à 89495-000 | SC |
48 | Treviso 88862-000 à 88862-971 | SC |
48 | Treze de Maio 88710-000 à 88712-970 | SC |
49 | Treze Tílias 89650-000 à 89650-970 | SC |
47 | Trombudo Central 89176-000 à 89176-970 | SC |
48 | Tubarão 88701-000 à 88709-899 | SC |
49 | Tunápolis 89898-000 à 89898-970 | SC |
48 | Turvo 88930-000 à 88934-971 | SC |
49 | União do Oeste 89845-000 à 89845-970 | SC |
49 | Urubici 88650-000 à 88655-970 | SC |
49 | Urupema 88625-000 à 88625-970 | SC |
48 | Urussanga 88840-000 à 88840-992 | SC |
49 | Vargeão 89690-000 à 89690-970 | SC |
49 | Vargem 89638-000 à 89638-971 | SC |
49 | Vargem Bonita 89675-000 à 89675-972 | SC |
47 | Vidal Ramos 88443-000 à 88443-970 | SC |
49 | Videira 89560-000 à 89569-800 | SC |
47 | Vitor Meireles 89148-000 à 89149-000 | SC |
47 | Witmarsum 89157-000 à 89157-970 | SC |
49 | Xanxerê 89820-000 à 89822-970 | SC |
49 | Xavantina 89780-000 à 89785-971 | SC |
49 | Xaxim 89825-000 à 89825-970 | SC |
49 | Zortéa 89633-000 à 89633-971 | SC |
Consulte DDD das Cidades (por Estado)
Mais informações sobre DDD
Curiosidades sobre o DDD no Brasil
Origem do sistema DDD
O sistema de Discagem Direta à Distância foi implementado no Brasil a partir da década de 1960 para facilitar as chamadas interurbanas sem necessidade de passar por uma telefonista.
Quantidade de códigos
O Brasil possui 67 códigos DDD, variando de 11 a 99, cobrindo todas as cidades do país.
O DDD 11 e a grande São Paulo
O código 11 é o mais populoso do Brasil, cobrindo a cidade de São Paulo e região metropolitana. Devido à alta demanda de números, foi necessário acrescentar um 9 na frente dos celulares a partir de 2012.
Menor população com um código DDD
O código 97 cobre o estado de Roraima, que tem uma das menores populações do Brasil, com cerca de 636 mil habitantes.
O misterioso DDD 99
O código 99 é um dos menos conhecidos e cobre a parte oeste do Maranhão.
Como o DDD é definido?
A Anatel é responsável por definir e organizar os códigos DDD no Brasil. O critério leva em conta a divisão territorial e a demanda de números telefônicos.
Cidades que compartilham o mesmo DDD de capitais vizinhas
Algumas cidades pequenas utilizam o DDD da capital de outro estado. Por exemplo, algumas cidades do Sul de Minas Gerais utilizam o código 11 de São Paulo, facilitando ligações entre os estados.
Por que os números de celular começaram a ter 9 dígitos?
Em 2012, a Anatel determinou que todos os números de celular no Brasil começariam com o dígito 9 para aumentar a disponibilidade de números.
O Brasil é um dos países com mais códigos DDD na América Latina
Comparado a países vizinhos, o Brasil tem um dos sistemas de DDD mais complexos, enquanto países como Argentina e Chile possuem um número reduzido de códigos regionais.
Estados com mais de um DDD
Alguns estados possuem vários códigos DDD, como São Paulo, que tem (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19). Isso acontece por conta da grande densidade populacional e alta demanda por números telefônicos.