Código DDD para o estado de Rio Grande do Sul

Cidades do estado de Rio Grande do Sul e seus respectivos DDDs

Encontre rapidamente o DDD e a Faixa de CEP das cidades do estado Rio Grande do Sul! Ao ligar para outras cidades ou estados, é comum ter dúvidas sobre o DDD correto. Aqui, você encontra uma lista em ordem alfabética das 497 cidades, com seus respectivos DDDs e Faixas de CEP. Facilite suas ligações e evite erros. Confira agora!

Como realizar uma chamada usando DDD?

Para ligar para essas cidades com o código DDD, disque: 0 + operadora + DDD + número do telefone.

DDD Cidade Estado
53 Aceguá 96445-000 à 96448-000 RS
54 Água Santa 99965-000 à 99969-000 RS
55 Agudo 96540-000 à 96540-970 RS
55 Ajuricaba 98750-000 à 98755-000 RS
55 Alecrim 98950-000 à 98950-970 RS
55 Alegrete 97541-000 à 97559-000 RS
55 Alegria 98905-000 à 98907-000 RS
54 Almirante Tamandaré do Sul 99510-000 à 99524-500 RS
55 Alpestre 98480-000 à 98495-970 RS
54 Alto Alegre 99430-000 à 99434-000 RS
51 Alto Feliz 95773-000 à 95773-970 RS
51 Alvorada 94800-971 à 94890-000 RS
51 Amaral Ferrador 96635-000 à 96635-970 RS
55 Ametista do Sul 98465-000 à 98468-970 RS
54 André da Rocha 95310-000 à 95312-970 RS
51 Anta Gorda 95980-000 à 95983-970 RS
54 Antônio Prado 95250-000 à 95254-000 RS
51 Arambaré 96178-000 à 96179-970 RS
51 Araricá 93880-000 à 93880-970 RS
54 Aratiba 99770-000 à 99785-000 RS
51 Arroio do Meio 95940-000 à 95944-970 RS
53 Arroio do Padre 96155-000 à 96155-971 RS
51 Arroio do Sal 95585-000 à 95585-970 RS
51 Arroio do Tigre 96950-000 à 96980-970 RS
51 Arroio dos Ratos 96740-000 à 96740-970 RS
53 Arroio Grande 96330-000 à 97120-970 RS
51 Arvorezinha 95995-000 à 95996-970 RS
55 Augusto Pestana 98740-000 à 98745-000 RS
54 Áurea 99835-000 à 99835-970 RS
53 Bagé 96400-003 à 96443-000 RS
51 Balneário Pinhal 95597-000 à 95599-970 RS
51 Barão 95730-000 à 95734-000 RS
54 Barão de Cotegipe 99740-000 à 99740-970 RS
51 Barão do Triunfo 96735-000 à 96735-971 RS
55 Barra do Guarita 98530-000 à 98530-970 RS
55 Barra do Quaraí 97538-000 à 97539-700 RS
51 Barra do Ribeiro 92870-000 à 96797-000 RS
54 Barra do Rio Azul 99795-000 à 99795-970 RS
54 Barra Funda 99585-000 à 99585-970 RS
54 Barracão 95370-000 à 95375-970 RS
54 Barros Cassal 99360-000 à 99360-970 RS
54 Benjamin Constant do Sul 99650-000 à 99650-971 RS
54 Bento Gonçalves 95700-000 à 95714-991 RS
55 Boa Vista das Missões 98335-000 à 98337-000 RS
55 Boa Vista do Buricá 98918-000 à 98918-970 RS
55 Boa Vista do Cadeado 98118-000 à 98119-800 RS
55 Boa Vista do Incra 98120-000 à 98120-971 RS
54 Boa Vista do Sul 95727-000 à 95727-972 RS
54 Bom Jesus 95290-000 à 95298-000 RS
51 Bom Princípio 95765-000 à 95765-994 RS
55 Bom Progresso 98575-000 à 98575-990 RS
51 Bom Retiro do Sul 95870-000 à 95873-000 RS
51 Boqueirão do Leão 95920-000 à 95920-970 RS
55 Bossoroca 97850-000 à 97865-000 RS
55 Bozano 98733-000 à 98734-990 RS
55 Braga 98560-000 à 98565-990 RS
51 Brochier 95790-000 à 95792-000 RS
51 Butiá 96750-000 à 96753-000 RS
55 Caçapava do Sul 96570-000 à 96585-000 RS
55 Cacequi 97450-000 à 97460-970 RS
51 Cachoeira do Sul 96501-000 à 96528-000 RS
51 Cachoeirinha 94901-959 à 94971-548 RS
54 Cacique Doble 99860-000 à 99865-000 RS
55 Caibaté 97930-000 à 97930-970 RS
55 Caiçara 98440-000 à 98445-990 RS
51 Camaquã 96180-000 à 96799-970 RS
54 Camargo 99165-000 à 99168-000 RS
54 Cambará do Sul 95480-000 à 95495-000 RS
54 Campestre da Serra 95255-000 à 95255-973 RS
55 Campina das Missões 98975-000 à 98975-970 RS
54 Campinas do Sul 99660-000 à 99660-970 RS
51 Campo Bom 93700-000 à 93701-959 RS
55 Campo Novo 98570-000 à 98573-000 RS
54 Campos Borges 99435-000 à 99439-000 RS
51 Candelária 96930-000 à 96948-000 RS
55 Cândido Godói 98970-000 à 98970-970 RS
53 Candiota 96495-000 à 96499-970 RS
54 Canela 95680-000 à 95689-899 RS
53 Canguçu 96600-000 à 96609-500 RS
51 Canoas 92010-000 à 92442-820 RS
51 Canudos do Vale 95933-000 à 95933-971 RS
54 Capão Bonito do Sul 95308-000 à 95309-970 RS
51 Capão da Canoa 95555-000 à 95559-000 RS
55 Capão do Cipó 97753-000 à 97753-971 RS
53 Capão do Leão 96160-000 à 96168-000 RS
51 Capela de Santana 95745-000 à 95747-800 RS
51 Capitão 95935-000 à 95935-971 RS
51 Capivari do Sul 95543-000 à 95554-000 RS
51 Caraá 95515-000 à 95515-971 RS
54 Carazinho 99500-000 à 99520-970 RS
54 Carlos Barbosa 95185-000 à 95189-000 RS
54 Carlos Gomes 99825-000 à 99825-970 RS
54 Casca 99260-000 à 99262-970 RS
54 Caseiros 95315-000 à 95315-970 RS
55 Catuípe 98770-000 à 98799-000 RS
54 Caxias do Sul 95010-000 à 98847-000 RS
54 Centenário 98313-000 à 99838-971 RS
53 Cerrito 96395-000 à 96399-000 RS
51 Cerro Branco 96535-000 à 96535-970 RS
55 Cerro Grande 98340-000 à 98340-970 RS
51 Cerro Grande do Sul 96770-000 à 96770-970 RS
55 Cerro Largo 97900-000 à 97915-000 RS
54 Chapada 99530-000 à 99555-970 RS
51 Charqueadas 96745-000 à 96745-970 RS
54 Charrua 99960-000 à 99960-975 RS
55 Chiapetta 98760-000 à 98760-970 RS
53 Chuí 96255-000 à 96255-970 RS
51 Chuvisca 96193-000 à 96193-975 RS
51 Cidreira 95595-000 à 95595-970 RS
54 Ciríaco 99970-000 à 99978-000 RS
51 Colinas 95895-000 à 95895-971 RS
54 Colorado 99460-000 à 99465-000 RS
55 Condor 98290-000 à 98290-970 RS
54 Constantina 99680-000 à 99686-000 RS
51 Coqueiro Baixo 95955-000 à 95958-000 RS
54 Coqueiros do Sul 99522-000 à 99529-980 RS
55 Coronel Barros 98735-000 à 98738-000 RS
55 Coronel Bicaco 98580-000 à 98588-000 RS
54 Coronel Pilar 95726-000 à 95726-971 RS
54 Cotiporã 95335-000 à 95338-970 RS
54 Coxilha 99145-000 à 99145-971 RS
55 Crissiumal 98640-000 à 98665-000 RS
51 Cristal 96195-000 à 96199-000 RS
55 Cristal do Sul 98368-000 à 98368-971 RS
55 Cruz Alta 98005-000 à 98122-000 RS
54 Cruzaltense 99665-000 à 99665-971 RS
51 Cruzeiro do Sul 95930-000 à 95930-970 RS
54 David Canabarro 99980-000 à 99980-974 RS
55 Derrubadas 98528-000 à 98528-971 RS
55 Dezesseis de Novembro 97845-000 à 97845-990 RS
55 Dilermando de Aguiar 97180-000 à 97180-971 RS
51 Dois Irmãos 93950-000 à 93950-970 RS
55 Dois Irmãos das Missões 98385-000 à 98385-971 RS
54 Dois Lajeados 99220-000 à 99220-970 RS
51 Dom Feliciano 94350-000 à 96190-971 RS
53 Dom Pedrito 96450-000 à 96455-000 RS
51 Dom Pedro de Alcântara 95568-000 à 95571-000 RS
55 Dona Francisca 97280-000 à 97280-970 RS
55 Doutor Maurício Cardoso 98925-000 à 98928-970 RS
51 Doutor Ricardo 95967-000 à 95967-971 RS
51 Eldorado do Sul 92800-000 à 92997-970 RS
51 Encantado 95960-000 à 95964-000 RS
51 Encruzilhada do Sul 96610-000 à 96629-000 RS
54 Engenho Velho 99698-000 à 99698-974 RS
54 Entre Rios do Sul 99645-000 à 99645-970 RS
55 Entre-Ijuís 98855-000 à 98857-000 RS
54 Erebango 99920-000 à 99920-970 RS
54 Erechim 99700-000 à 99717-974 RS
54 Ernestina 99140-000 à 99140-970 RS
54 Erval Grande 99750-000 à 99758-000 RS
55 Erval Seco 98390-000 à 98399-000 RS
54 Esmeralda 95380-000 à 95388-970 RS
55 Esperança do Sul 98635-000 à 98639-000 RS
54 Espumoso 99400-000 à 99425-970 RS
54 Estação 99930-000 à 99930-970 RS
51 Estância Velha 93600-000 à 95592-970 RS
51 Esteio 93260-010 à 93295-830 RS
51 Estrela 95880-000 à 95884-000 RS
51 Estrela Velha 96990-000 à 98472-970 RS
55 Eugênio de Castro 98860-000 à 98860-970 RS
54 Fagundes Varela 95333-000 à 95333-970 RS
54 Farroupilha 95170-010 à 95188-970 RS
55 Faxinal do Soturno 97220-000 à 97220-970 RS
54 Faxinalzinho 99655-000 à 99659-000 RS
51 Fazenda Vilanova 95875-000 à 95875-971 RS
51 Feliz 95770-000 à 95770-970 RS
54 Flores da Cunha 95270-000 à 95274-970 RS
54 Floriano Peixoto 99910-000 à 99910-975 RS
54 Fontoura Xavier 99370-000 à 99379-970 RS
55 Formigueiro 97210-000 à 97210-990 RS
51 Forquetinha 95937-000 à 95937-971 RS
55 Fortaleza dos Valos 98125-000 à 98127-970 RS
55 Frederico Westphalen 98400-000 à 98405-974 RS
54 Garibaldi 95720-000 à 95725-980 RS
55 Garruchos 97690-000 à 97690-975 RS
54 Gaurama 99830-000 à 99833-000 RS
51 General Câmara 95820-000 à 97730-000 RS
54 Gentil 99160-000 à 99185-974 RS
54 Getúlio Vargas 99900-000 à 99908-970 RS
55 Giruá 98870-000 à 98890-000 RS
51 Glorinha 94380-000 à 94397-000 RS
54 Gramado 95670-000 à 95679-899 RS
54 Gramado dos Loureiros 99605-000 à 99605-974 RS
51 Gramado Xavier 96875-000 à 96875-975 RS
51 Gravataí 94010-000 à 94370-975 RS
54 Guabiju 95355-000 à 95355-970 RS
51 Guaíba 92500-000 à 92739-899 RS
54 Guaporé 99200-000 à 99213-000 RS
55 Guarani das Missões 97950-000 à 97957-000 RS
51 Harmonia 95785-000 à 95785-970 RS
53 Herval 96310-000 à 96320-970 RS
51 Herveiras 96888-000 à 96888-975 RS
55 Horizontina 98920-000 à 98922-970 RS
53 Hulha Negra 96460-000 à 96465-000 RS
55 Humaitá 98670-000 à 98670-970 RS
51 Ibarama 96925-000 à 96925-970 RS
54 Ibiaçá 99940-000 à 99945-000 RS
54 Ibiraiaras 95305-000 à 95307-000 RS
54 Ibirapuitã 99320-000 à 99320-971 RS
54 Ibirubá 98200-000 à 98220-970 RS
51 Igrejinha 95650-000 à 99515-000 RS
55 Ijuí 98700-000 à 98732-000 RS
51 Ilópolis 95990-000 à 95990-970 RS
51 Imbé 95625-000 à 95625-993 RS
51 Imigrante 95885-000 à 95888-000 RS
55 Independência 98915-000 à 98917-500 RS
55 Inhacorá 98765-000 à 98765-970 RS
54 Ipê 95240-000 à 95244-970 RS
54 Ipiranga do Sul 99925-000 à 99925-970 RS
55 Iraí 98460-000 à 98460-970 RS
55 Itaara 97185-000 à 97185-991 RS
55 Itacurubi 97685-000 à 97720-000 RS
51 Itapuca 95997-000 à 95997-971 RS
55 Itaqui 97650-000 à 97667-970 RS
51 Itati 95538-000 à 95538-974 RS
54 Itatiba do Sul 99760-000 à 99768-970 RS
55 Ivorá 98160-000 à 98160-970 RS
51 Ivoti 93900-000 à 93900-991 RS
55 Jaboticaba 98350-000 à 98355-970 RS
55 Jacuizinho 99457-000 à 99457-970 RS
54 Jacutinga 99730-000 à 99734-000 RS
53 Jaguarão 96300-000 à 96300-970 RS
55 Jaguari 97760-000 à 97765-000 RS
54 Jaquirana 95420-000 à 95425-970 RS
55 Jari 98175-000 à 98175-971 RS
55 Jóia 98180-000 à 98180-970 RS
55 Júlio de Castilhos 98130-000 à 98137-970 RS
51 Lagoa Bonita do Sul 96920-000 à 96920-971 RS
54 Lagoa dos Três Cantos 99495-000 à 99498-000 RS
54 Lagoa Vermelha 95300-000 à 95304-971 RS
51 Lagoão 99340-000 à 99340-970 RS
51 Lajeado 95900-000 à 95914-899 RS
55 Lajeado do Bugre 98320-000 à 98320-970 RS
55 Lavras do Sul 97390-000 à 97395-970 RS
55 Liberato Salzano 99690-000 à 99695-970 RS
51 Lindolfo Collor 93940-000 à 93940-970 RS
51 Linha Nova 95768-000 à 95768-971 RS
55 Maçambara 97645-000 à 97649-990 RS
54 Machadinho 99880-000 à 99885-000 RS
51 Mampituba 95572-000 à 95572-974 RS
55 Manoel Viana 97640-000 à 97644-000 RS
51 Maquiné 95530-000 à 95534-970 RS
51 Maratá 95793-000 à 95794-700 RS
54 Marau 99150-000 à 99154-000 RS
54 Marcelino Ramos 99800-000 à 99807-000 RS
51 Mariana Pimentel 92900-000 à 92900-971 RS
54 Mariano Moro 99790-000 à 99790-970 RS
51 Marques de Souza 95923-000 à 95924-980 RS
55 Mata 97410-000 à 97415-000 RS
54 Mato Castelhano 99180-000 à 99187-000 RS
51 Mato Leitão 95835-000 à 95839-000 RS
55 Mato Queimado 97935-000 à 97935-970 RS
54 Maximiliano de Almeida 99890-000 à 99890-970 RS
51 Minas do Leão 96755-000 à 96755-970 RS
55 Miraguaí 98540-000 à 98545-970 RS
54 Montauri 99255-000 à 99255-970 RS
54 Monte Alegre dos Campos 95236-000 à 95239-700 RS
54 Monte Belo do Sul 95718-000 à 95718-971 RS
51 Montenegro 92510-010 à 95780-993 RS
54 Mormaço 99315-000 à 99315-971 RS
51 Morrinhos do Sul 95577-000 à 95579-000 RS
53 Morro Redondo 96150-000 à 96150-970 RS
51 Morro Reuter 93990-000 à 93990-991 RS
51 Mostardas 96270-000 à 96285-000 RS
51 Muçum 95970-000 à 95970-970 RS
54 Muitos Capões 95230-000 à 95235-000 RS
54 Muliterno 99990-000 à 99990-971 RS
54 Não-Me-Toque 99470-000 à 99480-000 RS
54 Nicolau Vergueiro 99175-000 à 99175-970 RS
54 Nonoai 99600-000 à 99600-970 RS
54 Nova Alvorada 95985-000 à 95987-970 RS
54 Nova Araçá 95350-000 à 95350-970 RS
54 Nova Bassano 95340-000 à 95340-970 RS
54 Nova Boa Vista 99580-000 à 99580-970 RS
51 Nova Bréscia 95950-000 à 95950-970 RS
55 Nova Candelária 98919-000 à 98919-971 RS
55 Nova Esperança do Sul 97770-000 à 97770-970 RS
51 Nova Hartz 93890-000 à 93893-970 RS
54 Nova Pádua 95275-000 à 95275-971 RS
55 Nova Palma 97250-000 à 97270-970 RS
54 Nova Petrópolis 95150-000 à 95170-990 RS
54 Nova Prata 95320-000 à 95322-990 RS
55 Nova Ramada 98758-000 à 98758-990 RS
54 Nova Roma do Sul 95260-000 à 95260-970 RS
51 Nova Santa Rita 92480-000 à 92480-991 RS
55 Novo Barreiro 98338-000 à 98338-970 RS
51 Novo Cabrais 96545-000 à 96550-000 RS
51 Novo Hamburgo 93301-959 à 93599-899 RS
55 Novo Machado 98955-000 à 98957-970 RS
55 Novo Tiradentes 98370-000 à 98370-970 RS
54 Novo Xingu 99687-000 à 99687-970 RS
51 Osório 95520-000 à 95529-990 RS
54 Paim Filho 99850-000 à 99850-970 RS
51 Palmares do Sul 95540-000 à 95551-970 RS
55 Palmeira das Missões 98300-000 à 98319-970 RS
55 Palmitinho 98430-000 à 98430-970 RS
55 Panambi 98280-000 à 98281-959 RS
51 Pantano Grande 96690-000 à 96695-970 RS
54 Paraí 95360-000 à 95360-970 RS
55 Paraíso do Sul 96530-000 à 96530-971 RS
51 Pareci Novo 95783-000 à 95783-995 RS
51 Parobé 95630-000 à 95647-970 RS
51 Passa Sete 96908-000 à 96909-700 RS
51 Passo do Sobrado 96685-000 à 96685-971 RS
54 Passo Fundo 99001-959 à 99135-000 RS
54 Paulo Bento 99718-000 à 99718-971 RS
51 Paverama 95865-000 à 95869-000 RS
53 Pedras Altas 96487-000 à 96489-500 RS
53 Pedro Osório 96360-000 à 96390-000 RS
55 Pejuçara 98270-000 à 98270-970 RS
53 Pelotas 96010-000 à 96145-970 RS
54 Picada Café 95166-000 à 95175-970 RS
55 Pinhal 95873-970 à 98345-970 RS
54 Pinhal da Serra 95390-000 à 95390-974 RS
55 Pinhal Grande 98150-000 à 98157-000 RS
55 Pinheirinho do Vale 98435-000 à 98435-970 RS
53 Pinheiro Machado 96470-000 à 96485-000 RS
54 Pinto Bandeira 95717-000 à 95717-970 RS
55 Pirapó 97885-000 à 97888-000 RS
53 Piratini 96490-000 à 96494-500 RS
55 Planalto 98470-000 à 98478-000 RS
51 Poço das Antas 95740-000 à 95740-970 RS
54 Pontão 99190-000 à 99194-000 RS
54 Ponte Preta 99735-000 à 99738-000 RS
51 Portão 93180-000 à 93180-993 RS
51 Porto Alegre 90001-959 à 91920-970 RS
55 Porto Lucena 98980-000 à 98980-970 RS
55 Porto Mauá 98947-000 à 98947-971 RS
55 Porto Vera Cruz 98985-000 à 98985-970 RS
55 Porto Xavier 98995-000 à 98998-000 RS
51 Pouso Novo 95945-000 à 95945-970 RS
51 Presidente Lucena 93945-000 à 93945-971 RS
51 Progresso 95925-000 à 95929-000 RS
54 Protásio Alves 95345-000 à 95345-970 RS
51 Putinga 95975-000 à 95977-970 RS
55 Quaraí 97560-000 à 97560-970 RS
54 Quatro Irmãos 99720-000 à 99720-971 RS
55 Quevedos 98140-000 à 98140-971 RS
54 Quinze de Novembro 98230-000 à 98885-000 RS
55 Redentora 98550-000 à 98557-970 RS
51 Relvado 95965-000 à 95965-970 RS
55 Restinga Seca 97200-000 à 97200-990 RS
54 Rio dos Índios 99610-000 à 99614-000 RS
53 Rio Grande 96200-003 à 96224-970 RS
51 Rio Pardo 96640-000 à 96680-970 RS
51 Riozinho 78980-000 à 95695-970 RS
51 Roca Sales 95735-000 à 95737-000 RS
55 Rodeio Bonito 98360-000 à 98365-000 RS
55 Rolador 97843-000 à 97844-700 RS
51 Rolante 95690-000 à 95693-000 RS
54 Ronda Alta 99670-000 à 99673-000 RS
54 Rondinha 99590-000 à 99590-974 RS
55 Roque Gonzales 97970-000 à 97975-990 RS
55 Rosário do Sul 97590-000 à 97598-000 RS
55 Sagrada Família 98330-000 à 98333-000 RS
55 Saldanha Marinho 98250-000 à 98260-000 RS
55 Salto do Jacuí 99440-000 à 99449-000 RS
55 Salvador das Missões 97940-000 à 97945-970 RS
51 Salvador do Sul 95750-000 à 95754-000 RS
54 Sananduva 99840-000 à 99845-000 RS
55 Santa Bárbara do Sul 98240-000 à 98247-000 RS
54 Santa Cecília do Sul 99952-000 à 99952-974 RS
51 Santa Clara do Sul 95915-000 à 95915-971 RS
51 Santa Cruz do Sul 96810-000 à 96863-000 RS
55 Santa Margarida do Sul 97335-000 à 97339-000 RS
55 Santa Maria 97010-000 à 97175-000 RS
51 Santa Maria do Herval 93995-000 à 93995-970 RS
55 Santa Rosa 98780-001 à 98903-000 RS
54 Santa Tereza 95715-000 à 95715-975 RS
53 Santa Vitória do Palmar 96230-000 à 96254-000 RS
53 Santana da Boa Vista 96590-000 à 96590-970 RS
55 Santana do Livramento 97576-680 à 97576-680 RS
55 Santiago 97700-000 à 97750-000 RS
55 Santo Ângelo 98800-800 à 98849-000 RS
51 Santo Antônio da Patrulha 95500-000 à 95514-000 RS
55 Santo Antônio das Missões 97870-000 à 97875-000 RS
54 Santo Antônio do Palma 99265-000 à 99269-000 RS
54 Santo Antônio do Planalto 99525-000 à 99526-000 RS
55 Santo Augusto 98590-000 à 98594-000 RS
55 Santo Cristo 98960-000 à 98968-000 RS
54 Santo Expedito do Sul 99895-000 à 99895-971 RS
55 São Borja 97670-000 à 97684-500 RS
54 São Domingos do Sul 99270-000 à 99274-970 RS
55 São Francisco de Assis 97610-000 à 97630-970 RS
54 São Francisco de Paula 95400-000 à 98650-000 RS
55 São Gabriel 97300-000 à 97333-000 RS
51 São Jerônimo 96700-000 à 96730-971 RS
54 São João da Urtiga 99855-000 à 99855-970 RS
55 São João do Polêsine 97230-000 à 97235-970 RS
54 São Jorge 95365-000 à 95365-970 RS
55 São José das Missões 98325-000 à 98325-971 RS
54 São José do Herval 99380-000 à 99380-971 RS
51 São José do Hortêncio 95755-000 à 95755-970 RS
55 São José do Inhacorá 98958-000 à 98958-970 RS
53 São José do Norte 96225-000 à 96228-970 RS
54 São José do Ouro 99870-000 à 99877-000 RS
51 São José do Sul 95748-000 à 95748-990 RS
54 São José dos Ausentes 95280-000 à 95289-000 RS
51 São Leopoldo 93001-959 à 93179-899 RS
53 São Lourenço do Sul 96170-000 à 96187-000 RS
55 São Luiz Gonzaga 97800-000 à 97840-990 RS
54 São Marcos 95190-000 à 95197-970 RS
55 São Martinho 98690-000 à 98690-970 RS
55 São Martinho da Serra 97190-000 à 97190-971 RS
55 São Miguel das Missões 98865-000 à 98890-970 RS
55 São Nicolau 97880-000 à 97884-000 RS
55 São Paulo das Missões 97980-000 à 97990-990 RS
51 São Pedro da Serra 95754-970 à 95758-970 RS
55 São Pedro das Missões 98323-000 à 98323-971 RS
55 São Pedro do Butiá 97920-000 à 97924-000 RS
55 São Pedro do Sul 97400-000 à 97408-000 RS
51 São Sebastião do Caí 95760-000 à 95763-000 RS
55 São Sepé 97340-000 à 97380-000 RS
54 São Valentim 99640-000 à 99640-970 RS
54 São Valentim do Sul 99240-000 à 99247-000 RS
55 São Valério do Sul 98595-000 à 98598-000 RS
51 São Vendelino 95795-000 à 95795-970 RS
55 São Vicente do Sul 97420-000 à 97440-970 RS
51 Sapiranga 93800-000 à 93830-000 RS
51 Sapucaia do Sul 93210-000 à 93234-500 RS
54 Sarandi 99560-000 à 99577-000 RS
55 Seberi 98380-000 à 98384-970 RS
55 Sede Nova 98675-000 à 98678-000 RS
51 Segredo 96910-000 à 96915-970 RS
54 Selbach 99450-000 à 99455-000 RS
55 Senador Salgado Filho 98895-000 à 98897-500 RS
51 Sentinela do Sul 96765-000 à 96765-971 RS
54 Serafina Corrêa 99250-000 à 99253-000 RS
51 Sério 95918-000 à 95918-971 RS
54 Sertão 99170-000 à 99173-970 RS
51 Sertão Santana 92850-000 à 92850-971 RS
55 Sete de Setembro 97960-000 à 97960-990 RS
54 Severiano de Almeida 99810-000 à 99815-000 RS
55 Silveira Martins 97195-000 à 97195-970 RS
51 Sinimbu 96890-000 à 96898-000 RS
51 Sobradinho 96900-000 à 96900-970 RS
54 Soledade 99300-000 à 99314-970 RS
51 Tabaí 95863-000 à 95863-971 RS
54 Tapejara 99950-000 à 99951-970 RS
54 Tapera 99490-000 à 99494-000 RS
51 Tapes 96760-000 à 96760-970 RS
51 Taquara 95600-000 à 95623-970 RS
51 Taquari 95860-000 à 95862-000 RS
55 Taquaruçu do Sul 98410-000 à 98410-970 RS
51 Tavares 96290-000 à 96297-000 RS
55 Tenente Portela 98500-000 à 98527-000 RS
51 Terra de Areia 95535-000 à 95537-970 RS
51 Teutônia 95890-000 à 95892-000 RS
54 Tio Hugo 99345-000 à 99345-971 RS
55 Tiradentes do Sul 98680-000 à 98688-990 RS
55 Toropi 97418-000 à 97419-000 RS
51 Torres 95560-000 à 95565-970 RS
51 Tramandaí 95590-000 à 95593-000 RS
51 Travesseiro 95948-000 à 95948-971 RS
54 Três Arroios 99725-000 à 99728-000 RS
51 Três Cachoeiras 95580-000 à 95584-990 RS
51 Três Coroas 95660-000 à 95660-970 RS
55 Três de Maio 98910-000 à 98914-970 RS
51 Três Forquilhas 95575-000 à 95575-971 RS
54 Três Palmeiras 99675-000 à 99678-970 RS
55 Três Passos 98600-000 à 98630-000 RS
54 Trindade do Sul 99615-000 à 99615-970 RS
51 Triunfo 95840-000 à 95855-000 RS
55 Tucunduva 98930-000 à 98936-000 RS
51 Tunas 99330-000 à 99339-000 RS
54 Tupanci do Sul 99876-970 à 99878-970 RS
55 Tupanciretã 98170-000 à 98173-970 RS
51 Tupandi 95775-000 à 95775-970 RS
55 Tuparendi 98940-000 à 98946-000 RS
53 Turuçu 96148-000 à 96148-971 RS
55 Ubiretama 98898-000 à 98898-990 RS
54 União da Serra 99215-000 à 99219-000 RS
55 Unistalda 97755-000 à 97755-971 RS
55 Uruguaiana 97500-150 à 97535-971 RS
54 Vacaria 95200-000 à 95229-000 RS
51 Vale do Sol 96878-000 à 96878-971 RS
51 Vale Real 95778-000 à 95779-970 RS
51 Vale Verde 95833-000 à 95833-975 RS
54 Vanini 99290-000 à 99290-970 RS
51 Venâncio Aires 95800-000 à 95819-970 RS
51 Vera Cruz 96880-000 à 96880-970 RS
54 Veranópolis 95330-000 à 95330-991 RS
51 Vespasiano Correa 95972-000 à 95972-971 RS
54 Viadutos 99820-000 à 99820-970 RS
51 Viamão 94400-990 à 99513-970 RS
55 Vicente Dutra 98450-000 à 98455-000 RS
54 Victor Graeff 99350-000 à 99357-000 RS
54 Vila Flores 95334-000 à 95334-970 RS
54 Vila Lângaro 99955-000 à 99955-971 RS
54 Vila Maria 99155-000 à 99155-970 RS
55 Vila Nova do Sul 97385-000 à 97385-971 RS
55 Vista Alegre 98415-000 à 99465-970 RS
54 Vista Alegre do Prata 95325-000 à 95325-970 RS
55 Vista Gaúcha 98535-000 à 98538-990 RS
55 Vitória das Missões 98655-970 à 98853-000 RS
51 Westfália 95893-000 à 95893-971 RS
51 Xangri-lá 95588-000 à 95589-500 RS

Curiosidades sobre o DDD no Brasil

Origem do sistema DDD

O sistema de Discagem Direta à Distância foi implementado no Brasil a partir da década de 1960 para facilitar as chamadas interurbanas sem necessidade de passar por uma telefonista.

Quantidade de códigos

O Brasil possui 67 códigos DDD, variando de 11 a 99, cobrindo todas as cidades do país.

O DDD 11 e a grande São Paulo

O código 11 é o mais populoso do Brasil, cobrindo a cidade de São Paulo e região metropolitana. Devido à alta demanda de números, foi necessário acrescentar um 9 na frente dos celulares a partir de 2012.

Menor população com um código DDD

O código 97 cobre o estado de Roraima, que tem uma das menores populações do Brasil, com cerca de 636 mil habitantes.

O misterioso DDD 99

O código 99 é um dos menos conhecidos e cobre a parte oeste do Maranhão.

Como o DDD é definido?

A Anatel é responsável por definir e organizar os códigos DDD no Brasil. O critério leva em conta a divisão territorial e a demanda de números telefônicos.

Cidades que compartilham o mesmo DDD de capitais vizinhas

Algumas cidades pequenas utilizam o DDD da capital de outro estado. Por exemplo, algumas cidades do Sul de Minas Gerais utilizam o código 11 de São Paulo, facilitando ligações entre os estados.

Por que os números de celular começaram a ter 9 dígitos?

Em 2012, a Anatel determinou que todos os números de celular no Brasil começariam com o dígito 9 para aumentar a disponibilidade de números.

O Brasil é um dos países com mais códigos DDD na América Latina

Comparado a países vizinhos, o Brasil tem um dos sistemas de DDD mais complexos, enquanto países como Argentina e Chile possuem um número reduzido de códigos regionais.