Código DDD para o estado de Ceará
Cidades do estado de Ceará e seus respectivos DDDs
Encontre rapidamente o DDD e a Faixa de CEP das cidades do estado Ceará! Ao ligar para outras cidades ou estados, é comum ter dúvidas sobre o DDD correto. Aqui, você encontra uma lista em ordem alfabética das 183 cidades, com seus respectivos DDDs e Faixas de CEP. Facilite suas ligações e evite erros. Confira agora!
Como realizar uma chamada usando DDD?
Para ligar para essas cidades com o código DDD, disque: 0 + operadora + DDD + número do telefone.
DDD | Cidade | Estado |
---|---|---|
88 | Abaiara 63240-000 à 63245-000 | CE |
85 | Acarape 62785-000 à 62787-973 | CE |
88 | Acaraú 62580-000 à 62586-000 | CE |
88 | Acopiara 63560-000 à 63568-974 | CE |
88 | Aiuaba 63575-000 à 63578-974 | CE |
88 | Alcântaras 62120-000 à 62125-973 | CE |
88 | Altaneira 63195-000 à 63198-000 | CE |
88 | Alto Santo 62970-000 à 62975-974 | CE |
88 | Amontada 62540-000 à 62549-970 | CE |
88 | Antonina do Norte 63570-000 à 63573-972 | CE |
85 | Apuiarés 62630-000 à 62638-973 | CE |
85 | Aquiraz 61700-000 à 61758-990 | CE |
88 | Aracati 62800-000 à 62809-500 | CE |
85 | Aracoiaba 62750-000 à 62754-978 | CE |
88 | Ararendá 62210-000 à 62214-000 | CE |
88 | Araripe 62686-974 à 63178-976 | CE |
85 | Aratuba 62762-000 à 62763-975 | CE |
88 | Arneiroz 63670-000 à 63676-974 | CE |
88 | Assaré 63140-000 à 63144-990 | CE |
88 | Aurora 63360-000 à 63648-976 | CE |
88 | Baixio 63320-000 à 63647-973 | CE |
88 | Banabuiú 63960-000 à 63967-975 | CE |
88 | Barbalha 63090-001 à 63184-974 | CE |
85 | Barreira 62549-975 à 62799-974 | CE |
88 | Barro 63380-000 à 63395-973 | CE |
88 | Barroquinha 62410-000 à 62414-990 | CE |
85 | Baturité 62760-000 à 62761-500 | CE |
85 | Beberibe 62840-000 à 62848-990 | CE |
88 | Bela Cruz 62570-000 à 62575-990 | CE |
88 | Boa Viagem 63870-000 à 63895-973 | CE |
88 | Brejo Santo 63260-000 à 63268-974 | CE |
88 | Camocim 62400-000 à 62408-974 | CE |
88 | Campos Sales 63150-000 à 63154-100 | CE |
85 | Canindé 62700-000 à 62719-974 | CE |
85 | Capistrano 62748-000 à 62748-970 | CE |
85 | Caridade 62730-000 à 62734-972 | CE |
88 | Cariré 62184-000 à 62188-000 | CE |
88 | Caririaçu 63220-000 à 63228-000 | CE |
88 | Cariús 63530-000 à 63539-000 | CE |
88 | Carnaubal 62375-000 à 62377-000 | CE |
85 | Cascavel 62850-000 à 62859-000 | CE |
88 | Catarina 63595-000 à 63595-970 | CE |
88 | Catunda 62297-000 à 62299-973 | CE |
85 | Caucaia 61600-004 à 61695-990 | CE |
88 | Cedro 63400-000 à 63405-973 | CE |
88 | Chaval 62420-000 à 62425-000 | CE |
88 | Choró 63950-000 à 63958-974 | CE |
85 | Chorozinho 62875-000 à 62879-975 | CE |
88 | Coreaú 62160-000 à 62168-974 | CE |
88 | Crateús 63700-000 à 63736-974 | CE |
88 | Crato 63100-005 à 63139-976 | CE |
88 | Croatá 62269-973 à 62399-974 | CE |
88 | Cruz 62595-000 à 62597-976 | CE |
88 | Deputado Irapuan Pinheiro 63645-000 à 63648-400 | CE |
88 | Ererê 63470-000 à 63473-000 | CE |
85 | Eusébio 61760-000 à 61779-905 | CE |
88 | Farias Brito 63185-000 à 63189-975 | CE |
88 | Forquilha 62115-000 à 62119-000 | CE |
85 | Fortaleza 60010-000 à 60878-100 | CE |
88 | Fortim 62815-000 à 62819-975 | CE |
88 | Frecheirinha 62340-000 à 62340-970 | CE |
85 | General Sampaio 62738-000 à 62738-970 | CE |
88 | Graça 62365-000 à 62368-000 | CE |
88 | Granja 62430-000 à 62448-974 | CE |
88 | Granjeiro 63230-000 à 63230-970 | CE |
88 | Groaíras 62190-000 à 62199-000 | CE |
85 | Guaiúba 61890-000 à 61897-975 | CE |
88 | Guaraciaba do Norte 62380-000 à 62388-990 | CE |
85 | Guaramiranga 62766-000 à 62768-990 | CE |
88 | Hidrolândia 62270-000 à 62278-976 | CE |
85 | Horizonte 62880-000 à 62899-000 | CE |
88 | Ibaretama 63970-000 à 63990-000 | CE |
88 | Ibiapina 62360-000 à 62364-972 | CE |
88 | Ibicuitinga 62955-000 à 62959-973 | CE |
88 | Icapuí 62810-000 à 62814-974 | CE |
88 | Icó 63430-000 à 63455-973 | CE |
88 | Iguatu 63500-000 à 63514-899 | CE |
88 | Independência 63640-000 à 63643-990 | CE |
88 | Ipaporanga 62214-972 à 62218-974 | CE |
88 | Ipaumirim 63340-000 à 63345-000 | CE |
88 | Ipu 62250-000 à 62254-990 | CE |
88 | Ipueiras 62230-000 à 62249-973 | CE |
88 | Iracema 62980-000 à 62989-974 | CE |
88 | Irauçuba 62620-000 à 62628-974 | CE |
88 | Itaiçaba 62820-000 à 62820-970 | CE |
85 | Itaitinga 61880-000 à 61889-899 | CE |
88 | Itapipoca 62500-000 à 62525-000 | CE |
88 | Itapiúna 62740-000 à 62746-000 | CE |
88 | Itarema 62590-000 à 62594-000 | CE |
88 | Itatira 62720-000 à 62728-973 | CE |
88 | Jaguaretama 63480-000 à 63480-970 | CE |
88 | Jaguaribara 63490-000 à 63495-000 | CE |
88 | Jaguaribe 63473-975 à 63479-975 | CE |
88 | Jaguaruana 62823-000 à 62835-991 | CE |
88 | Jardim 62684-972 à 63297-973 | CE |
88 | Jati 63275-000 à 63277-000 | CE |
88 | Jijoca de Jericoacoara 62592-974 à 62598-973 | CE |
88 | Juazeiro do Norte 63010-000 à 63084-000 | CE |
88 | Jucás 63580-000 à 63588-974 | CE |
88 | Lavras da Mangabeira 63300-000 à 63308-974 | CE |
88 | Limoeiro do Norte 62930-000 à 62935-975 | CE |
88 | Madalena 63860-000 à 63869-974 | CE |
85 | Maracanaú 61900-005 à 61939-906 | CE |
85 | Maranguape 61940-000 à 61994-976 | CE |
88 | Marco 62560-000 à 62565-000 | CE |
88 | Martinópole 62450-000 à 62450-970 | CE |
88 | Massapê 62140-000 à 62146-974 | CE |
88 | Mauriti 63210-000 à 63219-975 | CE |
88 | Meruoca 62130-000 à 62138-972 | CE |
88 | Milagres 63250-000 à 63255-973 | CE |
88 | Milhã 63635-000 à 63639-975 | CE |
88 | Miraíma 62530-000 à 62535-973 | CE |
88 | Missão Velha 63200-000 à 63208-975 | CE |
88 | Mombaça 63610-000 à 63619-000 | CE |
88 | Monsenhor Tabosa 63780-000 à 63790-974 | CE |
88 | Morada Nova 62940-000 à 62954-990 | CE |
88 | Moraújo 62480-000 à 62499-971 | CE |
88 | Morrinhos 62550-000 à 62559-971 | CE |
88 | Mucambo 62170-000 à 62178-974 | CE |
85 | Mulungu 62687-975 à 62764-970 | CE |
88 | Nova Olinda 63165-000 à 63168-000 | CE |
88 | Nova Russas 62200-000 à 62209-975 | CE |
88 | Novo Oriente 63740-000 à 63748-976 | CE |
85 | Ocara 62755-000 à 62759-978 | CE |
88 | Orós 63520-000 à 63528-974 | CE |
85 | Pacajus 62870-000 à 62874-972 | CE |
85 | Pacatuba 61800-000 à 61877-000 | CE |
85 | Pacoti 62770-000 à 62776-973 | CE |
88 | Pacujá 62180-000 à 62188-974 | CE |
88 | Palhano 62910-000 à 62913-975 | CE |
85 | Palmácia 62780-000 à 62784-000 | CE |
85 | Paracuru 62680-000 à 62684-000 | CE |
85 | Paraipaba 62683-975 à 62688-974 | CE |
88 | Parambu 63680-000 à 63697-000 | CE |
85 | Paramoti 62736-000 à 62736-970 | CE |
88 | Pedra Branca 63630-000 à 63634-972 | CE |
88 | Penaforte 63280-000 à 63286-000 | CE |
85 | Pentecoste 62640-000 à 62648-974 | CE |
88 | Pereiro 63460-000 à 63465-000 | CE |
85 | Pindoretama 62860-000 à 62866-974 | CE |
88 | Piquet Carneiro 63605-000 à 63608-974 | CE |
88 | Pires Ferreira 62255-000 à 62259-000 | CE |
88 | Poranga 62220-000 à 62228-000 | CE |
88 | Porteiras 63270-000 à 63273-975 | CE |
88 | Potengi 63160-000 à 63168-976 | CE |
88 | Potiretama 62990-000 à 62995-000 | CE |
88 | Quiterianópolis 63648-972 à 63655-973 | CE |
88 | Quixadá 63900-000 à 63948-974 | CE |
88 | Quixelô 63515-000 à 63515-975 | CE |
88 | Quixeramobim 63800-000 à 63835-973 | CE |
88 | Quixeré 62920-000 à 62929-000 | CE |
85 | Redenção 62790-000 à 62794-990 | CE |
88 | Reriutaba 62260-000 à 62263-000 | CE |
88 | Russas 62900-000 à 62909-975 | CE |
88 | Saboeiro 63590-000 à 63594-980 | CE |
88 | Salitre 62710-974 à 63158-000 | CE |
88 | Santa Quitéria 62110-000 à 62296-974 | CE |
88 | Santana do Acaraú 62150-000 à 62159-974 | CE |
88 | Santana do Cariri 63190-000 à 63194-972 | CE |
88 | São Benedito 62370-000 à 62377-974 | CE |
85 | São Gonçalo do Amarante 62670-000 à 62679-979 | CE |
88 | São João do Jaguaribe 62965-000 à 62965-970 | CE |
85 | São Luís do Curu 62665-000 à 62665-970 | CE |
88 | Senador Pompeu 63600-000 à 63604-976 | CE |
88 | Senador Sá 62470-000 à 62477-000 | CE |
88 | Sobral 62000-990 à 62114-990 | CE |
88 | Solonópole 63620-000 à 63626-974 | CE |
88 | Tabuleiro do Norte 62960-000 à 62964-974 | CE |
88 | Tamboril 63750-000 à 63779-974 | CE |
88 | Tarrafas 63145-000 à 63145-970 | CE |
88 | Tauá 63660-000 à 63668-990 | CE |
85 | Tejuçuoca 62610-000 à 62614-976 | CE |
88 | Tianguá 62320-000 à 62338-000 | CE |
85 | Trairi 62654-974 à 62698-974 | CE |
85 | Tururu 62655-000 à 62658-971 | CE |
88 | Ubajara 62350-000 à 62356-974 | CE |
88 | Umari 63310-000 à 63315-973 | CE |
85 | Umirim 62660-000 à 62664-972 | CE |
85 | Uruburetama 62650-000 à 62654-500 | CE |
88 | Uruoca 62460-000 à 62468-974 | CE |
88 | Varjota 62263-974 à 62269-974 | CE |
88 | Várzea Alegre 63540-000 à 63917-975 | CE |
88 | Viçosa do Ceará 62300-000 à 62316-974 | CE |
Consulte DDD das Cidades (por Estado)
Mais informações sobre DDD
Curiosidades sobre o DDD no Brasil
Origem do sistema DDD
O sistema de Discagem Direta à Distância foi implementado no Brasil a partir da década de 1960 para facilitar as chamadas interurbanas sem necessidade de passar por uma telefonista.
Quantidade de códigos
O Brasil possui 67 códigos DDD, variando de 11 a 99, cobrindo todas as cidades do país.
O DDD 11 e a grande São Paulo
O código 11 é o mais populoso do Brasil, cobrindo a cidade de São Paulo e região metropolitana. Devido à alta demanda de números, foi necessário acrescentar um 9 na frente dos celulares a partir de 2012.
Menor população com um código DDD
O código 97 cobre o estado de Roraima, que tem uma das menores populações do Brasil, com cerca de 636 mil habitantes.
O misterioso DDD 99
O código 99 é um dos menos conhecidos e cobre a parte oeste do Maranhão.
Como o DDD é definido?
A Anatel é responsável por definir e organizar os códigos DDD no Brasil. O critério leva em conta a divisão territorial e a demanda de números telefônicos.
Cidades que compartilham o mesmo DDD de capitais vizinhas
Algumas cidades pequenas utilizam o DDD da capital de outro estado. Por exemplo, algumas cidades do Sul de Minas Gerais utilizam o código 11 de São Paulo, facilitando ligações entre os estados.
Por que os números de celular começaram a ter 9 dígitos?
Em 2012, a Anatel determinou que todos os números de celular no Brasil começariam com o dígito 9 para aumentar a disponibilidade de números.
O Brasil é um dos países com mais códigos DDD na América Latina
Comparado a países vizinhos, o Brasil tem um dos sistemas de DDD mais complexos, enquanto países como Argentina e Chile possuem um número reduzido de códigos regionais.
Estados com mais de um DDD
Alguns estados possuem vários códigos DDD, como São Paulo, que tem (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19). Isso acontece por conta da grande densidade populacional e alta demanda por números telefônicos.