Código DDD para o estado de Bahia
Cidades do estado de Bahia e seus respectivos DDDs
Encontre rapidamente o DDD e a Faixa de CEP das cidades do estado Bahia! Ao ligar para outras cidades ou estados, é comum ter dúvidas sobre o DDD correto. Aqui, você encontra uma lista em ordem alfabética das 417 cidades, com seus respectivos DDDs e Faixas de CEP. Facilite suas ligações e evite erros. Confira agora!
Como realizar uma chamada usando DDD?
Para ligar para essas cidades com o código DDD, disque: 0 + operadora + DDD + número do telefone.
DDD | Cidade | Estado |
---|---|---|
77 | Abaíra 46690-000 à 46695-970 | BA |
75 | Abaré 48680-000 à 48685-000 | BA |
75 | Acajutiba 48360-000 à 48360-970 | BA |
75 | Adustina 48435-000 à 48435-970 | BA |
75 | Água Fria 48170-000 à 48175-970 | BA |
73 | Aiquara 45220-000 à 45220-970 | BA |
75 | Alagoinhas 48000-001 à 48107-000 | BA |
73 | Alcobaça 45910-000 à 45910-972 | BA |
73 | Almadina 45640-000 à 45640-970 | BA |
75 | Amargosa 45300-000 à 45303-000 | BA |
75 | Amélia Rodrigues 44230-000 à 44240-970 | BA |
74 | América Dourada 44910-000 à 44914-973 | BA |
77 | Anagé 45180-000 à 45185-970 | BA |
75 | Andaraí 46830-000 à 46834-970 | BA |
74 | Andorinha 48990-000 à 48994-970 | BA |
77 | Angical 47960-000 à 47966-970 | BA |
75 | Anguera 44670-000 à 44678-000 | BA |
75 | Antas 48420-000 à 48420-975 | BA |
75 | Antônio Cardoso 44180-000 à 44180-970 | BA |
74 | Antônio Gonçalves 44780-000 à 44780-971 | BA |
75 | Aporá 48350-000 à 48355-971 | BA |
73 | Apuarema 45355-000 à 45358-000 | BA |
75 | Araças 48108-000 à 48108-992 | BA |
77 | Aracatu 46130-000 à 46134-970 | BA |
75 | Araci 48760-000 à 48767-000 | BA |
75 | Aramari 48130-000 à 48130-990 | BA |
73 | Arataca 45695-000 à 45698-971 | BA |
75 | Aratuípe 44490-000 à 44495-970 | BA |
73 | Aurelino Leal 45675-000 à 45678-970 | BA |
77 | Baianópolis 47830-000 à 47840-000 | BA |
74 | Baixa Grande 44620-000 à 44620-970 | BA |
75 | Banzaê 48405-000 à 48409-000 | BA |
74 | Barra 47100-000 à 47110-000 | BA |
77 | Barra da Estiva 46650-000 à 46660-970 | BA |
77 | Barra do Choça 45120-000 à 45128-970 | BA |
74 | Barra do Mendes 44990-000 à 44996-970 | BA |
73 | Barra do Rocha 45560-000 à 45560-991 | BA |
77 | Barreiras 47800-001 à 47819-899 | BA |
74 | Barro Alto 44895-000 à 44899-970 | BA |
73 | Barro Preto 45625-000 à 45625-970 | BA |
75 | Barrocas 48705-000 à 48705-970 | BA |
73 | Belmonte 45800-000 à 45806-970 | BA |
77 | Belo Campo 45160-000 à 45160-970 | BA |
75 | Biritinga 48780-000 à 48780-970 | BA |
77 | Boa Nova 45250-000 à 45250-971 | BA |
75 | Boa Vista do Tupim 46850-000 à 46855-000 | BA |
77 | Bom Jesus da Lapa 47600-000 à 47608-970 | BA |
77 | Bom Jesus da Serra 45258-000 à 45263-970 | BA |
75 | Boninal 46740-000 à 46745-971 | BA |
75 | Bonito 46820-000 à 46822-899 | BA |
77 | Boquira 46530-000 à 46535-970 | BA |
77 | Botuporã 46570-000 à 46573-899 | BA |
75 | Brejões 45325-000 à 45328-000 | BA |
77 | Brejolândia 47750-000 à 47750-970 | BA |
77 | Brotas de Macaúbas 47560-000 à 47570-970 | BA |
77 | Brumado 46100-000 à 46125-971 | BA |
73 | Buerarema 45615-000 à 45615-970 | BA |
77 | Buritirama 47120-000 à 47120-970 | BA |
77 | Caatiba 45130-000 à 45130-970 | BA |
75 | Cabaceiras do Paraguaçu 44345-000 à 44349-970 | BA |
75 | Cachoeira 44300-000 à 44315-970 | BA |
77 | Caculé 46300-000 à 46300-971 | BA |
74 | Caém 44730-000 à 44730-970 | BA |
77 | Caetanos 45256-000 à 45265-971 | BA |
77 | Caetité 46400-000 à 46420-970 | BA |
74 | Cafarnaum 44880-000 à 44882-350 | BA |
75 | Cairu 45420-000 à 45428-971 | BA |
74 | Caldeirão Grande 44750-000 à 44750-970 | BA |
73 | Camacan 45880-000 à 45889-000 | BA |
71 | Camaçari 42800-001 à 42849-000 | BA |
73 | Camamu 45445-000 à 45449-000 | BA |
74 | Campo Alegre de Lourdes 47220-000 à 47230-970 | BA |
74 | Campo Formoso 44790-000 à 44797-970 | BA |
77 | Canápolis 47730-000 à 47730-970 | BA |
74 | Canarana 44890-000 à 44892-970 | BA |
73 | Canavieiras 45860-000 à 45863-970 | BA |
75 | Candeal 48710-000 à 48710-970 | BA |
71 | Candeias 43800-990 à 43846-000 | BA |
77 | Candiba 46380-000 à 46388-971 | BA |
77 | Cândido Sales 45157-000 à 45159-970 | BA |
75 | Cansanção 48840-000 à 48840-970 | BA |
75 | Canudos 48520-000 à 48524-971 | BA |
75 | Capela do Alto Alegre 44645-000 à 44645-970 | BA |
74 | Capim Grosso 44695-000 à 44828-000 | BA |
77 | Caraíbas 45177-000 à 46197-970 | BA |
73 | Caravelas 45900-000 à 45915-000 | BA |
75 | Cardeal da Silva 48390-000 à 48390-990 | BA |
77 | Carinhanha 46445-000 à 46445-972 | BA |
74 | Casa Nova 47300-000 à 47340-000 | BA |
75 | Castro Alves 44500-000 à 44510-970 | BA |
77 | Catolândia 47815-000 à 47846-899 | BA |
71 | Catu 48110-000 à 48115-970 | BA |
77 | Caturama 46575-000 à 46575-970 | BA |
74 | Central 44940-000 à 44940-970 | BA |
75 | Chorrochó 48660-000 à 48668-970 | BA |
75 | Cícero Dantas 48410-000 à 48414-000 | BA |
75 | Cipó 48450-000 à 48450-970 | BA |
73 | Coaraci 45638-000 à 45638-970 | BA |
77 | Cocos 47680-000 à 47680-970 | BA |
75 | Conceição da Feira 44320-000 à 44320-990 | BA |
75 | Conceição do Almeida 44540-000 à 44548-970 | BA |
75 | Conceição do Coité 48730-000 à 48747-971 | BA |
75 | Conceição do Jacuípe 44245-000 à 44249-971 | BA |
75 | Conde 48300-000 à 48300-991 | BA |
77 | Condeúba 46200-000 à 46203-970 | BA |
77 | Contendas do Sincorá 46620-000 à 46630-970 | BA |
75 | Coração de Maria 44250-000 à 44254-970 | BA |
77 | Cordeiros 46280-000 à 46280-970 | BA |
77 | Coribe 47690-000 à 47699-970 | BA |
75 | Coronel João Sá 48590-000 à 48590-970 | BA |
77 | Correntina 47650-000 à 47654-970 | BA |
77 | Cotegipe 47900-000 à 47930-971 | BA |
73 | Cravolândia 45330-000 à 45330-970 | BA |
75 | Crisópolis 48480-000 à 48483-970 | BA |
77 | Cristópolis 47950-000 à 47950-970 | BA |
75 | Cruz das Almas 44380-000 à 44380-970 | BA |
74 | Curaçá 48930-000 à 48945-000 | BA |
73 | Dário Meira 45590-000 à 45590-973 | BA |
71 | Dias d'Ávila 42850-000 à 42850-990 | BA |
77 | Dom Basílio 46165-000 à 46165-970 | BA |
75 | Dom Macedo Costa 44560-000 à 44560-970 | BA |
75 | Elísio Medrado 45305-000 à 45306-970 | BA |
77 | Encruzilhada 45150-000 à 45153-000 | BA |
75 | Entre Rios 48180-000 à 48190-972 | BA |
77 | Érico Cardoso 46180-000 à 46180-970 | BA |
75 | Esplanada 48370-000 à 48382-970 | BA |
75 | Euclides da Cunha 48500-000 à 48510-970 | BA |
73 | Eunápolis 45820-002 à 45833-000 | BA |
75 | Fátima 48415-000 à 48415-970 | BA |
77 | Feira da Mata 46446-000 à 46446-971 | BA |
75 | Feira de Santana 44001-001 à 44140-000 | BA |
74 | Filadélfia 44775-000 à 44775-970 | BA |
73 | Firmino Alves 45720-000 à 45723-970 | BA |
73 | Floresta Azul 45740-000 à 45740-970 | BA |
77 | Formosa do Rio Preto 47990-000 à 47990-970 | BA |
73 | Gandu 45450-000 à 45450-970 | BA |
75 | Gavião 44650-000 à 44650-970 | BA |
74 | Gentio do Ouro 47450-000 à 47490-000 | BA |
75 | Glória 48610-000 à 48620-970 | BA |
73 | Gongogi 45540-000 à 45543-971 | BA |
75 | Governador Mangabeira 44350-000 à 44359-970 | BA |
77 | Guajeru 46205-000 à 46205-970 | BA |
77 | Guanambi 46430-000 à 46437-970 | BA |
73 | Guaratinga 45840-000 à 45845-000 | BA |
75 | Heliópolis 48445-000 à 48445-970 | BA |
75 | Iaçu 46860-000 à 46868-970 | BA |
77 | Ibiassucê 46390-000 à 46390-970 | BA |
73 | Ibicaraí 45745-000 à 45745-990 | BA |
77 | Ibicoara 46760-000 à 46760-971 | BA |
73 | Ibicuí 45290-000 à 45298-970 | BA |
74 | Ibipeba 44970-000 à 44975-971 | BA |
77 | Ibipitanga 46540-000 à 46540-970 | BA |
75 | Ibiquera 46840-000 à 46840-970 | BA |
73 | Ibirapitanga 45500-000 à 45500-992 | BA |
73 | Ibirapuã 45940-000 à 45940-970 | BA |
73 | Ibirataia 45580-000 à 45582-000 | BA |
77 | Ibitiara 46700-000 à 46720-970 | BA |
74 | Ibititá 44960-000 à 44965-971 | BA |
77 | Ibotirama 47520-000 à 47525-970 | BA |
75 | Ichu 48725-000 à 48725-970 | BA |
77 | Igaporã 46490-000 à 46490-970 | BA |
73 | Igrapiúna 45443-000 à 45443-970 | BA |
73 | Iguaí 45280-000 à 45285-970 | BA |
73 | Ilhéus 45650-015 à 45673-000 | BA |
75 | Inhambupe 48490-000 à 48490-973 | BA |
75 | Ipecaetá 44680-000 à 44685-970 | BA |
73 | Ipiaú 45570-000 à 45570-991 | BA |
75 | Ipirá 44600-000 à 44600-970 | BA |
77 | Ipupiara 47590-000 à 47595-970 | BA |
73 | Irajuba 45370-000 à 45370-970 | BA |
77 | Iramaia 46770-000 à 46775-970 | BA |
75 | Iraquara 46980-000 à 46985-000 | BA |
75 | Irará 44255-000 à 44258-971 | BA |
74 | Irecê 44860-001 à 44904-970 | BA |
73 | Itabela 45848-000 à 45848-970 | BA |
75 | Itaberaba 46880-000 à 46880-991 | BA |
73 | Itabuna 45600-002 à 45614-899 | BA |
73 | Itacaré 45530-000 à 45534-970 | BA |
75 | Itaeté 46790-000 à 46790-973 | BA |
73 | Itagi 45230-000 à 45230-970 | BA |
73 | Itagibá 45585-000 à 45588-970 | BA |
73 | Itagimirim 45850-000 à 45850-971 | BA |
74 | Itaguaçu da Bahia 47440-000 à 47440-971 | BA |
73 | Itaju do Colônia 45730-000 à 45736-970 | BA |
73 | Itajuípe 45630-000 à 45635-970 | BA |
73 | Itamaraju 45836-000 à 45839-000 | BA |
73 | Itamari 45455-000 à 45455-970 | BA |
77 | Itambé 45140-000 à 45145-970 | BA |
75 | Itanagra 48290-000 à 48290-990 | BA |
73 | Itanhém 45970-000 à 45975-000 | BA |
71 | Itaparica 44460-000 à 44460-991 | BA |
73 | Itapé 45750-000 à 45750-970 | BA |
73 | Itapebi 45855-000 à 45858-970 | BA |
77 | Itapetinga 45700-000 à 45709-970 | BA |
75 | Itapicuru 48475-000 à 48476-000 | BA |
73 | Itapitanga 45645-000 à 45648-970 | BA |
73 | Itaquara 45340-000 à 45340-970 | BA |
73 | Itarantim 45780-000 à 45785-970 | BA |
75 | Itatim 46875-000 à 46875-970 | BA |
73 | Itiruçu 45350-000 à 45350-972 | BA |
74 | Itiúba 48850-000 à 48859-970 | BA |
73 | Itororó 45710-000 à 45714-970 | BA |
77 | Ituaçu 46640-000 à 46640-970 | BA |
73 | Ituberá 45435-000 à 45435-970 | BA |
77 | Iuiú 46438-000 à 46439-500 | BA |
77 | Jaborandi 47655-000 à 47655-970 | BA |
77 | Jacaraci 46310-000 à 46320-970 | BA |
74 | Jacobina 44700-000 à 44709-970 | BA |
73 | Jaguaquara 45345-000 à 45347-970 | BA |
74 | Jaguarari 48960-000 à 48967-970 | BA |
75 | Jaguaripe 44480-000 à 44488-970 | BA |
75 | Jandaíra 48310-000 à 48325-000 | BA |
73 | Jequié 45200-005 à 45214-500 | BA |
75 | Jeremoabo 48540-000 à 48560-000 | BA |
75 | Jiquiriçá 45470-000 à 45470-970 | BA |
73 | Jitaúna 45225-000 à 45225-990 | BA |
74 | João Dourado 44920-000 à 44920-971 | BA |
74 | Juazeiro 48900-002 à 48924-200 | BA |
73 | Jucuruçu 45834-000 à 45834-970 | BA |
74 | Jussara 44925-000 à 44928-970 | BA |
73 | Jussari 45610-000 à 45624-970 | BA |
77 | Jussiape 46670-000 à 46680-970 | BA |
73 | Lafaiete Coutinho 45214-970 à 45215-970 | BA |
77 | Lagoa Real 46425-000 à 46425-970 | BA |
75 | Laje 45490-000 à 45498-970 | BA |
73 | Lajedão 45950-000 à 45950-970 | BA |
75 | Lajedinho 46825-000 à 46825-970 | BA |
73 | Lajedo do Tabocal 45365-000 à 45365-970 | BA |
75 | Lamarão 48720-000 à 48720-970 | BA |
74 | Lapão 44905-000 à 44905-971 | BA |
71 | Lauro de Freitas 42700-000 à 42749-899 | BA |
75 | Lençóis 46960-000 à 46966-970 | BA |
77 | Licínio de Almeida 46330-000 à 46335-970 | BA |
77 | Livramento de Nossa Senhora 46140-000 à 46150-970 | BA |
77 | Luís Eduardo Magalhães 47850-000 à 47865-899 | BA |
74 | Macajuba 46805-000 à 46805-971 | BA |
77 | Macarani 45760-000 à 45760-970 | BA |
77 | Macaúbas 46500-000 à 46521-970 | BA |
75 | Macururé 48650-000 à 48650-970 | BA |
71 | Madre de Deus 42600-000 à 42600-990 | BA |
77 | Maetinga 46255-000 à 46255-970 | BA |
77 | Maiquinique 45770-000 à 45770-970 | BA |
74 | Mairi 44630-000 à 44634-970 | BA |
77 | Malhada 46440-000 à 46444-000 | BA |
77 | Malhada de Pedras 46110-000 à 46127-970 | BA |
73 | Manoel Vitorino 45240-000 à 45245-970 | BA |
77 | Mansidão 47160-000 à 47165-970 | BA |
73 | Maracás 45360-000 à 45360-970 | BA |
75 | Maragogipe 44420-000 à 44432-000 | BA |
73 | Maraú 45520-000 à 45528-970 | BA |
75 | Marcionílio Souza 46780-000 à 46785-970 | BA |
73 | Mascote 45870-000 à 45876-970 | BA |
71 | Mata de São João 48280-000 à 48289-000 | BA |
77 | Matina 46480-000 à 46480-970 | BA |
73 | Medeiros Neto 45960-000 à 45968-970 | BA |
74 | Miguel Calmon 44720-000 à 44727-971 | BA |
75 | Milagres 45315-000 à 45318-970 | BA |
74 | Mirangaba 44745-000 à 44748-000 | BA |
77 | Mirante 45255-000 à 45255-970 | BA |
75 | Monte Santo 48800-000 à 48800-970 | BA |
77 | Morpará 47580-000 à 47585-000 | BA |
74 | Morro do Chapéu 44850-000 à 44875-000 | BA |
77 | Mortugaba 46290-000 à 46290-970 | BA |
75 | Mucugê 46750-000 à 46755-970 | BA |
73 | Mucuri 45930-000 à 45938-000 | BA |
74 | Mulungu do Morro 44885-000 à 44889-000 | BA |
74 | Mundo Novo 44800-000 à 44825-970 | BA |
75 | Muniz Ferreira 44575-000 à 44579-970 | BA |
77 | Muquém de São Francisco 47115-000 à 47119-970 | BA |
75 | Muritiba 44340-000 à 44343-000 | BA |
75 | Mutuípe 45480-000 à 45480-970 | BA |
75 | Nazaré 44400-000 à 44400-970 | BA |
73 | Nilo Peçanha 45440-000 à 45440-970 | BA |
75 | Nordestina 48870-000 à 48870-970 | BA |
73 | Nova Canaã 45270-000 à 45275-971 | BA |
75 | Nova Fátima 44642-000 à 44642-970 | BA |
73 | Nova Ibiá 45452-000 à 45452-970 | BA |
73 | Nova Itarana 45390-000 à 45398-000 | BA |
75 | Nova Redenção 46835-000 à 46837-360 | BA |
75 | Nova Soure 48460-000 à 48460-970 | BA |
73 | Nova Viçosa 45920-000 à 45928-970 | BA |
77 | Novo Horizonte 46730-000 à 46738-970 | BA |
75 | Novo Triunfo 48455-000 à 48455-970 | BA |
75 | Olindina 48470-000 à 48476-970 | BA |
77 | Oliveira dos Brejinhos 47530-000 à 47550-970 | BA |
75 | Ouriçangas 48150-000 à 48150-970 | BA |
74 | Ourolândia 44718-000 à 44719-970 | BA |
77 | Palmas de Monte Alto 46460-000 à 46469-970 | BA |
75 | Palmeiras 46930-000 à 46940-971 | BA |
77 | Paramirim 46190-000 à 46197-971 | BA |
77 | Paratinga 47500-000 à 47507-970 | BA |
75 | Paripiranga 48430-000 à 48433-680 | BA |
73 | Pau Brasil 45890-000 à 45890-970 | BA |
75 | Paulo Afonso 48601-000 à 48619-899 | BA |
75 | Pé de Serra 44655-000 à 44655-970 | BA |
75 | Pedrão 48140-000 à 48140-970 | BA |
75 | Pedro Alexandre 48580-000 à 48580-970 | BA |
77 | Piatã 46765-000 à 46768-971 | BA |
74 | Pilão Arcado 47240-000 à 47270-000 | BA |
77 | Pindaí 46360-000 à 46370-970 | BA |
74 | Pindobaçu 44770-000 à 44774-971 | BA |
75 | Pintadas 44610-000 à 44610-970 | BA |
73 | Piraí do Norte 45436-000 à 45436-970 | BA |
77 | Piripá 46270-000 à 46270-970 | BA |
74 | Piritiba 44830-000 à 44837-970 | BA |
73 | Planaltino 45375-000 à 45380-000 | BA |
77 | Planalto 45190-000 à 45195-971 | BA |
77 | Poções 45260-000 à 45266-899 | BA |
71 | Pojuca 48120-000 à 48126-000 | BA |
74 | Ponto Novo 44755-000 à 44757-000 | BA |
73 | Porto Seguro 45810-000 à 45819-990 | BA |
73 | Potiraguá 45790-000 à 45795-970 | BA |
73 | Prado 45980-000 à 45984-970 | BA |
74 | Presidente Dutra 44930-000 à 44935-971 | BA |
77 | Presidente Jânio Quadros 46250-000 à 46253-899 | BA |
73 | Presidente Tancredo Neves 45416-000 à 45416-972 | BA |
75 | Queimadas 48860-000 à 48860-973 | BA |
75 | Quijingue 48830-000 à 48832-970 | BA |
74 | Quixabeira 44713-000 à 44713-970 | BA |
75 | Rafael Jambeiro 44520-000 à 44525-970 | BA |
74 | Remanso 47200-000 à 47210-000 | BA |
75 | Retirolândia 48750-000 à 48750-970 | BA |
77 | Riachão das Neves 47970-000 à 47980-000 | BA |
75 | Riachão do Jacuípe 44640-000 à 44641-970 | BA |
77 | Riacho de Santana 46470-000 à 46478-970 | BA |
75 | Ribeira do Amparo 48440-000 à 48443-970 | BA |
75 | Ribeira do Pombal 48400-000 à 48404-000 | BA |
77 | Ribeirão do Largo 45155-000 à 45156-970 | BA |
77 | Rio de Contas 46170-000 à 46177-971 | BA |
77 | Rio do Antônio 46220-000 à 46225-970 | BA |
77 | Rio do Pires 46550-000 à 46560-970 | BA |
75 | Rio Real 48330-000 à 48330-970 | BA |
75 | Rodelas 48630-000 à 48630-970 | BA |
75 | Ruy Barbosa 46800-000 à 46804-970 | BA |
75 | Salinas da Margarida 44450-000 à 44450-991 | BA |
71 | Salvador 40000-990 à 42510-280 | BA |
75 | Santa Bárbara 44150-000 à 44156-970 | BA |
75 | Santa Brígida 48570-000 à 48570-970 | BA |
73 | Santa Cruz Cabrália 45807-000 à 45807-970 | BA |
73 | Santa Cruz da Vitória 45725-000 à 45725-970 | BA |
73 | Santa Inês 45320-000 à 45320-970 | BA |
73 | Santa Luzia 45865-000 à 45865-970 | BA |
77 | Santa Maria da Vitória 47640-000 à 47648-970 | BA |
77 | Santa Rita de Cássia 47150-000 à 47156-970 | BA |
75 | Santa Teresinha 44590-000 à 44590-970 | BA |
75 | Santaluz 48880-000 à 48880-971 | BA |
77 | Santana 47700-000 à 47710-970 | BA |
75 | Santanópolis 44260-000 à 44265-000 | BA |
75 | Santo Amaro 44200-000 à 44218-990 | BA |
75 | Santo Antônio de Jesus 44430-070 à 44574-899 | BA |
75 | Santo Estêvão 44190-000 à 44190-970 | BA |
77 | São Desidério 47820-000 à 47827-970 | BA |
75 | São Domingos 48895-000 à 48895-971 | BA |
75 | São Felipe 44550-000 à 44555-000 | BA |
75 | São Félix 44360-000 à 44365-000 | BA |
77 | São Félix do Coribe 47665-000 à 47672-899 | BA |
71 | São Francisco do Conde 43900-000 à 43980-970 | BA |
74 | São Gabriel 44915-000 à 44919-970 | BA |
75 | São Gonçalo dos Campos 44330-000 à 44338-970 | BA |
73 | São José da Vitória 45620-000 à 45620-970 | BA |
74 | São José do Jacuípe 44698-000 à 44699-970 | BA |
75 | São Miguel das Matas 44580-000 à 44580-970 | BA |
71 | São Sebastião do Passé 43850-000 à 43870-971 | BA |
75 | Sapeaçu 44530-000 à 44535-971 | BA |
75 | Sátiro Dias 48485-000 à 48489-970 | BA |
71 | Saubara 44220-000 à 44220-972 | BA |
74 | Saúde 44740-000 à 44740-970 | BA |
75 | Seabra 46900-000 à 46920-970 | BA |
77 | Sebastião Laranjeiras 46450-000 à 46455-970 | BA |
74 | Senhor do Bonfim 48970-000 à 48986-970 | BA |
74 | Sento Sé 47350-000 à 47390-000 | BA |
77 | Serra do Ramalho 47630-000 à 47634-899 | BA |
77 | Serra Dourada 47740-000 à 47744-899 | BA |
75 | Serra Preta 44660-000 à 44669-970 | BA |
75 | Serrinha 48700-000 à 48700-972 | BA |
74 | Serrolândia 44710-000 à 44710-970 | BA |
71 | Simões Filho 43700-000 à 43732-330 | BA |
77 | Sítio do Mato 47610-000 à 47620-970 | BA |
75 | Sítio do Quinto 48560-970 à 48565-972 | BA |
74 | Sobradinho 48924-970 à 48925-970 | BA |
75 | Souto Soares 46990-000 à 46990-972 | BA |
77 | Tabocas do Brejo Velho 47760-000 à 47770-970 | BA |
77 | Tanhaçu 46600-000 à 46605-970 | BA |
77 | Tanque Novo 46580-000 à 46580-970 | BA |
75 | Tanquinho 44160-000 à 44160-970 | BA |
75 | Taperoá 45430-000 à 45434-970 | BA |
74 | Tapiramutá 44840-000 à 44845-971 | BA |
73 | Teixeira de Freitas 45985-001 à 45999-000 | BA |
75 | Teodoro Sampaio 44280-000 à 44285-970 | BA |
75 | Teofilândia 48770-000 à 48770-972 | BA |
73 | Teolândia 45465-000 à 45465-970 | BA |
75 | Terra Nova 44270-000 à 44275-970 | BA |
77 | Tremedal 45170-000 à 45175-971 | BA |
75 | Tucano 48790-000 à 48794-970 | BA |
74 | Uauá 48950-000 à 48955-000 | BA |
75 | Ubaíra 45310-000 à 45313-970 | BA |
73 | Ubaitaba 45545-000 à 45546-970 | BA |
73 | Ubatã 45550-000 à 45550-992 | BA |
74 | Uibaí 44950-000 à 44955-970 | BA |
74 | Umburanas 44798-000 à 44798-970 | BA |
73 | Una 45690-000 à 45690-974 | BA |
77 | Urandi 46350-000 à 46350-970 | BA |
73 | Uruçuca 45680-000 à 45689-970 | BA |
75 | Utinga 46810-000 à 46815-970 | BA |
75 | Valença 45400-000 à 45414-000 | BA |
75 | Valente 48890-000 à 48893-000 | BA |
74 | Várzea da Roça 44635-000 à 44635-972 | BA |
74 | Várzea do Poço 44715-000 à 44715-970 | BA |
74 | Várzea Nova 44690-000 à 44697-971 | BA |
75 | Varzedo 44565-000 à 44568-970 | BA |
71 | Vera Cruz 44470-000 à 44478-990 | BA |
73 | Vereda 45955-000 à 45958-000 | BA |
77 | Vitória da Conquista 44118-970 à 48980-970 | BA |
75 | Wagner 46970-000 à 46973-395 | BA |
77 | Wanderley 47940-000 à 47940-970 | BA |
73 | Wenceslau Guimarães 45460-000 à 45460-970 | BA |
74 | Xique-Xique 47400-000 à 47430-970 | BA |
Consulte DDD das Cidades (por Estado)
Mais informações sobre DDD
Curiosidades sobre o DDD no Brasil
Origem do sistema DDD
O sistema de Discagem Direta à Distância foi implementado no Brasil a partir da década de 1960 para facilitar as chamadas interurbanas sem necessidade de passar por uma telefonista.
Quantidade de códigos
O Brasil possui 67 códigos DDD, variando de 11 a 99, cobrindo todas as cidades do país.
O DDD 11 e a grande São Paulo
O código 11 é o mais populoso do Brasil, cobrindo a cidade de São Paulo e região metropolitana. Devido à alta demanda de números, foi necessário acrescentar um 9 na frente dos celulares a partir de 2012.
Menor população com um código DDD
O código 97 cobre o estado de Roraima, que tem uma das menores populações do Brasil, com cerca de 636 mil habitantes.
O misterioso DDD 99
O código 99 é um dos menos conhecidos e cobre a parte oeste do Maranhão.
Como o DDD é definido?
A Anatel é responsável por definir e organizar os códigos DDD no Brasil. O critério leva em conta a divisão territorial e a demanda de números telefônicos.
Cidades que compartilham o mesmo DDD de capitais vizinhas
Algumas cidades pequenas utilizam o DDD da capital de outro estado. Por exemplo, algumas cidades do Sul de Minas Gerais utilizam o código 11 de São Paulo, facilitando ligações entre os estados.
Por que os números de celular começaram a ter 9 dígitos?
Em 2012, a Anatel determinou que todos os números de celular no Brasil começariam com o dígito 9 para aumentar a disponibilidade de números.
O Brasil é um dos países com mais códigos DDD na América Latina
Comparado a países vizinhos, o Brasil tem um dos sistemas de DDD mais complexos, enquanto países como Argentina e Chile possuem um número reduzido de códigos regionais.
Estados com mais de um DDD
Alguns estados possuem vários códigos DDD, como São Paulo, que tem (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19). Isso acontece por conta da grande densidade populacional e alta demanda por números telefônicos.