Código DDD para o estado de Goiás
Cidades do estado de Goiás e seus respectivos DDDs
Encontre rapidamente o DDD e a Faixa de CEP das cidades do estado Goiás! Ao ligar para outras cidades ou estados, é comum ter dúvidas sobre o DDD correto. Aqui, você encontra uma lista em ordem alfabética das 246 cidades, com seus respectivos DDDs e Faixas de CEP. Facilite suas ligações e evite erros. Confira agora!
Como realizar uma chamada usando DDD?
Para ligar para essas cidades com o código DDD, disque: 0 + operadora + DDD + número do telefone.
DDD | Cidade | Estado |
---|---|---|
62 | Abadia de Goiás 75345-000 à 75349-980 | GO |
62 | Abadiânia 72940-000 à 72950-970 | GO |
64 | Acreúna 75960-000 à 75969-971 | GO |
64 | Adelândia 76155-000 à 76159-970 | GO |
62 | Água Fria de Goiás 73780-000 à 73780-970 | GO |
64 | Água Limpa 75665-000 à 75669-970 | GO |
61 | Águas Lindas de Goiás 72910-000 à 72929-899 | GO |
62 | Alexânia 72920-000 à 72935-970 | GO |
64 | Aloândia 75615-000 à 75619-970 | GO |
62 | Alto Horizonte 76560-000 à 76579-970 | GO |
62 | Alto Paraíso de Goiás 73770-000 à 73779-970 | GO |
62 | Alvorada do Norte 73950-000 à 73950-970 | GO |
62 | Amaralina 76493-000 à 76494-980 | GO |
64 | Americano do Brasil 76165-000 à 76169-970 | GO |
64 | Amorinópolis 76140-000 à 76144-970 | GO |
62 | Anápolis 75020-000 à 75159-000 | GO |
64 | Anhanguera 75770-000 à 75779-970 | GO |
64 | Anicuns 76170-000 à 76179-970 | GO |
62 | Aparecida de Goiânia 74905-010 à 74999-899 | GO |
64 | Aparecida do Rio Doce 75827-000 à 75827-970 | GO |
64 | Aporé 75825-000 à 75826-970 | GO |
62 | Araçu 75410-000 à 75419-970 | GO |
64 | Aragarças 76240-000 à 76244-970 | GO |
62 | Aragoiânia 75330-000 à 75360-970 | GO |
62 | Araguapaz 76720-000 à 76729-970 | GO |
64 | Arenópolis 76235-000 à 76239-970 | GO |
62 | Aruanã 76710-000 à 76719-970 | GO |
64 | Aurilândia 76120-000 à 76124-970 | GO |
64 | Avelinópolis 75395-000 à 75395-970 | GO |
64 | Baliza 76250-000 à 76254-970 | GO |
62 | Barro Alto 76390-000 à 76392-970 | GO |
62 | Bela Vista de Goiás 75240-000 à 75244-971 | GO |
64 | Bom Jardim de Goiás 76245-000 à 76249-970 | GO |
64 | Bom Jesus de Goiás 75570-000 à 75570-970 | GO |
62 | Bonfinópolis 75195-000 à 75195-970 | GO |
62 | Bonópolis 76555-000 à 76579-100 | GO |
62 | Brazabrantes 75440-000 à 75449-970 | GO |
62 | Britânia 76280-000 à 76284-970 | GO |
64 | Buriti Alegre 75660-000 à 75664-970 | GO |
64 | Buriti de Goiás 76152-000 à 76154-971 | GO |
62 | Buritinópolis 73975-000 à 73975-970 | GO |
61 | Cabeceiras 73870-000 à 73870-970 | GO |
64 | Cachoeira Alta 75870-000 à 75870-970 | GO |
64 | Cachoeira de Goiás 76125-000 à 76129-970 | GO |
64 | Cachoeira Dourada 75560-000 à 75569-985 | GO |
64 | Caçu 75813-000 à 75814-970 | GO |
64 | Caiapônia 75850-000 à 75854-970 | GO |
64 | Caldas Novas 75680-001 à 75699-000 | GO |
62 | Caldazinha 75245-000 à 75249-970 | GO |
62 | Campestre de Goiás 75396-000 à 75396-970 | GO |
62 | Campinaçu 76440-000 à 76449-970 | GO |
62 | Campinorte 76410-000 à 76419-970 | GO |
64 | Campo Alegre de Goiás 75795-000 à 75795-970 | GO |
62 | Campo Limpo de Goiás 75160-000 à 75164-970 | GO |
62 | Campos Belos 73840-000 à 73840-970 | GO |
62 | Campos Verdes 76515-000 à 76519-970 | GO |
62 | Carmo do Rio Verde 76340-000 à 76342-970 | GO |
64 | Castelândia 75925-000 à 75929-970 | GO |
64 | Catalão 75701-010 à 75714-972 | GO |
62 | Caturaí 75430-000 à 75439-970 | GO |
62 | Cavalcante 73790-000 à 73790-970 | GO |
62 | Ceres 76300-000 à 76303-980 | GO |
64 | Cezarina 76195-000 à 76199-970 | GO |
64 | Chapadão do Céu 75828-000 à 75829-970 | GO |
61 | Cidade Ocidental 72880-000 à 72899-000 | GO |
62 | Cocalzinho de Goiás 72975-000 à 72979-971 | GO |
62 | Colinas do Sul 73740-000 à 73749-810 | GO |
64 | Córrego do Ouro 76145-000 à 76149-970 | GO |
62 | Corumbá de Goiás 72960-000 à 72960-970 | GO |
64 | Corumbaíba 75675-000 à 75689-970 | GO |
61 | Cristalina 73850-000 à 73858-970 | GO |
64 | Cristianópolis 75230-000 à 75239-970 | GO |
62 | Crixás 76510-000 à 76514-971 | GO |
64 | Cromínia 75635-000 à 75639-970 | GO |
64 | Cumari 75760-000 à 75769-970 | GO |
62 | Damianópolis 73980-000 à 73980-970 | GO |
62 | Damolândia 75420-000 à 75429-970 | GO |
64 | Davinópolis 75730-000 à 75739-970 | GO |
64 | Diorama 76260-000 à 76264-970 | GO |
62 | Divinópolis de Goiás 73865-000 à 73869-000 | GO |
64 | Doverlândia 75855-000 à 75859-970 | GO |
64 | Edealina 75945-000 à 75945-970 | GO |
64 | Edéia 75940-000 à 75944-970 | GO |
62 | Estrela do Norte 76485-000 à 76489-970 | GO |
62 | Faina 76740-000 à 76744-000 | GO |
62 | Fazenda Nova 76220-000 à 76229-970 | GO |
64 | Firminópolis 76105-000 à 76109-970 | GO |
62 | Flores de Goiás 73890-000 à 73899-970 | GO |
61 | Formosa 73801-010 à 73819-970 | GO |
62 | Formoso 76470-000 à 76479-970 | GO |
62 | Gameleira de Goiás 75184-000 à 75184-980 | GO |
62 | Goianápolis 75170-000 à 75174-970 | GO |
64 | Goiandira 75740-000 à 75749-970 | GO |
62 | Goianésia 76380-000 à 76389-971 | GO |
62 | Goiânia 74001-959 à 74899-899 | GO |
62 | Goianira 75360-001 à 75374-970 | GO |
62 | Goiás 76600-000 à 76629-972 | GO |
64 | Goiatuba 75574-000 à 75602-971 | GO |
64 | Gouvelândia 75865-000 à 75869-970 | GO |
62 | Guapó 75350-000 à 75354-971 | GO |
62 | Guaraíta 76690-000 à 76699-970 | GO |
62 | Guarani de Goiás 73910-000 à 73910-970 | GO |
62 | Guarinos 76374-000 à 76374-971 | GO |
62 | Heitoraí 76670-000 à 76679-970 | GO |
62 | Hidrolândia 75340-000 à 75344-971 | GO |
62 | Hidrolina 76375-000 à 76379-970 | GO |
62 | Iaciara 73920-000 à 73928-000 | GO |
64 | Inaciolândia 75550-000 à 75554-970 | GO |
64 | Indiara 75955-000 à 75959-970 | GO |
62 | Inhumas 75400-000 à 75409-970 | GO |
64 | Ipameri 75780-000 à 75784-970 | GO |
62 | Ipiranga de Goiás 76304-000 à 76304-970 | GO |
64 | Iporá 76200-000 à 76208-899 | GO |
64 | Israelândia 76205-000 à 76218-000 | GO |
62 | Itaberaí 76630-000 à 76630-970 | GO |
62 | Itaguari 76650-000 à 76659-970 | GO |
62 | Itaguaru 76660-000 à 76669-970 | GO |
64 | Itajá 75815-000 à 75818-970 | GO |
62 | Itapaci 76360-000 à 76364-970 | GO |
62 | Itapirapuã 76290-000 à 76299-970 | GO |
62 | Itapuranga 76680-000 à 76689-970 | GO |
64 | Itarumã 75810-000 à 75812-000 | GO |
62 | Itauçu 75450-000 à 75450-970 | GO |
64 | Itumbiara 75503-010 à 75549-000 | GO |
64 | Ivolândia 76130-000 à 76134-970 | GO |
64 | Jandaia 75950-000 à 75954-970 | GO |
62 | Jaraguá 76330-000 à 76334-970 | GO |
64 | Jataí 75800-001 à 75809-899 | GO |
64 | Jaupaci 76210-000 à 76219-970 | GO |
62 | Jesúpolis 75495-000 à 75499-970 | GO |
64 | Joviânia 75610-000 à 75614-970 | GO |
62 | Jussara 76270-000 à 76279-971 | GO |
64 | Lagoa Santa 75819-000 à 75819-970 | GO |
62 | Leopoldo de Bulhões 75190-000 à 75194-970 | GO |
61 | Luziânia 72800-010 à 72859-899 | GO |
64 | Mairipotaba 75630-000 à 75634-970 | GO |
62 | Mambaí 73970-000 à 73970-970 | GO |
62 | Mara Rosa 76490-000 à 76492-970 | GO |
64 | Marzagão 75670-000 à 75670-970 | GO |
62 | Matrinchã 76730-000 à 76739-980 | GO |
64 | Maurilândia 75930-000 à 75934-970 | GO |
62 | Mimoso de Goiás 73730-000 à 73730-970 | GO |
62 | Minaçu 76450-000 à 76459-970 | GO |
64 | Mineiros 75830-000 à 75838-899 | GO |
64 | Moiporá 76135-000 à 76139-970 | GO |
62 | Monte Alegre de Goiás 73830-000 à 73838-970 | GO |
62 | Montes Claros de Goiás 76255-000 à 76259-970 | GO |
64 | Montividiu 75915-000 à 75919-970 | GO |
62 | Montividiu do Norte 76465-000 à 76469-970 | GO |
64 | Morrinhos 75650-000 à 75659-970 | GO |
62 | Morro Agudo de Goiás 76355-000 à 76355-970 | GO |
64 | Mossâmedes 76150-000 à 76151-970 | GO |
62 | Mozarlândia 76700-000 à 76709-970 | GO |
62 | Mundo Novo 76530-000 à 76539-970 | GO |
62 | Mutunópolis 76540-000 à 76549-970 | GO |
64 | Nazário 76180-000 à 76189-984 | GO |
62 | Nerópolis 75460-000 à 75469-970 | GO |
62 | Niquelândia 76420-000 à 76439-980 | GO |
62 | Nova América 76345-000 à 76349-970 | GO |
64 | Nova Aurora 75750-000 à 75759-970 | GO |
62 | Nova Crixás 76520-000 à 76524-970 | GO |
62 | Nova Glória 76305-000 à 76309-971 | GO |
62 | Nova Iguaçu de Goiás 76495-000 à 76499-970 | GO |
62 | Nova Roma 73820-000 à 73820-970 | GO |
62 | Nova Veneza 75470-000 à 75479-970 | GO |
62 | Novo Brasil 76285-000 à 76289-970 | GO |
61 | Novo Gama 72860-001 à 72869-899 | GO |
62 | Novo Planalto 76580-000 à 76589-970 | GO |
64 | Orizona 75280-000 à 75339-970 | GO |
62 | Ouro Verde de Goiás 75165-000 à 75169-970 | GO |
64 | Ouvidor 75715-000 à 75719-970 | GO |
61 | Padre Bernardo 73700-000 à 73720-970 | GO |
64 | Palestina de Goiás 75845-000 à 75849-970 | GO |
64 | Palmeiras de Goiás 76190-000 à 76194-970 | GO |
64 | Palmelo 75210-000 à 75219-970 | GO |
64 | Palminópolis 75990-000 à 76099-970 | GO |
64 | Panamá 75580-000 à 75599-970 | GO |
64 | Paranaiguara 75880-000 à 75889-970 | GO |
64 | Paraúna 75980-000 à 75984-970 | GO |
64 | Perolândia 75823-000 à 75824-970 | GO |
62 | Petrolina de Goiás 75480-000 à 75489-970 | GO |
62 | Pilar de Goiás 76370-000 à 76372-970 | GO |
64 | Piracanjuba 75640-000 à 75644-970 | GO |
64 | Piranhas 76230-000 à 76234-970 | GO |
62 | Pirenópolis 72980-000 à 72989-972 | GO |
64 | Pires do Rio 75200-000 à 75209-970 | GO |
61 | Planaltina 73750-005 à 73759-990 | GO |
64 | Pontalina 75620-000 à 75629-970 | GO |
62 | Porangatu 76550-000 à 76558-899 | GO |
64 | Porteirão 75603-000 à 75609-980 | GO |
64 | Portelândia 75835-000 à 75843-970 | GO |
62 | Posse 73900-000 à 73909-300 | GO |
64 | Professor Jamil 75645-000 à 75649-970 | GO |
64 | Quirinópolis 75860-000 à 75864-970 | GO |
62 | Rialma 76310-000 à 76314-970 | GO |
62 | Rianápolis 76315-000 à 76319-970 | GO |
64 | Rio Quente 75667-000 à 75695-971 | GO |
64 | Rio Verde 75714-970 à 76682-980 | GO |
62 | Rubiataba 76350-000 à 76354-970 | GO |
64 | Sanclerlândia 76160-000 à 76164-970 | GO |
62 | Santa Bárbara de Goiás 75390-000 à 75398-970 | GO |
64 | Santa Cruz de Goiás 75220-000 à 75229-970 | GO |
62 | Santa Fé de Goiás 76265-000 à 76269-970 | GO |
64 | Santa Helena de Goiás 75920-000 à 75924-970 | GO |
62 | Santa Isabel 76320-000 à 76329-970 | GO |
64 | Santa Rita do Araguaia 75840-000 à 75844-970 | GO |
62 | Santa Rita do Novo Destino 76395-000 à 76395-980 | GO |
62 | Santa Rosa de Goiás 75455-000 à 75459-970 | GO |
62 | Santa Tereza de Goiás 76480-000 à 76484-970 | GO |
62 | Santa Terezinha de Goiás 76500-000 à 76509-970 | GO |
64 | Santo Antônio da Barra 75913-000 à 75939-000 | GO |
62 | Santo Antônio de Goiás 75375-000 à 75379-970 | GO |
61 | Santo Antônio do Descoberto 72900-000 à 72909-990 | GO |
62 | São Domingos 73860-000 à 73860-970 | GO |
62 | São Francisco de Goiás 75490-000 à 75494-970 | GO |
62 | São João d'Aliança 73760-000 à 73764-000 | GO |
64 | São João da Paraúna 75985-000 à 75989-970 | GO |
64 | São Luís de Montes Belos 76050-001 à 76103-000 | GO |
62 | São Luíz do Norte 76365-000 à 76369-970 | GO |
62 | São Miguel do Araguaia 76590-000 à 76598-970 | GO |
62 | São Miguel do Passa Quatro 75185-000 à 75189-970 | GO |
62 | São Patrício 76343-000 à 76343-980 | GO |
64 | São Simão 75890-000 à 75899-970 | GO |
62 | Senador Canedo 75250-000 à 75264-899 | GO |
64 | Serranópolis 75820-000 à 75822-970 | GO |
62 | Silvânia 75180-000 à 75183-970 | GO |
62 | Simolândia 73930-000 à 73930-970 | GO |
62 | Sítio d'Abadia 73990-000 à 73990-970 | GO |
62 | Taquaral de Goiás 76640-000 à 76649-970 | GO |
62 | Teresina de Goiás 73795-000 à 73795-970 | GO |
62 | Terezópolis de Goiás 75175-000 à 75179-970 | GO |
64 | Três Ranchos 75720-000 à 75729-970 | GO |
62 | Trindade 75380-000 à 75394-800 | GO |
62 | Trombas 76460-000 à 76464-970 | GO |
64 | Turvânia 76110-000 à 76119-970 | GO |
64 | Turvelândia 75970-000 à 75979-970 | GO |
62 | Uirapuru 76525-000 à 76529-970 | GO |
62 | Uruaçu 76400-000 à 76402-000 | GO |
62 | Uruana 76335-000 à 76339-970 | GO |
64 | Urutaí 75790-000 à 75794-970 | GO |
61 | Valparaíso de Goiás 72870-001 à 72879-899 | GO |
62 | Varjão 75355-000 à 75359-970 | GO |
62 | Vianópolis 75260-000 à 75279-971 | GO |
64 | Vicentinópolis 75555-000 à 75559-970 | GO |
61 | Vila Boa 73825-000 à 73825-970 | GO |
62 | Vila Propício 76393-000 à 76394-959 | GO |
Consulte DDD das Cidades (por Estado)
Mais informações sobre DDD
Curiosidades sobre o DDD no Brasil
Origem do sistema DDD
O sistema de Discagem Direta à Distância foi implementado no Brasil a partir da década de 1960 para facilitar as chamadas interurbanas sem necessidade de passar por uma telefonista.
Quantidade de códigos
O Brasil possui 67 códigos DDD, variando de 11 a 99, cobrindo todas as cidades do país.
O DDD 11 e a grande São Paulo
O código 11 é o mais populoso do Brasil, cobrindo a cidade de São Paulo e região metropolitana. Devido à alta demanda de números, foi necessário acrescentar um 9 na frente dos celulares a partir de 2012.
Menor população com um código DDD
O código 97 cobre o estado de Roraima, que tem uma das menores populações do Brasil, com cerca de 636 mil habitantes.
O misterioso DDD 99
O código 99 é um dos menos conhecidos e cobre a parte oeste do Maranhão.
Como o DDD é definido?
A Anatel é responsável por definir e organizar os códigos DDD no Brasil. O critério leva em conta a divisão territorial e a demanda de números telefônicos.
Cidades que compartilham o mesmo DDD de capitais vizinhas
Algumas cidades pequenas utilizam o DDD da capital de outro estado. Por exemplo, algumas cidades do Sul de Minas Gerais utilizam o código 11 de São Paulo, facilitando ligações entre os estados.
Por que os números de celular começaram a ter 9 dígitos?
Em 2012, a Anatel determinou que todos os números de celular no Brasil começariam com o dígito 9 para aumentar a disponibilidade de números.
O Brasil é um dos países com mais códigos DDD na América Latina
Comparado a países vizinhos, o Brasil tem um dos sistemas de DDD mais complexos, enquanto países como Argentina e Chile possuem um número reduzido de códigos regionais.
Estados com mais de um DDD
Alguns estados possuem vários códigos DDD, como São Paulo, que tem (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19). Isso acontece por conta da grande densidade populacional e alta demanda por números telefônicos.