DDD 83
Lista das Cidades de Paraíba com DDD 83
A seguir, você encontra uma lista detalhada das cidades do estado Paraíba que utilizam o código DDD 83. No total, são 223 municípios que fazem uso desse código de discagem. Para facilitar a consulta, as cidades estão organizadas em ordem alfabética.
Como ligar para um telefone com DDD 83?
Para ligar para essas cidades do estado Paraíba com o código DDD 83, digite 0 + operadora + 83 + número de telefone.
DDD | Cidade | Estado |
---|---|---|
a | ||
83 | Água Branca 58748-000 à 58748-970 | PB |
83 | Aguiar 58778-000 à 58778-970 | PB |
83 | Alagoa Grande 58388-000 à 58388-972 | PB |
83 | Alagoa Nova 58125-000 à 58125-970 | PB |
83 | Alagoinha 58390-000 à 58390-970 | PB |
83 | Alcantil 58460-000 à 58460-972 | PB |
83 | Algodão de Jandaíra 58399-000 à 58399-970 | PB |
83 | Alhandra 58320-000 à 58320-973 | PB |
83 | Amparo 58548-000 à 58548-971 | PB |
83 | Aparecida 58823-000 à 58823-970 | PB |
83 | Araçagi 58270-000 à 58270-978 | PB |
83 | Arara 58396-000 à 58396-970 | PB |
83 | Araruna 58233-000 à 58233-971 | PB |
83 | Areia 58397-000 à 58397-975 | PB |
83 | Areia de Baraúnas 58732-000 à 58732-970 | PB |
83 | Areial 58140-000 à 58140-970 | PB |
83 | Aroeiras 58400-000 à 58489-971 | PB |
83 | Assunção 58685-000 à 58685-970 | PB |
b | ||
83 | Baía da Traição 58295-000 à 58295-970 | PB |
83 | Bananeiras 58220-000 à 58222-970 | PB |
83 | Baraúna 58188-000 à 58188-970 | PB |
83 | Barra de Santa Rosa 58170-000 à 58170-970 | PB |
83 | Barra de Santana 58458-000 à 58458-973 | PB |
83 | Barra de São Miguel 58470-000 à 58483-970 | PB |
83 | Bayeux 58110-001 à 58309-899 | PB |
83 | Belém 58255-000 à 58257-970 | PB |
83 | Belém do Brejo do Cruz 58895-000 à 58895-970 | PB |
83 | Bernardino Batista 58922-000 à 58922-970 | PB |
83 | Boa Ventura 58993-000 à 58993-970 | PB |
83 | Boa Vista 58123-000 à 58123-970 | PB |
83 | Bom Jesus 58930-000 à 58930-971 | PB |
83 | Bom Sucesso 58887-000 à 58887-971 | PB |
83 | Bonito de Santa Fé 58960-000 à 58960-971 | PB |
83 | Boqueirão 58450-000 à 58450-975 | PB |
83 | Borborema 58394-000 à 58394-970 | PB |
83 | Brejo do Cruz 58890-000 à 58890-970 | PB |
83 | Brejo dos Santos 58880-000 à 58880-970 | PB |
c | ||
83 | Caaporã 58326-000 à 58327-970 | PB |
83 | Cabaceiras 58480-000 à 58480-973 | PB |
83 | Cabedelo 58100-100 à 58310-000 | PB |
83 | Cachoeira dos Índios 58935-000 à 58938-970 | PB |
83 | Cacimba de Areia 58730-000 à 58730-970 | PB |
83 | Cacimba de Dentro 58230-000 à 58230-971 | PB |
83 | Cacimbas 58698-000 à 58698-971 | PB |
83 | Caiçara 58253-000 à 58253-970 | PB |
83 | Cajazeiras 58900-000 à 58905-970 | PB |
83 | Cajazeirinhas 58855-000 à 58855-970 | PB |
83 | Caldas Brandão 58350-000 à 58350-971 | PB |
83 | Camalaú 58530-000 à 58533-000 | PB |
83 | Campina Grande 58100-000 à 58449-000 | PB |
83 | Capim 58287-000 à 58287-971 | PB |
83 | Caraúbas 58595-000 à 58595-973 | PB |
83 | Carrapateira 58945-000 à 58945-970 | PB |
83 | Casserengue 58238-000 à 58238-971 | PB |
83 | Catingueira 58715-000 à 58718-000 | PB |
83 | Catolé do Rocha 58884-000 à 58885-000 | PB |
83 | Caturité 58455-000 à 58455-970 | PB |
83 | Conceição 58970-000 à 58975-970 | PB |
83 | Condado 58714-000 à 58714-970 | PB |
83 | Conde 58322-000 à 58323-970 | PB |
83 | Congo 58535-000 à 58535-970 | PB |
83 | Coremas 58770-000 à 58770-970 | PB |
83 | Coxixola 58588-000 à 58588-970 | PB |
83 | Cruz do Espírito Santo 58337-000 à 58337-970 | PB |
83 | Cubati 58167-000 à 58167-970 | PB |
83 | Cuité 58175-000 à 58176-970 | PB |
83 | Cuité de Mamanguape 58289-000 à 58289-971 | PB |
83 | Cuitegi 58208-000 à 58208-970 | PB |
83 | Curral de Cima 58291-000 à 58291-971 | PB |
83 | Curral Velho 58990-000 à 58990-970 | PB |
d | ||
83 | Damião 58173-000 à 58173-970 | PB |
83 | Desterro 58695-000 à 58695-972 | PB |
83 | Diamante 58994-000 à 58997-000 | PB |
83 | Dona Inês 58228-000 à 58228-970 | PB |
83 | Duas Estradas 58265-000 à 58265-970 | PB |
e | ||
83 | Emas 58763-000 à 58763-970 | PB |
83 | Esperança 58135-000 à 58135-970 | PB |
f | ||
83 | Fagundes 58487-000 à 58487-970 | PB |
83 | Frei Martinho 58195-000 à 58195-970 | PB |
g | ||
83 | Gado Bravo 58405-000 à 58492-970 | PB |
83 | Guarabira 58200-000 à 58207-970 | PB |
83 | Gurinhém 58356-000 à 58356-970 | PB |
83 | Gurjão 58670-000 à 58670-970 | PB |
i | ||
83 | Ibiara 58980-000 à 58983-970 | PB |
83 | Igaracy 58775-000 à 58775-970 | PB |
83 | Imaculada 58745-000 à 58745-971 | PB |
83 | Ingá 58380-000 à 58380-971 | PB |
83 | Itabaiana 58360-000 à 58364-000 | PB |
83 | Itaporanga 58780-000 à 58780-970 | PB |
83 | Itapororoca 58275-000 à 58275-970 | PB |
83 | Itatuba 58378-000 à 58378-970 | PB |
j | ||
83 | Jacaraú 58278-000 à 58278-974 | PB |
83 | Jericó 58830-000 à 58830-970 | PB |
83 | João Pessoa 58010-000 à 58099-899 | PB |
83 | Joca Claudino 58928-000 à 58928-970 | PB |
83 | Juarez Távora 58387-000 à 58387-971 | PB |
83 | Juazeirinho 58660-000 à 58660-970 | PB |
83 | Junco do Seridó 58640-000 à 58640-971 | PB |
83 | Juripiranga 58330-000 à 58330-970 | PB |
83 | Juru 58750-000 à 58750-970 | PB |
l | ||
83 | Lagoa 58835-000 à 58835-970 | PB |
83 | Lagoa de Dentro 58250-000 à 58443-970 | PB |
83 | Lagoa Seca 58117-000 à 58118-971 | PB |
83 | Lastro 58820-000 à 58820-970 | PB |
83 | Livramento 58690-000 à 58690-970 | PB |
83 | Logradouro 58254-000 à 58254-970 | PB |
83 | Lucena 58315-000 à 58315-971 | PB |
m | ||
83 | Mãe d'Água 58740-000 à 58740-970 | PB |
83 | Malta 58713-000 à 58713-970 | PB |
83 | Mamanguape 58280-000 à 58286-970 | PB |
83 | Manaíra 58995-000 à 58996-000 | PB |
83 | Marcação 58294-000 à 58294-971 | PB |
83 | Mari 58345-000 à 58345-970 | PB |
83 | Marizópolis 58819-000 à 58819-970 | PB |
83 | Massaranduba 58120-000 à 58120-970 | PB |
83 | Mataraca 58292-000 à 58293-970 | PB |
83 | Matinhas 58128-000 à 58128-970 | PB |
83 | Mato Grosso 58832-000 à 58832-970 | PB |
83 | Maturéia 58737-000 à 58737-970 | PB |
83 | Mogeiro 58375-000 à 58375-971 | PB |
83 | Montadas 58145-000 à 58145-970 | PB |
83 | Monte Horebe 58950-000 à 58950-970 | PB |
83 | Monteiro 58500-000 à 58500-976 | PB |
83 | Mulungu 58354-000 à 58354-971 | PB |
n | ||
83 | Natuba 58494-000 à 58496-970 | PB |
83 | Nazarezinho 58817-000 à 58817-971 | PB |
83 | Nova Floresta 58178-000 à 58178-970 | PB |
83 | Nova Olinda 58798-000 à 58798-971 | PB |
83 | Nova Palmeira 58184-000 à 58184-970 | PB |
o | ||
83 | Olho d'Água 58760-000 à 58760-971 | PB |
83 | Olivedos 58160-000 à 58160-970 | PB |
83 | Ouro Velho 58560-000 à 58560-970 | PB |
p | ||
83 | Parari 58575-000 à 58575-970 | PB |
83 | Passagem 58734-000 à 58734-971 | PB |
83 | Patos 58700-002 à 58709-970 | PB |
83 | Paulista 58860-000 à 58860-972 | PB |
83 | Pedra Branca 58790-000 à 58790-970 | PB |
83 | Pedra Lavrada 58180-000 à 58180-970 | PB |
83 | Pedras de Fogo 58328-000 à 58328-971 | PB |
83 | Pedro Régis 58273-000 à 58273-970 | PB |
83 | Piancó 58765-000 à 58765-970 | PB |
83 | Picuí 58187-000 à 58187-973 | PB |
83 | Pilar 58338-000 à 58338-970 | PB |
83 | Pilões 58393-000 à 58393-990 | PB |
83 | Pilõezinhos 58210-000 à 58210-970 | PB |
83 | Pirpirituba 58213-000 à 58213-970 | PB |
83 | Pitimbu 58324-000 à 58324-973 | PB |
83 | Pocinhos 58150-000 à 58152-000 | PB |
83 | Poço Dantas 58933-000 à 58934-000 | PB |
83 | Poço de José de Moura 58908-000 à 58908-970 | PB |
83 | Pombal 58840-000 à 58850-971 | PB |
83 | Prata 58550-000 à 58550-970 | PB |
83 | Princesa Isabel 58755-000 à 58755-970 | PB |
83 | Puxinanã 58115-000 à 58115-972 | PB |
q | ||
83 | Queimadas 58440-000 à 58476-991 | PB |
83 | Quixabá 58733-000 à 58733-970 | PB |
r | ||
83 | Remígio 58398-000 à 58398-972 | PB |
83 | Riachão 58235-000 à 58235-970 | PB |
83 | Riachão do Bacamarte 58382-000 à 58382-970 | PB |
83 | Riachão do Poço 58348-000 à 58348-970 | PB |
83 | Riacho de Santo Antônio 58465-000 à 58465-970 | PB |
83 | Riacho dos Cavalos 58870-000 à 58870-970 | PB |
83 | Rio Tinto 58297-000 à 58299-000 | PB |
s | ||
83 | Salgadinho 58650-000 à 58650-971 | PB |
83 | Salgado de São Félix 58370-000 à 58370-973 | PB |
83 | Santa Cecília 58463-000 à 58463-970 | PB |
83 | Santa Cruz 58824-000 à 58828-000 | PB |
83 | Santa Helena 58925-000 à 58925-972 | PB |
83 | Santa Inês 58978-000 à 58978-970 | PB |
83 | Santa Luzia 58600-000 à 58600-970 | PB |
83 | Santa Rita 58300-004 à 58309-800 | PB |
83 | Santa Teresinha 58720-000 à 58720-970 | PB |
83 | Santana de Mangueira 58985-000 à 58985-970 | PB |
83 | Santana dos Garrotes 58795-000 à 58795-971 | PB |
83 | Santo André 58675-000 à 58675-970 | PB |
83 | São Bentinho 58857-000 à 58857-970 | PB |
83 | São Bento 58865-000 à 58865-971 | PB |
83 | São Domingos 58853-000 à 58853-971 | PB |
83 | São Domingos do Cariri 58485-000 à 58485-970 | PB |
83 | São Francisco 58818-000 à 58818-970 | PB |
83 | São João do Cariri 58590-000 à 58590-972 | PB |
83 | São João do Rio do Peixe 58910-000 à 58913-970 | PB |
83 | São João do Tigre 58520-000 à 58525-970 | PB |
83 | São José da Lagoa Tapada 58815-000 à 58815-970 | PB |
83 | São José de Caiana 58784-000 à 58784-970 | PB |
83 | São José de Espinharas 58723-000 à 58723-970 | PB |
83 | São José de Piranhas 58940-000 à 58940-973 | PB |
83 | São José de Princesa 58758-000 à 58758-970 | PB |
83 | São José do Bonfim 58725-000 à 58725-970 | PB |
83 | São José do Brejo do Cruz 58893-000 à 58893-970 | PB |
83 | São José do Sabugi 58610-000 à 58610-970 | PB |
83 | São José dos Cordeiros 58570-000 à 58570-970 | PB |
83 | São José dos Ramos 58339-000 à 58339-971 | PB |
83 | São Mamede 58625-000 à 58625-970 | PB |
83 | São Miguel de Taipu 58334-000 à 58334-970 | PB |
83 | São Sebastião de Lagoa de Roça 58119-000 à 58446-970 | PB |
83 | São Sebastião do Umbuzeiro 58510-000 à 58510-970 | PB |
83 | São Vicente do Seridó 58158-000 à 58159-971 | PB |
83 | Sapé 58340-000 à 58340-971 | PB |
83 | Serra Branca 58580-000 à 58586-000 | PB |
83 | Serra da Raiz 58260-000 à 58260-970 | PB |
83 | Serra Grande 58955-000 à 58955-970 | PB |
83 | Serra Redonda 58385-000 à 58385-971 | PB |
83 | Serraria 58395-000 à 58395-970 | PB |
83 | Sertãozinho 58268-000 à 58268-970 | PB |
83 | Sobrado 58342-000 à 58342-970 | PB |
83 | Solânea 58225-000 à 58225-970 | PB |
83 | Soledade 58155-000 à 58156-970 | PB |
83 | Sossêgo 58177-000 à 58177-970 | PB |
83 | Sousa 58800-005 à 58814-975 | PB |
83 | Sumé 58540-000 à 58545-970 | PB |
t | ||
83 | Tacima 58240-000 à 58240-971 | PB |
83 | Taperoá 58680-000 à 58680-970 | PB |
83 | Tavares 58753-000 à 58753-970 | PB |
83 | Teixeira 58735-000 à 58735-970 | PB |
83 | Tenório 58665-000 à 58665-970 | PB |
83 | Triunfo 58920-000 à 58920-971 | PB |
u | ||
83 | Uiraúna 58915-000 à 58919-000 | PB |
83 | Umbuzeiro 58497-000 à 58499-970 | PB |
v | ||
83 | Várzea 58620-000 à 58620-970 | PB |
83 | Vieirópolis 58822-000 à 58822-970 | PB |
83 | Vista Serrana 58710-000 à 58710-970 | PB |
z | ||
83 | Zabelê 58515-000 à 58515-970 | PB |
Principais consultas feitas por usuários sobre o DDD 83
- como ligar ddd 83
- como ligar para ddd 83
- como ligar pro ddd 83
- onde é ddd 83
- ddd 83 é onde
- qual estado é ddd 83
- qual cidade é ddd 83
- ddd 83 é de qual região
- onde ddd 83
- onde fica ddd 83
- onde é esse ddd 83
- onde fica o ddd 83 no brasil
- ddd 83 onde se localiza
- qual ddd 83
- qual estado ddd 83
- qual cidade ddd 83
- qual região ddd 83
- qual o lugar ddd 83
- qual estado tem ddd 83
- qual cidade tem ddd 83
- qual ddd é esse 83
- qual estado usa ddd 83
- qual estado é o ddd 83
Mais informações sobre DDD
Curiosidades sobre o DDD no Brasil
Origem do sistema DDD
O sistema de Discagem Direta à Distância foi implementado no Brasil a partir da década de 1960 para facilitar as chamadas interurbanas sem necessidade de passar por uma telefonista.
Quantidade de códigos
O Brasil possui 67 códigos DDD, variando de 11 a 99, cobrindo todas as cidades do país.
O DDD 11 e a grande São Paulo
O código 11 é o mais populoso do Brasil, cobrindo a cidade de São Paulo e região metropolitana. Devido à alta demanda de números, foi necessário acrescentar um 9 na frente dos celulares a partir de 2012.
Menor população com um código DDD
O código 97 cobre o estado de Roraima, que tem uma das menores populações do Brasil, com cerca de 636 mil habitantes.
O misterioso DDD 99
O código 99 é um dos menos conhecidos e cobre a parte oeste do Maranhão.
Como o DDD é definido?
A Anatel é responsável por definir e organizar os códigos DDD no Brasil. O critério leva em conta a divisão territorial e a demanda de números telefônicos.
Cidades que compartilham o mesmo DDD de capitais vizinhas
Algumas cidades pequenas utilizam o DDD da capital de outro estado. Por exemplo, algumas cidades do Sul de Minas Gerais utilizam o código 11 de São Paulo, facilitando ligações entre os estados.
Por que os números de celular começaram a ter 9 dígitos?
Em 2012, a Anatel determinou que todos os números de celular no Brasil começariam com o dígito 9 para aumentar a disponibilidade de números.
O Brasil é um dos países com mais códigos DDD na América Latina
Comparado a países vizinhos, o Brasil tem um dos sistemas de DDD mais complexos, enquanto países como Argentina e Chile possuem um número reduzido de códigos regionais.
Estados com mais de um DDD
Alguns estados possuem vários códigos DDD, como São Paulo, que tem (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19). Isso acontece por conta da grande densidade populacional e alta demanda por números telefônicos.