DDD 35
Lista das Cidades de Minas Gerais com DDD 35
A seguir, você encontra uma lista detalhada das cidades do estado Minas Gerais que utilizam o código DDD 35. No total, são 159 municípios que fazem uso desse código de discagem. Para facilitar a consulta, as cidades estão organizadas em ordem alfabética.
Como ligar para um telefone com DDD 35?
Para ligar para essas cidades do estado Minas Gerais com o código DDD 35, digite 0 + operadora + 35 + número de telefone.
DDD | Cidade | Estado |
---|---|---|
a | ||
35 | Aguanil 37273-000 à 37274-970 | MG |
35 | Aiuruoca 37450-000 à 37450-970 | MG |
35 | Alagoa 37458-000 à 37458-973 | MG |
35 | Albertina 37596-000 à 37596-970 | MG |
35 | Alfenas 37130-000 à 37139-971 | MG |
35 | Alpinópolis 37940-000 à 37940-970 | MG |
35 | Alterosa 37145-000 à 37147-971 | MG |
35 | Andradas 37795-000 à 37844-000 | MG |
35 | Andrelândia 37300-000 à 37300-970 | MG |
35 | Arceburgo 37820-000 à 37820-970 | MG |
35 | Areado 37140-000 à 37140-970 | MG |
b | ||
35 | Baependi 37443-000 à 37443-970 | MG |
35 | Bandeira do Sul 37740-000 à 37740-970 | MG |
35 | Boa Esperança 37170-000 à 37170-972 | MG |
35 | Bom Jesus da Penha 37948-000 à 37948-970 | MG |
35 | Bom Repouso 37610-000 à 37610-970 | MG |
35 | Bom Sucesso 37220-000 à 37221-971 | MG |
35 | Borda da Mata 37564-000 à 37565-973 | MG |
35 | Botelhos 37720-000 à 37725-970 | MG |
35 | Braúnas 35169-000 à 35189-990 | MG |
35 | Bueno Brandão 37578-000 à 37578-970 | MG |
c | ||
35 | Cabo Verde 37880-000 à 37889-970 | MG |
35 | Cachoeira de Minas 37545-000 à 37546-971 | MG |
35 | Caldas 37780-000 à 37787-971 | MG |
35 | Camanducaia 37650-000 à 37653-970 | MG |
35 | Cambuí 37600-000 à 37601-959 | MG |
35 | Cambuquira 37420-000 à 37420-971 | MG |
35 | Campanha 37400-000 à 37400-970 | MG |
35 | Campestre 37730-000 à 37730-971 | MG |
35 | Campo Belo 37270-000 à 37271-970 | MG |
35 | Campo do Meio 37165-000 à 37165-970 | MG |
35 | Campos Gerais 37160-000 à 37163-971 | MG |
35 | Cana Verde 37267-000 à 37267-973 | MG |
35 | Candeias 37280-000 à 37280-970 | MG |
35 | Capetinga 37993-000 à 37994-971 | MG |
35 | Careaçu 37582-000 à 37582-970 | MG |
35 | Carmo da Cachoeira 37225-000 à 37225-972 | MG |
35 | Carmo de Minas 37472-000 à 37472-974 | MG |
35 | Carmo do Rio Claro 37150-000 à 37155-970 | MG |
35 | Carrancas 37245-000 à 37245-970 | MG |
35 | Carvalhópolis 37760-000 à 37760-970 | MG |
35 | Carvalhos 37456-000 à 37456-970 | MG |
35 | Cássia 37980-000 à 37980-970 | MG |
35 | Caxambu 37440-000 à 37440-972 | MG |
35 | Conceição da Aparecida 37148-000 à 37148-970 | MG |
35 | Conceição das Pedras 37527-000 à 37527-971 | MG |
35 | Conceição do Rio Verde 37430-000 à 37435-971 | MG |
35 | Conceição dos Ouros 37548-000 à 37548-970 | MG |
35 | Congonhal 37584-000 à 37845-000 | MG |
35 | Consolação 37670-000 à 37670-970 | MG |
35 | Coqueiral 37235-000 à 37237-971 | MG |
35 | Cordislândia 37498-000 à 37498-971 | MG |
35 | Córrego do Bom Jesus 37605-000 à 37605-970 | MG |
35 | Cristais 37275-000 à 37275-970 | MG |
35 | Cristina 37476-000 à 37476-972 | MG |
35 | Cruzília 37445-000 à 37445-970 | MG |
d | ||
35 | Delfim Moreira 37514-000 à 37514-971 | MG |
35 | Delfinópolis 37910-000 à 37915-971 | MG |
35 | Divisa Nova 37134-000 à 37142-970 | MG |
35 | Dom Viçoso 37474-000 à 37474-970 | MG |
e | ||
35 | Elói Mendes 37110-000 à 37110-971 | MG |
35 | Espírito Santo do Dourado 37566-000 à 37566-972 | MG |
35 | Estiva 37542-000 à 37543-970 | MG |
35 | Extrema 37640-000 à 37647-901 | MG |
f | ||
35 | Fama 37138-000 à 37144-971 | MG |
35 | Fortaleza de Minas 37905-000 à 37905-970 | MG |
g | ||
35 | Gonçalves 37680-000 à 37680-970 | MG |
35 | Guapé 37177-000 à 37180-000 | MG |
35 | Guaranésia 37810-000 à 37815-971 | MG |
35 | Guaxupé 37800-000 à 37837-899 | MG |
h | ||
35 | Heliodora 37484-000 à 37484-970 | MG |
i | ||
35 | Ibiraci 37990-000 à 37990-970 | MG |
35 | Ibitiúra de Minas 37790-000 à 37790-971 | MG |
35 | Ibituruna 37223-000 à 37223-972 | MG |
35 | Ijaci 37205-000 à 37218-970 | MG |
35 | Ilicínea 37175-000 à 37175-970 | MG |
35 | Inconfidentes 37576-000 à 37576-970 | MG |
35 | Ingaí 37215-000 à 37215-970 | MG |
35 | Ipuiúna 37559-000 à 37825-000 | MG |
35 | Itajubá 37500-001 à 37507-970 | MG |
35 | Itamogi 37973-000 à 37973-970 | MG |
35 | Itamonte 37466-000 à 37466-990 | MG |
35 | Itanhandu 37464-000 à 37464-970 | MG |
35 | Itapeva 37653-972 à 37655-970 | MG |
35 | Itaú de Minas 37975-000 à 37975-970 | MG |
35 | Itumirim 37210-000 à 37212-971 | MG |
35 | Itutinga 36390-000 à 36390-970 | MG |
j | ||
35 | Jacuí 37965-000 à 37965-970 | MG |
35 | Jacutinga 37590-000 à 37594-971 | MG |
35 | Jesuânia 37485-000 à 37485-970 | MG |
35 | Juruaia 37805-000 à 37805-970 | MG |
l | ||
35 | Lambari 37480-000 à 37481-959 | MG |
35 | Lavras 37200-000 à 37209-899 | MG |
35 | Luminárias 37240-000 à 37240-970 | MG |
m | ||
35 | Machado 37750-000 à 37755-972 | MG |
35 | Maria da Fé 37517-000 à 37518-970 | MG |
35 | Marmelópolis 37516-000 à 37516-971 | MG |
35 | Minduri 37447-000 à 37447-970 | MG |
35 | Monsenhor Paulo 37405-000 à 37405-970 | MG |
35 | Monte Belo 37115-000 à 37119-971 | MG |
35 | Monte Santo de Minas 37958-000 à 37969-971 | MG |
35 | Monte Sião 37580-000 à 37580-971 | MG |
35 | Munhoz 37620-000 à 37620-970 | MG |
35 | Muzambinho 37890-000 à 37890-971 | MG |
n | ||
35 | Natércia 37524-000 à 37524-970 | MG |
35 | Nazareno 36370-000 à 36370-970 | MG |
35 | Nepomuceno 37250-000 à 37255-970 | MG |
35 | Nova Resende 37860-000 à 37865-970 | MG |
o | ||
35 | Olímpio Noronha 37488-000 à 37488-970 | MG |
35 | Ouro Fino 37570-000 à 37574-970 | MG |
p | ||
35 | Paraguaçu 37120-000 à 37125-971 | MG |
35 | Paraisópolis 37660-000 à 37665-971 | MG |
35 | Passa Quatro 37460-000 à 37462-970 | MG |
35 | Passos 37900-001 à 37904-899 | MG |
35 | Pedralva 37520-000 à 37520-970 | MG |
35 | Perdões 37260-000 à 37260-972 | MG |
35 | Piranguçu 37511-000 à 37511-970 | MG |
35 | Piranguinho 37508-000 à 37509-971 | MG |
35 | Poço Fundo 37757-000 à 37758-970 | MG |
35 | Poços de Caldas 37700-390 à 37719-900 | MG |
35 | Pouso Alegre 35577-971 à 37562-970 | MG |
35 | Pouso Alto 37468-000 à 37469-971 | MG |
35 | Pratápolis 37970-000 à 37970-971 | MG |
r | ||
35 | Ribeirão Vermelho 37264-000 à 37264-970 | MG |
s | ||
35 | Santa Rita de Caldas 37775-000 à 37778-971 | MG |
35 | Santa Rita do Sapucaí 37536-001 à 37540-973 | MG |
35 | Santana da Vargem 37195-000 à 37195-970 | MG |
35 | Santana do Jacaré 37278-000 à 37278-971 | MG |
35 | Santo Antônio do Amparo 37262-000 à 37262-972 | MG |
35 | São Bento Abade 37407-000 à 37407-972 | MG |
35 | São Gonçalo do Sapucaí 37490-000 à 37493-970 | MG |
35 | São João Batista do Glória 37920-000 à 37920-970 | MG |
35 | São João da Mata 37568-000 à 37568-970 | MG |
35 | São José da Barra 37945-000 à 37945-972 | MG |
35 | São José do Alegre 37510-000 à 37510-970 | MG |
35 | São Lourenço 37470-000 à 37471-959 | MG |
35 | São Pedro da União 37855-000 à 37855-972 | MG |
35 | São Sebastião da Bela Vista 37567-000 à 37567-970 | MG |
35 | São Sebastião do Paraíso 37950-000 à 37959-970 | MG |
35 | São Sebastião do Rio Verde 37467-000 à 37467-970 | MG |
35 | São Thomé das Letras 37408-000 à 37418-000 | MG |
35 | São Tomás de Aquino 37960-000 à 37960-970 | MG |
35 | São Vicente de Minas 37370-000 à 37370-970 | MG |
35 | Sapucaí-Mirim 37690-000 à 37690-970 | MG |
35 | Senador Amaral 37615-000 à 37618-970 | MG |
35 | Senador José Bento 37586-000 à 37586-973 | MG |
35 | Seritinga 37454-000 à 37454-970 | MG |
35 | Serrania 37136-000 à 37143-970 | MG |
35 | Serranos 37452-000 à 37452-970 | MG |
35 | Silvianópolis 37589-000 à 37589-970 | MG |
35 | Soledade de Minas 37478-000 à 37478-970 | MG |
t | ||
35 | Tocos do Moji 37563-000 à 37563-971 | MG |
35 | Toledo 37630-000 à 37630-970 | MG |
35 | Três Corações 37410-000 à 37419-000 | MG |
35 | Três Pontas 37185-001 à 37194-970 | MG |
35 | Turvolândia 37496-000 à 37496-970 | MG |
v | ||
35 | Varginha 37002-000 à 39441-000 | MG |
35 | Virgínia 37465-000 à 37465-970 | MG |
w | ||
35 | Wenceslau Braz 37512-000 à 37513-000 | MG |
Principais consultas feitas por usuários sobre o DDD 35
- como ligar ddd 35
- como ligar para ddd 35
- como ligar pro ddd 35
- onde é ddd 35
- qual cidade é ddd 35
- qual estado é ddd 35
- ddd 35 é de qual pais
- ddd 35 é de qual região
- onde ddd 35
- onde fica ddd 35
- onde é o ddd 35
- onde é esse ddd 35
- qual ddd 35
- qual estado ddd 35
- qual pais ddd 35
- qual lugar ddd 35
- qual estado tem ddd 35
- qual estado usa ddd 35
- qual cidade usa ddd 35
- qual pais tem ddd 35
- qual ddd é esse 35
Mais informações sobre DDD
Curiosidades sobre o DDD no Brasil
Origem do sistema DDD
O sistema de Discagem Direta à Distância foi implementado no Brasil a partir da década de 1960 para facilitar as chamadas interurbanas sem necessidade de passar por uma telefonista.
Quantidade de códigos
O Brasil possui 67 códigos DDD, variando de 11 a 99, cobrindo todas as cidades do país.
O DDD 11 e a grande São Paulo
O código 11 é o mais populoso do Brasil, cobrindo a cidade de São Paulo e região metropolitana. Devido à alta demanda de números, foi necessário acrescentar um 9 na frente dos celulares a partir de 2012.
Menor população com um código DDD
O código 97 cobre o estado de Roraima, que tem uma das menores populações do Brasil, com cerca de 636 mil habitantes.
O misterioso DDD 99
O código 99 é um dos menos conhecidos e cobre a parte oeste do Maranhão.
Como o DDD é definido?
A Anatel é responsável por definir e organizar os códigos DDD no Brasil. O critério leva em conta a divisão territorial e a demanda de números telefônicos.
Cidades que compartilham o mesmo DDD de capitais vizinhas
Algumas cidades pequenas utilizam o DDD da capital de outro estado. Por exemplo, algumas cidades do Sul de Minas Gerais utilizam o código 11 de São Paulo, facilitando ligações entre os estados.
Por que os números de celular começaram a ter 9 dígitos?
Em 2012, a Anatel determinou que todos os números de celular no Brasil começariam com o dígito 9 para aumentar a disponibilidade de números.
O Brasil é um dos países com mais códigos DDD na América Latina
Comparado a países vizinhos, o Brasil tem um dos sistemas de DDD mais complexos, enquanto países como Argentina e Chile possuem um número reduzido de códigos regionais.
Estados com mais de um DDD
Alguns estados possuem vários códigos DDD, como São Paulo, que tem (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19). Isso acontece por conta da grande densidade populacional e alta demanda por números telefônicos.