DDD 33
Lista das Cidades de Minas Gerais com DDD 33
A seguir, você encontra uma lista detalhada das cidades do estado Minas Gerais que utilizam o código DDD 33. No total, são 175 municípios que fazem uso desse código de discagem. Para facilitar a consulta, as cidades estão organizadas em ordem alfabética.
Como ligar para um telefone com DDD 33?
Para ligar para essas cidades do estado Minas Gerais com o código DDD 33, digite 0 + operadora + 33 + número de telefone.
DDD | Cidade | Estado |
---|---|---|
a | ||
33 | Açucena 35147-000 à 35153-000 | MG |
33 | Água Boa 39790-000 à 39790-972 | MG |
33 | Águas Formosas 39880-000 à 39880-972 | MG |
33 | Águas Vermelhas 39990-000 à 39993-970 | MG |
33 | Aimorés 35200-000 à 35215-970 | MG |
33 | Almenara 39900-000 à 39910-971 | MG |
33 | Alpercata 35138-000 à 35139-970 | MG |
33 | Alto Jequitibá 36976-000 à 36978-971 | MG |
33 | Alvarenga 35249-000 à 35249-972 | MG |
33 | Angelândia 39685-000 à 39685-971 | MG |
33 | Araçuaí 39600-000 à 39609-000 | MG |
33 | Aricanduva 39678-000 à 39678-972 | MG |
33 | Ataléia 39850-000 à 39853-971 | MG |
b | ||
33 | Bandeira 39917-000 à 39917-972 | MG |
33 | Berilo 39640-000 à 39640-972 | MG |
33 | Bertópolis 39875-000 à 39877-000 | MG |
33 | Bom Jesus do Galho 35340-000 à 35343-970 | MG |
33 | Brazópolis 37530-000 à 37535-970 | MG |
33 | Bugre 35193-000 à 35193-972 | MG |
c | ||
33 | Cachoeira de Pajeú 39980-000 à 39980-972 | MG |
33 | Campanário 39835-000 à 39835-971 | MG |
33 | Cantagalo 39703-000 à 39703-971 | MG |
33 | Capelinha 39680-000 à 39683-899 | MG |
33 | Capitão Andrade 35123-000 à 35123-970 | MG |
33 | Caraí 39810-000 à 39813-971 | MG |
33 | Caratinga 35300-001 à 35322-000 | MG |
33 | Carlos Chagas 39864-000 à 39866-971 | MG |
33 | Catuji 39816-000 à 39816-972 | MG |
33 | Central de Minas 35260-000 à 35263-971 | MG |
33 | Chalé 36985-000 à 36988-971 | MG |
33 | Chapada do Norte 39648-000 à 39648-974 | MG |
33 | Coluna 39770-000 à 39770-970 | MG |
33 | Comercinho 39628-000 à 39629-971 | MG |
33 | Conceição de Ipanema 36947-000 à 36947-970 | MG |
33 | Conselheiro Pena 35240-000 à 35245-971 | MG |
33 | Coroaci 39710-000 à 39712-970 | MG |
33 | Coronel Murta 39635-000 à 39637-970 | MG |
33 | Córrego Novo 35345-000 à 35345-970 | MG |
33 | Crisólita 39885-000 à 39888-970 | MG |
33 | Cuparaque 35246-000 à 35247-500 | MG |
33 | Curral de Dentro 39569-000 à 39998-000 | MG |
d | ||
33 | Divino das Laranjeiras 35265-000 à 35267-970 | MG |
33 | Divinolândia de Minas 39735-000 à 39735-970 | MG |
33 | Divisa Alegre 39995-000 à 39995-971 | MG |
33 | Divisópolis 39912-000 à 39912-970 | MG |
33 | Dom Cavati 35148-000 à 35148-970 | MG |
33 | Dores de Guanhães 35894-000 à 35894-972 | MG |
33 | Durandé 36974-000 à 36975-000 | MG |
e | ||
33 | Engenheiro Caldas 35130-000 à 35133-971 | MG |
33 | Entre Folhas 35324-000 à 35324-971 | MG |
f | ||
33 | Felisburgo 39895-000 à 39895-971 | MG |
33 | Fernandes Tourinho 35135-000 à 35136-970 | MG |
33 | Francisco Badaró 39644-000 à 39644-972 | MG |
33 | Franciscópolis 39695-000 à 39697-971 | MG |
33 | Frei Gaspar 39840-000 à 39842-970 | MG |
33 | Frei Inocêncio 35112-000 à 35112-970 | MG |
33 | Frei Lagonegro 39708-000 à 39708-970 | MG |
33 | Fronteira dos Vales 39870-000 à 39870-973 | MG |
g | ||
33 | Galiléia 35250-000 à 35255-971 | MG |
33 | Goiabeira 35248-000 à 35248-972 | MG |
33 | Gonzaga 39720-000 à 39721-970 | MG |
33 | Governador Valadares 35001-959 à 35109-972 | MG |
33 | Guanhães 39740-000 à 39744-970 | MG |
i | ||
33 | Iapu 35190-000 à 35192-971 | MG |
33 | Imbé de Minas 35323-000 à 35323-971 | MG |
33 | Inhapim 35330-000 à 35333-970 | MG |
33 | Ipanema 36950-000 à 36950-970 | MG |
33 | Itabirinha 35280-000 à 35285-970 | MG |
33 | Itaipé 39815-000 à 39815-970 | MG |
33 | Itambacuri 39830-000 à 39833-970 | MG |
33 | Itanhomi 35120-000 à 35122-971 | MG |
33 | Itaobim 39625-000 à 39625-970 | MG |
33 | Itinga 39610-000 à 39613-970 | MG |
33 | Itueta 35220-000 à 35222-971 | MG |
j | ||
33 | Jacinto 39930-000 à 39933-971 | MG |
33 | Jampruca 39837-000 à 39839-000 | MG |
33 | Jenipapo de Minas 39645-000 à 39645-971 | MG |
33 | Jequitinhonha 39960-000 à 39965-970 | MG |
33 | Joaíma 39890-000 à 39890-972 | MG |
33 | Joanésia 35168-000 à 35194-970 | MG |
33 | Jordânia 39920-000 à 39923-970 | MG |
33 | José Gonçalves de Minas 39642-000 à 39642-971 | MG |
33 | José Raydan 39775-000 à 39775-972 | MG |
l | ||
33 | Ladainha 39825-000 à 39826-970 | MG |
33 | Lajinha 36980-000 à 36984-000 | MG |
33 | Leme do Prado 39655-000 à 39658-970 | MG |
33 | Luisburgo 36923-000 à 36923-972 | MG |
m | ||
33 | Machacalis 39873-000 à 39873-970 | MG |
33 | Malacacheta 39690-000 à 39693-970 | MG |
33 | Manhuaçu 36900-000 à 36909-977 | MG |
33 | Manhumirim 36970-000 à 36970-970 | MG |
33 | Mantena 35290-000 à 35296-971 | MG |
33 | Marilac 35115-000 à 35115-970 | MG |
33 | Martins Soares 36972-000 à 36973-970 | MG |
33 | Mata Verde 39915-000 à 39915-971 | MG |
33 | Materlândia 39755-000 à 39755-973 | MG |
33 | Mathias Lobato 35110-000 à 35110-971 | MG |
33 | Medina 39620-000 à 39624-970 | MG |
33 | Mendes Pimentel 35270-000 à 35274-970 | MG |
33 | Mesquita 35116-000 à 35166-970 | MG |
33 | Minas Novas 39650-000 à 39654-970 | MG |
33 | Monte Formoso 39893-000 à 39893-972 | MG |
33 | Mutum 36955-000 à 36959-970 | MG |
n | ||
33 | Nacip Raydan 39718-000 à 39718-971 | MG |
33 | Nanuque 39860-000 à 39862-970 | MG |
33 | Naque 35117-000 à 35157-000 | MG |
33 | Nova Belém 35298-000 à 35298-972 | MG |
33 | Nova Módica 35113-000 à 35113-972 | MG |
33 | Novo Cruzeiro 39820-000 à 39824-971 | MG |
33 | Novo Oriente de Minas 39817-000 à 39817-970 | MG |
o | ||
33 | Ouro Verde de Minas 39855-000 à 39855-970 | MG |
p | ||
33 | Padre Paraíso 39818-000 à 39818-971 | MG |
33 | Palmópolis 39945-000 à 39948-971 | MG |
33 | Paulistas 39765-000 à 39765-970 | MG |
33 | Pavão 39814-000 à 39814-972 | MG |
33 | Peçanha 39700-000 à 39702-973 | MG |
33 | Pedra Azul 39970-000 à 39976-970 | MG |
33 | Periquito 35118-000 à 35156-000 | MG |
33 | Pescador 35114-000 à 35114-971 | MG |
33 | Piedade de Caratinga 35325-000 à 35325-970 | MG |
33 | Pingo-d'Água 35348-000 à 35348-972 | MG |
33 | Pocrane 36960-000 à 36966-970 | MG |
33 | Ponto dos Volantes 39615-000 à 39618-971 | MG |
33 | Poté 39827-000 à 39829-971 | MG |
r | ||
33 | Raul Soares 35350-000 à 35358-971 | MG |
33 | Reduto 36920-000 à 36920-972 | MG |
33 | Resplendor 35230-000 à 35238-971 | MG |
33 | Rio do Prado 39940-000 à 39940-970 | MG |
33 | Rio Vermelho 39170-000 à 39175-970 | MG |
33 | Rubim 39950-000 à 39955-972 | MG |
s | ||
33 | Sabinópolis 39750-000 à 39753-971 | MG |
33 | Salto da Divisa 39925-000 à 39925-970 | MG |
33 | Santa Bárbara do Leste 35328-000 à 35328-971 | MG |
33 | Santa Efigênia de Minas 39725-000 à 39725-972 | MG |
33 | Santa Helena de Minas 39874-000 à 39874-974 | MG |
33 | Santa Maria do Salto 39928-000 à 39928-970 | MG |
33 | Santa Maria do Suaçuí 39780-000 à 39783-971 | MG |
33 | Santa Rita de Minas 35322-970 à 35326-972 | MG |
33 | Santa Rita do Itueto 35225-000 à 35228-970 | MG |
33 | Santana do Manhuaçu 36940-000 à 36945-971 | MG |
33 | Santo Antônio do Itambé 39160-000 à 39160-971 | MG |
33 | Santo Antônio do Jacinto 39935-000 à 39937-971 | MG |
33 | São Domingos das Dores 35335-000 à 35335-972 | MG |
33 | São Félix de Minas 35275-000 à 35275-972 | MG |
33 | São Geraldo da Piedade 39723-000 à 39723-971 | MG |
33 | São Geraldo do Baixio 35258-000 à 35258-970 | MG |
33 | São João do Manhuaçu 36918-000 à 36918-971 | MG |
33 | São João do Manteninha 35277-000 à 35277-972 | MG |
33 | São João do Oriente 35146-000 à 35146-976 | MG |
33 | São João Evangelista 39704-000 à 39706-971 | MG |
33 | São José da Safira 39785-000 à 39785-972 | MG |
33 | São José do Divino 39848-000 à 39848-971 | MG |
33 | São José do Jacuri 39707-000 à 39707-970 | MG |
33 | São José do Mantimento 36990-000 à 36990-970 | MG |
33 | São Pedro do Suaçuí 39784-000 à 39784-976 | MG |
33 | São Pedro dos Ferros 35360-000 à 35362-971 | MG |
33 | São Sebastião do Anta 35334-000 à 35334-971 | MG |
33 | São Sebastião do Maranhão 39795-000 à 39797-000 | MG |
33 | Sardoá 39728-000 à 39728-970 | MG |
33 | Senhora do Porto 39745-000 à 39748-970 | MG |
33 | Serra dos Aimorés 39868-000 à 39868-972 | MG |
33 | Setubinha 39688-000 à 39688-973 | MG |
33 | Simonésia 36930-000 à 36935-971 | MG |
33 | Sobrália 35144-000 à 35145-970 | MG |
t | ||
33 | Taparuba 36953-000 à 36953-972 | MG |
33 | Tarumirim 35140-000 à 35143-971 | MG |
33 | Teófilo Otoni 39800-001 à 39809-978 | MG |
33 | Tumiritinga 35125-000 à 35126-971 | MG |
u | ||
33 | Ubaporanga 35338-000 à 35339-970 | MG |
33 | Umburatiba 39878-000 à 39878-971 | MG |
v | ||
33 | Vargem Alegre 35199-000 à 35199-972 | MG |
33 | Vermelho Novo 35359-000 à 35359-972 | MG |
33 | Virgem da Lapa 39630-000 à 39634-000 | MG |
33 | Virginópolis 39730-000 à 39730-970 | MG |
33 | Virgolândia 39715-000 à 39716-970 | MG |
Principais consultas feitas por usuários sobre o DDD 33
- como ligar ddd 33
- como ligar para ddd 33
- como ligar pro ddd 33
- como ligar do ddd 33 para 31
- onde é ddd 33
- qual estado é ddd 33
- onde ddd 33
- onde fica ddd 33
- onde pertence o ddd 33
- onde e esse ddd 33
- qual ddd 33
- qual cidade ddd 33
- qual pais ddd 33
- qual o ddd 33 6
- qual estado possui ddd 33
- qual pais tem ddd 33
- qual estado tem ddd 33
- qual estado usa ddd 33
- qual cidade usa ddd 33
Mais informações sobre DDD
Curiosidades sobre o DDD no Brasil
Origem do sistema DDD
O sistema de Discagem Direta à Distância foi implementado no Brasil a partir da década de 1960 para facilitar as chamadas interurbanas sem necessidade de passar por uma telefonista.
Quantidade de códigos
O Brasil possui 67 códigos DDD, variando de 11 a 99, cobrindo todas as cidades do país.
O DDD 11 e a grande São Paulo
O código 11 é o mais populoso do Brasil, cobrindo a cidade de São Paulo e região metropolitana. Devido à alta demanda de números, foi necessário acrescentar um 9 na frente dos celulares a partir de 2012.
Menor população com um código DDD
O código 97 cobre o estado de Roraima, que tem uma das menores populações do Brasil, com cerca de 636 mil habitantes.
O misterioso DDD 99
O código 99 é um dos menos conhecidos e cobre a parte oeste do Maranhão.
Como o DDD é definido?
A Anatel é responsável por definir e organizar os códigos DDD no Brasil. O critério leva em conta a divisão territorial e a demanda de números telefônicos.
Cidades que compartilham o mesmo DDD de capitais vizinhas
Algumas cidades pequenas utilizam o DDD da capital de outro estado. Por exemplo, algumas cidades do Sul de Minas Gerais utilizam o código 11 de São Paulo, facilitando ligações entre os estados.
Por que os números de celular começaram a ter 9 dígitos?
Em 2012, a Anatel determinou que todos os números de celular no Brasil começariam com o dígito 9 para aumentar a disponibilidade de números.
O Brasil é um dos países com mais códigos DDD na América Latina
Comparado a países vizinhos, o Brasil tem um dos sistemas de DDD mais complexos, enquanto países como Argentina e Chile possuem um número reduzido de códigos regionais.
Estados com mais de um DDD
Alguns estados possuem vários códigos DDD, como São Paulo, que tem (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19). Isso acontece por conta da grande densidade populacional e alta demanda por números telefônicos.